|
【MHP3】モンスターハンターポータブル3rd攻略通信 > 山菜ジイサン スポンサーリンク 山菜ジイサン
|
| 渡すアイテム | 貰えるアイテム | 渡すアイテム | 貰えるアイテム | |
|---|---|---|---|---|
| さびた破片 | モンスターのフン | 財宝Jチケット | JUMPタル爆弾 | |
| ヨロイシダイ | 海賊Jチケット | |||
| オオマヒシメジ | 竜のフン | 伝説Jチケット | ||
| イチノタチウオ | こんがり魚 | 海賊ネコ金貨 | ||
| うなりうねり貝 | シビレ罠 | ファミ通チケット | 大タル爆弾 | |
| ペピポパンプキン | 落とし穴 | ファミ通ST | 大タル爆弾G | |
| 古代鮫の皮 | 小金魚 | ファミ通GT | ||
| 大きな太古の破片 | 竜の爪×2 | ファミ通PT | ||
| 細い太古の破片 | カクサンデメキン×2 | ビッグボスの称号 | 毒けむり玉 | |
| 長い太古の破片 | 増強剤 | 極秘のダンボール | ||
| オオクワアゲハ | ハチミツ | ファミ通ネコ小判 | 大タル爆弾 | |
| ハナスズムシ | ユニクロチケット | 千里眼の薬 | ||
| 武装への招待状 | 鬼人薬 | 黒い水晶チケット | 栄養剤 | |
| 地上最強の証明 | 白鴉の羽根 | |||
| 鈴蘭最強の証 | 黒い竜革チケット | |||
| 古き大妖の牙 | 硬化薬 | マフモフチケット | 鋼のたまご | |
| 剣豪の奥義書 | ぽかぽか日記帳 | |||
| 少年探偵団の証 | モンハン部入部届 | |||
| ネギま!仮契約書 | 元気ドリンコ | ユクモチケット | ユクモ温泉たまご | |
| マガジンチケット | ドリンクチケット | |||
| 電撃チケット | ポリタン爆弾 | 温泉チケット | ||
| 電撃Gチケット | オトモチケット | マタタビ爆弾 |
エリア3の高台にいます。
| アイテム名 | 確率 |
|---|---|
| ボロ虫あみ | 20% |
| ボロピッケル | 20% |
| マタタビ爆弾 | 20% |
| 大漁ダンゴ | 20% |
| 虫あみグレート | 5% |
| ピッケルグレート | 5% |
| 毒けむり玉 | 4% |
| 怪力の丸薬 | 2% |
| 忍耐の丸薬 | 2% |
| 栄養剤グレート | 2% |
| 渡すアイテム | 貰えるアイテム |
|---|---|
| 虫の死骸 | ロイヤルハニー |
| もえないゴミ | |
| コゲ魚 | |
| コゲ肉 | |
| 棒状の骨 | |
| ニトロダケ | |
| セッチャクロアリ | 特産キノコ |
| ツラヌキの実 | |
| ネンチャク草 | |
| 山菜組引換券 | 強走薬 |
| 山菜組引換券G | 強走薬グレート |
| 鋼の山菜組引換券 | 火打石 |
| 銀の山菜組引換券 | 雷狼竜の逆鱗 |
| 金の山菜組引換券 | 雷狼竜の碧玉 |
ベースキャンプにいます。
| アイテム名 | 確率 |
|---|---|
| ボロ虫あみ | 20% |
| ボロピッケル | 20% |
| マタタビ爆弾 | 20% |
| クーラードリンク | 20% |
| 虫あみグレート | 5% |
| ピッケルグレート | 5% |
| 音爆弾 | 4% |
| 怪力の丸薬 | 2% |
| 忍耐の丸薬 | 2% |
| 生命の粉 | 2% |
| 渡すアイテム | 貰えるアイテム |
|---|---|
| 草食竜の卵 | 回復薬グレート×2 |
| 虫の死骸 | 竜骨結晶 |
| もえないゴミ | |
| コゲ魚 | |
| コゲ肉 | |
| 棒状の骨 | |
| サボテンの花 | |
| 山菜組引換券 | 鬼人薬 |
| 山菜組引換券G | 鬼人薬グレート |
| 鋼の山菜組引換券 | 潜口竜の頭殻 |
| 銀の山菜組引換券 | 雌火竜の逆鱗 |
| 金の山菜組引換券 | 雌火竜の紅玉 |
ベースキャンプにいます。
| アイテム名 | 確率 |
|---|---|
| ボロ虫あみ | 20% |
| ボロピッケル | 20% |
| マタタビ爆弾 | 20% |
| 大漁ダンゴ | 20% |
| 虫あみグレート | 5% |
| ピッケルグレート | 5% |
| バクダンゴ | 4% |
| 怪力の丸薬 | 2% |
| 忍耐の丸薬 | 2% |
| 黄金ダンゴ | 2% |
| 渡すアイテム | 貰えるアイテム |
|---|---|
| 竜の卵 | 回復薬グレート×2 |
| 虫の死骸 | 特産キノコ |
| もえないゴミ | |
| コゲ魚 | |
| コゲ肉 | |
| 棒状の骨 | |
| ネンチャク草 | |
| 山菜組引換券 | 栄養剤 |
| 山菜組引換券G | 栄養剤グレート |
| 鋼の山菜組引換券 | 水獣のトサカ |
| 銀の山菜組引換券 | 迅竜の骨髄 |
| 金の山菜組引換券 | 尾鎚竜の仙骨 |
エリア4のネコの巣にいます。
| アイテム名 | 確率 |
|---|---|
| ボロ虫あみ | 20% |
| ボロピッケル | 20% |
| マタタビ爆弾 | 20% |
| 大漁ダンゴ | 20% |
| 虫あみグレート | 5% |
| ピッケルグレート | 5% |
| 毒けむり玉 | 4% |
| 怪力の丸薬 | 2% |
| 忍耐の丸薬 | 2% |
| 黄金ダンゴ | 2% |
| 渡すアイテム | 貰えるアイテム |
|---|---|
| 竜の卵 | 回復薬グレート×2 |
| 虫の死骸 | 特産キノコ |
| もえないゴミ | |
| コゲ魚 | |
| コゲ肉 | |
| なぞの骨 | |
| ツタの葉 | |
| 山菜組引換券 | 生命の粉 |
| 山菜組引換券G | 生命の粉塵 |
| 鋼の山菜組引換券 | 雌火竜の棘 |
| 銀の山菜組引換券 | 火竜の逆鱗 |
| 金の山菜組引換券 | 火竜の紅玉 |
ベースキャンプの河辺に降りた所にいます。
| アイテム名 | 確率 |
|---|---|
| ボロ虫あみ | 20% |
| ボロピッケル | 20% |
| マタタビ爆弾 | 20% |
| ホットドリンク | 20% |
| 虫あみグレート | 5% |
| ピッケルグレート | 5% |
| こんがり肉 | 4% |
| 怪力の丸薬 | 2% |
| 忍耐の丸薬 | 2% |
| 強走薬 | 2% |
| 渡すアイテム | 貰えるアイテム |
|---|---|
| 灰水晶の原石 | 回復薬グレート×3 |
| 虫の死骸 | 血石 |
| もえないゴミ | |
| コゲ魚 | |
| コゲ肉 | |
| 棒状の骨 | |
| 霜ふり草 | |
| 山菜組引換券 | 硬化薬 |
| 山菜組引換券G | 硬化薬グレート |
| 鋼の山菜組引換券 | 毒怪竜の爪 |
| 銀の山菜組引換券 | 轟竜の頭殻 |
| 金の山菜組引換券 | 恐暴竜の宝玉 |
エリア9にいます。
| アイテム名 | 確率 |
|---|---|
| ボロ虫あみ | 20% |
| ボロピッケル | 20% |
| マタタビ爆弾 | 20% |
| クーラードリンク | 20% |
| 虫あみグレート | 5% |
| ピッケルグレート | 5% |
| 毒けむり玉 | 4% |
| 怪力の丸薬 | 2% |
| 忍耐の丸薬 | 2% |
| 活力剤 | 2% |
| 渡すアイテム | 貰えるアイテム |
|---|---|
| 虫の死骸 | 燃石炭 |
| もえないゴミ | |
| コゲ魚 | |
| コゲ肉 | |
| 棒状の骨 | |
| 火薬草 | |
| 火薬岩 | 回復薬 |
| 山菜組引換券 | 秘薬 |
| 山菜組引換券G | いにしえの秘薬 |
| 鋼の山菜組引換券 | 赤甲獣の蛇腹甲 |
| 銀の山菜組引換券 | 爆鎚竜の骨髄 |
| 金の山菜組引換券 | 爆鎚竜の紅玉 |
スポンサーリンク