|
【MHP3】モンスターハンターポータブル3rd攻略通信 > 怪力の種 スポンサーリンク 怪力の種
|
| 種類 | 時期 | 入手方法 | 数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| 購入 | - | 行商人(珍しいキノコや魚):280z | - | - |
| 採取 | - | 渓流2-4 | 1 | 20% |
| 渓流7-2 | 1 | 30% | ||
| 孤島1-2 | 1 | 10% | ||
| 孤島2-3 | 1 | 10% | ||
| 孤島2-4 | 1 | 5% | ||
| 凍土1-3 | 1 | 35% | ||
| 火山1-1 | 1 | 35% | ||
| 火山8-2 | 1 | 24% | ||
| 農場 | - | 畑-怪力の種 | 1 | 100% |
| 虫の木シーソー2A | 1 | 5% | ||
| 虫の木シーソー4A | 1 | 5% | ||
| 虫の木シーソー6A | 1 | 5% | ||
| ニャンタークエスト | ★1 | 「モンニャン隊と火山の石」 | 1 | 8% |
| ★2 | 「砂上のテーブルマナー」 | 1 | 10% | |
| ★3 | 「空の王者リオレウスだニャ!」 | 1 | 14% | |
| 種類 | 用途 | 数 |
|---|---|---|
| 調合 | 増強剤×怪力の種→鬼人薬×1(65%) | 1 |
| 活力剤×怪力の種→怪力の丸薬×1(75%) | 1 | |
スポンサーリンク