|
【MHP3】モンスターハンターポータブル3rd攻略通信 > 修羅原珠 スポンサーリンク 修羅原珠
|
| 種類 | 時期 | 入手方法 | 数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| ポイント交換 | 上位 | 5300pts | 1 | - |
| 採掘 | 上位 | 水没林3-1 | 1 | 10% |
| 水没林5-1 | 1 | 10% | ||
| 水没林6-1 | 1 | 8% | ||
| 水没林6-2 | 1 | 5% | ||
| 水没林6-秘境 | 1 | 10% | ||
| 水没林8-1 | 1 | 5% | ||
| 水没林8-2 | 1 | 10% | ||
| 水没林10-2 | 1 | 15% | ||
| 孤島4-2 | 1 | 5% | ||
| 孤島4-3 | 1 | 8% | ||
| 孤島7-1 | 1 | 8% | ||
| 孤島10-4 | 1 | 8% | ||
| 凍土1-秘境 | 1 | 20% | ||
| 凍土2-3 | 1 | 10% | ||
| 凍土5-3 | 1 | 19% | ||
| 凍土6-2 | 1 | 15% | ||
| 凍土7-2 | 1 | 13% | ||
| 火山3-1 | 1 | 10% | ||
| 火山5-1 | 1 | 10% | ||
| 火山7-2 | 1 | 15% | ||
| 火山8-1 | 1 | 10% | ||
| 火山10-1 | 1 | 20% | ||
| 火山10-2 | 1 | 10% | ||
| 農場 | - | 採掘ポイント+2 | 1 | 3% |
| 採掘ポイント+3 | 1 | 5% | ||
| オトモ採掘3 | 1 | 1% | ||
| オトモ採掘5 | 1 | 3% | ||
| ニャンタークエスト | ★3 | 「ロアルドロス注意報!」 | 1 | 3% |
| ★4 | 「ドボルベルク大旋風」 | 1 | 8% | |
| 「火の海と、炎の竜」 | 1 | 8% | ||
| 種類 | 用途 | 数 |
|---|---|---|
スポンサーリンク