|
【MHP3】モンスターハンターポータブル3rd攻略通信 > 上武具玉 スポンサーリンク 上武具玉
|
| 種類 | 時期 | 入手方法 | 数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| ポイント交換 | - | 3000pts | 1 | - |
| 調合 | - | ドラグライト鉱石×武具石 | 1 | 100% |
| - | ドスヘラクレス×武具石 | 1 | 100% | |
| 採掘 | 下位 | 火山5-2 | 1 | 5% |
| 火山9-2 | 1 | 5% | ||
| 火山10-1 | 1 | 5% | ||
| 火山10-2 | 1 | 8% | ||
| 上位 | 渓流3-秘境 | 1 | 10% | |
| 渓流8-2 | 1 | 5% | ||
| 砂原6-3 | 1 | 7% | ||
| 砂原11-2 | 1 | 5% | ||
| 孤島4-4 | 1 | 10% | ||
| 孤島7-1 | 1 | 12% | ||
| 凍土4-1 | 1 | 12% | ||
| 凍土5-2 | 1 | 12% | ||
| 凍土7-2 | 1 | 14% | ||
| 農場 | - | 採掘ポイント+1 | 1 | 10% |
| 採掘ポイント+2 | 1 | 12% | ||
| オトモ採掘1 | 1 | 2% | ||
| オトモ採掘3 | 1 | 4% | ||
| オトモ採掘6 | 1 | 5% | ||
| ニャンタークエスト | ★2 | 「赤甲獣ラングロトラだニャ!」 | 1 | 4% |
| ★3 | 「暗闇、猛毒、肝試しニャ!」 | 1 | 6% | |
| ★4 | 「氷牙竜ベリオロスだニャ!」 | 1 | 10% | |
| 種類 | 用途 | 数 |
|---|---|---|
スポンサーリンク