|
【MHP3】モンスターハンターポータブル3rd攻略通信 > ハレツアロワナ スポンサーリンク ハレツアロワナ
|
| 種類 | 時期 | 入手方法 | 数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| 購入 | - | 行商人(珍しいキノコや魚):90z | - | - |
| 釣り | 下位 | 水没林BC | 1 | 20% |
| 水没林4-5 | 1 | 14% | ||
| 凍土BC | 1 | 15% | ||
| 上位 | 水没林BC | 1 | 30% | |
| 凍土BC | 1 | 15% | ||
| 農場 | - | 網と桟橋+1 | 1 | 10% |
| 網と桟橋+2 | 1 | 10% | ||
| 巨大魚籠1 | 1 | 3% | ||
| 巨大魚籠2 | 1 | 5% | ||
| 巨大魚籠3 | 2 | 16% | ||
| 巨大魚籠4 | 2 | 20% | ||
| 巨大魚籠7 | 2 | 8% | ||
| 巨大魚籠8 | 1 | 8% | ||
| 巨大魚籠9 | 1 | 4% | ||
| 巨大魚籠10 | 1 | 8% | ||
| 巨大魚籠11 | 1 | 18% | ||
| 巨大魚籠12 | 1 | 15% | ||
| 巨大魚籠15 | 2 | 8% | ||
| 巨大魚籠16 | 1 | 8% | ||
| ニャンタークエスト | ★1 | 「モンニャン隊、水没林に立つ」 | 1 | 9% |
| ★4 | 「ドボルベルク大旋風」 | 1 | 35% | |
| 種類 | 用途 | 数 |
|---|---|---|
| 調合 | カラ骨×ハレツアロワナ→LV2 徹甲榴弾×1(90%) | 1 |
スポンサーリンク