|
【MHP3】モンスターハンターポータブル3rd攻略通信 > ティガレックス亜種 スポンサーリンク ティガレックス亜種
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部位1 | |||||||||
| 部位2 | |||||||||
| 部位3 | |||||||||
| 部位4 | |||||||||
| 部位5 | |||||||||
| 部位6 | |||||||||
| 部位7 | |||||||||
| 部位8 |
| 種類 | 回数 | 集会浴場 ★1~2 | 村・集会浴場下位 | 集会浴場上位 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剥ぎ取り | ||||||||
| 本体 | 3 | - | - | - | - | 黒轟竜の上鱗 黒轟竜の堅殻 黒轟竜の尖爪 轟竜のアギト | 38% 27% 30% 5% | |
| 尻尾 | 1 | - | - | - | - | 轟竜の尻尾 黒轟竜の上鱗 | 60% 40% | |
| 落し物 | ||||||||
| 落し物 | 1 | - | - | - | - | 竜のナミダ 竜の大粒ナミダ 黒轟竜の上鱗 黒轟竜の尖爪 | 38% 37% 20% 5% | |
| 部位破壊報酬 | ||||||||
| 頭 | - | - | - | - | - | 黒轟竜の鋭牙 轟竜のアギト 轟竜の頭殻 黒轟竜の堅殻 | 52% 8% 20% 20% | |
| 爪 | - | - | - | - | - | 黒轟竜の尖爪 | 100% | |
| 捕獲・乱入報酬 | ||||||||
| 捕獲 | - | - | - | - | - | 黒轟竜の堅殻 黒轟竜の鋭牙 黒轟竜の上鱗 轟竜の尻尾 轟竜のアギト | 38% 27% 20% 10% 5% | |
| 乱入? | - | - | - | - | - | 黒轟竜の上鱗×2 黒轟竜の堅殻×2 黒轟竜の尖爪×2 黒轟竜の鋭牙×2 轟竜の尻尾 轟竜のアギト | 25% 20% 15% 15% 13% 12% | |
コメントはありません。 Comments/ティガレックス亜種?
スポンサーリンク