|
【MHP3】モンスターハンターポータブル3rd攻略通信 > セッチャクロアリ スポンサーリンク セッチャクロアリ
|
| 種類 | 時期 | 入手方法 | 数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| 虫あみ | 下位 | 渓流7-1 | 1 | 25% |
| 渓流9-3 | 1 | 30% | ||
| 砂原2-1 | 1 | 25% | ||
| 砂原2-2 | 1 | 30% | ||
| 砂原10-1 | 1 | 15% | ||
| 孤島4-1 | 1 | 15% | ||
| 孤島5-1 | 1 | 10% | ||
| 凍土1-1 | 1 | 8% | ||
| 火山4-3 | 1 | 20% | ||
| 上位 | 渓流7-1 | 1 | 20% | |
| 渓流9-3 | 1 | 18% | ||
| 砂原2-1 | 1 | 5% | ||
| 砂原10-1 | 1 | 12% | ||
| 孤島4-1 | 1 | 15% | ||
| 孤島5-1 | 1 | 10% | ||
| 農場 | - | 虫カゴ【黒虫の香液】 | 1 | 20% |
| 虫カゴ【甲虫の香液】 | 1 | 25% | ||
| 虫カゴ【王族の香液】 | 3 | 20% | ||
| 虫の木シーソー1A | 1 | 30% | ||
| 虫の木シーソー1B | 2 | 14% | ||
| 1 | 8% | |||
| 虫の木シーソー3A | 2 | 10% | ||
| 1 | 10% | |||
| 虫の木シーソー5A | 2 | 10% | ||
| ニャンタークエスト | ★2 | 「砂上のテーブルマナー」 | 1 | 12% |
| ★3 | 「紅く煌めく、流れ星」 | 1 | 9% | |
| 種類 | 用途 | 数 |
|---|---|---|
スポンサーリンク