|
【MHP3】モンスターハンターポータブル3rd攻略通信 > はじけイワシ スポンサーリンク はじけイワシ
|
| 種類 | 時期 | 入手方法 | 数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| 購入 | - | 行商人(珍しいキノコや魚):38z | - | - |
| - | 行商人(半額):19z | - | - | |
| 釣り | 下位 | 渓流6-5 | 1 | 25% |
| 渓流7-4 | 1 | 26% | ||
| 砂原7-4 | 1 | 16% | ||
| 水没林BC | 1 | 20% | ||
| 孤島10-5 | 1 | 20% | ||
| 上位 | 渓流6-5 | 1 | 22% | |
| 渓流7-4 | 1 | 24% | ||
| 砂原7-4 | 1 | 15% | ||
| 水没林BC | 1 | 20% | ||
| 孤島10-5 | 1 | 15% | ||
| 農場 | - | 網と桟橋初期 | 1 | 12% |
| 網と桟橋+1 | 2 | 8% | ||
| 網と桟橋+2 | 3 | 7% | ||
| 巨大魚籠1 | 1 | 3% | ||
| 巨大魚籠2 | 2 | 5% | ||
| 巨大魚籠3 | 5 | 16% | ||
| 巨大魚籠4 | 3 | 20% | ||
| 巨大魚籠7 | 2 | 8% | ||
| 巨大魚籠8 | 1 | 8% | ||
| 巨大魚籠9 | 1 | 4% | ||
| 巨大魚籠10 | 1 | 8% | ||
| 巨大魚籠11 | 2 | 18% | ||
| 巨大魚籠12 | 1 | 18% | ||
| 巨大魚籠15 | 2 | 8% | ||
| 巨大魚籠16 | 1 | 8% | ||
| ニャンタークエスト | ★1 | 「モンニャン隊、砂原へ!」 | 1 | 11% |
| 「孤島の海のモンニャン隊」 | 1 | 6% | ||
| ★2 | 「砂上のテーブルマナー」 | 1 | 15% | |
| 種類 | 用途 | 数 |
|---|---|---|
| 調合 | 増強剤×はじけイワシ→消散剤×1(90%) | 1 |
| カラの実×はじけイワシ→LV3 通常弾×2~4(95%) | 1 | |
スポンサーリンク