スポンサーリンク
魔族の森1 

宝箱 

場所 | アイテム | 備考 |
---|---|---|
F3 | ひとくいばこ | |
C5 | ぎんのこうせき | |
F6 | ひとくいばこ | |
E5 | 150G げんこつダケ | |
D5左 | 16G 34G | |
D5右 | 34G | |
D6右 | 23G 34G | |
D6中 | ひとくいばこ | |
C5 | ひとくいばこ きよめの水 | |
C6 | ごくじょうソルト |
キラキラポイント 

場所 | アイテム | 備考 |
---|---|---|
E5右 | ちょうのはね | |
E5左 | どくどくヘドロ | |
B5 | ちょうのはね | |
G5 | しなやかな枝 | |
E5 | ちょうのはね | |
C4 | どくどくヘドロ | |
B2 | どくどくヘドロ |
出現モンスター 

モンスター名 | 出現エリア | 備考 |
---|---|---|
じんめんじゅ | 1・2 | |
メトロゴースト | 1 | |
バブルスライム | 1・3 | |
くさった死体 | 1 | |
ベビーサタン | 1・2 | |
マドハンド | 1 | |
キングスライム | 2・3 | |
メタルハンター | 2 | |
あやしいかげ | 2 | |
ピンクモーモン | 3 | |
どくやずきん | 3 |
魔族の森2 

宝箱 

場所 | アイテム | 備考 |
---|---|---|
A4 | きよめの水 |
キラキラポイント 

場所 | アイテム | 備考 |
---|---|---|
E5 | 80G しなやかな枝 |
出現モンスター 

モンスター名 | 出現エリア | 備考 |
---|---|---|
まじゅつし | 1・2 | |
キングスライム | 1・2 | |
メトロゴースト | 1 | |
くさった死体 | 1 | |
ベビーサタン | 1 | |
じんめんじゅ | 2 | |
メタルハンター | 2 | |
どくやずきん | 2 | |
おおきづち | 2 |
迷いの道 

宝箱 

場所 | アイテム | 備考 |
---|---|---|
1 | ひとくいばこ | |
2 | にじいろの布きれ シルク草 |
出現モンスター 

モンスター名 | 備考 |
---|---|
まじゅつし | |
メトロゴースト | |
メタルハンター | |
ピンクモーモン | |
あやしいかげ | |
マドハンド |
コメントはありません。