スポンサーリンク
CV | 日笠陽子 |
---|---|
加入時期 | クレティアのバトル「真実への忍び足」クリア |
武器 | タロット |
必殺技 

名前 | 効果 |
---|---|
天変地異 | 魔力を込めた水晶を天高く掲げ、空から無数の巨大な隕石を降らせる。 前方にいる広範囲の敵に多段ヒットするダメージを与える。 |
習得スキル 

とくぎ・じゅもん 

スキル名 | MP | 内容 | 習得条件 | P |
---|---|---|---|---|
タロットシャッフル | 9 | 無数のタロットを連続で投げつける | - | - |
バギ | 4 | 竜巻を起こし、前方の敵を攻撃する | - | - |
バギマ | 10 | 激しい竜巻を起こし、周囲の敵を攻撃する | バギ LV10以上 | 8 |
バギクロス | 16 | すさまじく巨大な竜巻を起こし、周囲の敵を攻撃する | バギマ LV22以上 | 14 |
ベホマラー | 26 | 仲間全員のHPを中回復する | - | 20 |
悪魔のカード | 10 | マークした敵にダメージを与え、しゅび力を下げる | 熟練度2 | - |
愚者のカード | 8 | マークした敵にダメージを与え、毒にする | 熟練度7 | - |
月のカード | 12 | マークした敵にダメージを与え、幻惑状態にする | 熟練度9 | - |
塔のカード | 12 | マークした敵に強力な雷を落とす | 熟練度11 | - |
死神のカード | 9 | マークした敵にダメージを与え、まれに即死させる | 熟練度13 | - |
ミネア専用 

スキル名 | 内容 | 習得条件 | P |
---|---|---|---|
さいだいHP+10 | さいだいHPが10上がる | - | 3 |
LV12以上 | 3 | ||
LV20以上 | 6 | ||
LV28以上 | 7 | ||
LV36以上 | 8 | ||
さいだいMP+3 | さいだいMPが3上がる | - | 3 |
LV12以上 | 3 | ||
LV20以上 | 6 | ||
LV28以上 | 7 | ||
LV36以上 | 8 | ||
ちから+5 | ちからが5上がる | - | 3 |
LV12以上 | 3 | ||
LV20以上 | 6 | ||
LV28以上 | 7 | ||
LV36以上 | 8 | ||
かしこさ+5 | かしこさが5上がる | - | 3 |
LV12以上 | 3 | ||
LV20以上 | 6 | ||
LV28以上 | 7 | ||
LV36以上 | 8 | ||
きようさ+10 | きようさが10上がる | - | 3 |
LV12以上 | 3 | ||
LV20以上 | 6 | ||
LV28以上 | 7 | ||
LV36以上 | 8 | ||
ベホマラー強化 その1 | ベホマラーの回復量が増える | ベホマラー LV20以上 | 15 |
ベホマラー強化 その2 | ベホマラーの回復量がさらに増える | ベホマラー強化 その1 LV40以上 | 20 |
タロット投げ強化 その1 | タロット投げの飛距離が伸びる | - | 8 |
タロット投げ強化 その2 | タロット投げの攻撃範囲が広がる | タロット投げ強化 その1 | 20 |
空中タロット投げ強化 | 空中タロット投げの攻撃範囲が広がる | - | 8 |
女帝のカード強化 | 女帝のカードの攻撃範囲が広がる | - | 10 |
みかわし強化大 | みかわしの性能がそこそこアップする | LV20以上 | 15 |
MP消費しない率+10% | MPを10%の確率で消費しない | LV28以上 | 15 |
ハイテンション持続+4秒 | ハイテンションの持続時間が4秒長くなる | LV20以上 | 7 |
瀕死時魔力の息吹 | 瀕死状態のとき、徐々にMPが回復する | - | 15 |
みかわし強化小 | みかわしの性能が少しアップする | - | 5 |
テンション上昇量大アップ | テンションがかなり上昇しやすくなる | LV20以上 | 5 |
ハイテンション持続+2秒 | ハイテンションの持続時間が2秒長くなる | - | 3 |
たぎり状態時テンション上昇量アップ | たぎり状態時にテンションがより上昇しやすくなる | - | 5 |
こうげき力としゅび力上昇効果時間延長 | こうげき力アップとしゅび力アップの持続時間が少し長くなる | - | 10 |
コメントはありません。