スポンサーリンク
| CV | 水樹奈々 |
|---|---|
| 加入時期 | ゼビオン王と謁見後 |
| 武器 | オノ |
必殺技 

| 名前 | 効果 |
|---|---|
| 森羅万象斬 | 紋章を描いてオノに強烈なオーラをまとわせる。 そして大きく振りかぶって地面に叩きつけ、広範囲の敵に超ダメージを与える。 |
習得スキル 

とくぎ・じゅもん 

| スキル名 | MP | 内容 | 習得条件 | P |
|---|---|---|---|---|
| ハリケーン | 10 | オノを振る勢いで竜巻を起こす | - | 4 |
| ヘヴィブースト | 11 | 一定時間こうげき力が上がり、あばれまわるの速さもアップする | LV20以上 | 12 |
| 鉄甲斬 | 12 | オノをたたきつけて、周囲の敵のしゅび力とすばやさを下げる 熟練度12で効果時間が長くなる | 熟練度1 | - |
| 蒼天魔斬 | 10 | 地を這う青い衝撃波を放ち、離れた敵もふき飛ばす | 熟練度1 | - |
| 蒼天魔斬・改 | 18 | 地を這う大きな衝撃波を放ち、離れた敵もふき飛ばす | 熟練度7 | - |
| 蒼天魔斬・極 | 26 | 地を這う巨大な衝撃波を放ち、離れた敵もふき飛ばす | 熟練度13 | - |
| ランドインパクト | 10 | オノを大きく振りかぶり、強力な一撃で地面をたたき割る | 熟練度3 | - |
| ランドインパクト改 | 14 | オノを大きく振りかぶり、より強力な一撃で地面をたたき割る | 熟練度9 | - |
| ランドインパクト極 | 25 | オノを大きく振りかぶり、さらに強力な一撃で地面をたたき割る | 熟練度12 | - |
| 火炎らんげき | 11 | オノに炎をまとわせて、連続で大きく振りまわす | 熟練度5 | - |
| ハートブレイク | 9 | 強力な突きで敵をひるませる | 熟練度8 | - |
| エアクラッシュ | 5 | 大きく跳び上がり、上空から地面にオノをたたきつける | 熟練度10 | - |
オルネーゼ専用 

| スキル名 | 内容 | 習得条件 | P |
|---|---|---|---|
| さいだいHP+10 | さいだいHPが10上がる | - | 3 |
| LV12以上 | 3 | ||
| LV20以上 | 6 | ||
| LV28以上 | 7 | ||
| LV36以上 | 8 | ||
| さいだいMP+3 | さいだいMPが3上がる | - | 3 |
| LV12以上 | 3 | ||
| LV20以上 | 6 | ||
| LV28以上 | 7 | ||
| LV36以上 | 8 | ||
| ちから+5 | ちからが5上がる | - | 3 |
| LV12以上 | 3 | ||
| LV20以上 | 6 | ||
| LV28以上 | 7 | ||
| LV36以上 | 8 | ||
| みのまもり+5 | みのまもりが5上がる | - | 3 |
| LV12以上 | 3 | ||
| LV20以上 | 6 | ||
| LV28以上 | 7 | ||
| LV36以上 | 8 | ||
| きようさ+10 | きようさが10上がる | - | 3 |
| LV12以上 | 3 | ||
| LV20以上 | 6 | ||
| LV28以上 | 7 | ||
| LV36以上 | 8 | ||
| ハリケーン強化 | ハリケーンの攻撃範囲が広がる | ハリケーン | 20 |
| まじんぎり強化 | まじんぎりの攻撃範囲が広がる | LV20以上 | 20 |
| あばれまわる強化 | あばれまわるの途中でみかわしできるようになる | LV28以上 | 30 |
| MP消費しない率+5% | MPを5%の確率で消費しない | LV20以上 | 6 |
| ぼうぎょの効果アップ | ぼうぎょの性能が少しアップする | - | 5 |
| ハイテンション持続+4秒 | ハイテンションの持続時間が4秒長くなる | LV20以上 | 7 |
| テンションバーン | ダメージを受けた時のテンション上昇量がアップする | LV24以上 | 5 |
| こうげき力上昇効果アップ | バイキルトなどのこうげき力上昇効果がアップする | LV20以上 | 20 |
| 瀕死時徐々にテンション上昇 | 瀕死状態のとき、徐々にテンションが上昇する | - | 6 |
| 会心ダメージアップ | 会心の一撃のダメージがアップする | LV28以上 | 15 |
| みかわし強化小 | みかわしの性能が少しアップする | - | 5 |
| テンション上昇量大アップ | テンションがかなり上昇しやすくなる | LV20以上 | 5 |
| ハイテンション持続+2秒 | ハイテンションの持続時間が2秒長くなる | - | 3 |
| たぎり状態時テンション上昇量アップ | たぎり状態時にテンションがより上昇しやすくなる | - | 5 |
| こうげき力としゅび力上昇効果時間延長 | こうげき力アップとしゅび力アップの持続時間が少し長くなる | - | 10 |
コメントはありません。