スポンサーリンク
| CV | 山田孝之 |
|---|---|
| 加入時期 | ツェザール撃破後 |
| 武器 | 両手剣 |
必殺技 

| 名前 | 効果 |
|---|---|
| アルテマソード | 地面に剣を刺して魔力をこめる。 空中へ浮かび上がった剣を追いかけてジャンプし、 空中で剣をつかむとそのまま地上を一閃する |
習得スキル 

とくぎ・じゅもん 

| スキル名 | MP | 内容 | 習得条件 | P |
|---|---|---|---|---|
| イオ | 9 | 爆発を起こして前方の敵を攻撃する | - | 3 |
| イオラ | 16 | 大きな爆発を起こして周囲の敵を攻撃する | イオ LV12以上 | 9 |
| イオナズン | 28 | すさまじい爆発を起こして広範囲の敵を攻撃する | イオラ LV24以上 | 15 |
| バシルーラ | 9 | 前方の敵を魔力でとらえ、遠くまで吹き飛ばす | - | 5 |
| エレメントフォース | 6 | 剣にまとわせた力の効果が長く続くようになる | LV20以上 | 12 |
| 溶岩斬 | 13 | 剣に炎をまとわせ、地面を刺して溶岩を出現させる 発動後は剣が炎をまとう | 熟練度1 | - |
| 雷光斬 | 13 | 剣に雷をまとわせ、雷の斬撃を放つ 発動後は剣が雷をまとう | 熟練度2 | - |
| 氷河斬 | 13 | 剣に氷のチカラをまとわせ、氷の斬撃を飛ばす。 発動後は剣が氷をまとう | 熟練度3 | - |
| グランドネビュラ | 29 | 光の衝撃波を放ち、周囲の敵をふき飛ばす。 | 熟練度12 | - |
ツェザール専用 

| スキル名 | 内容 | 習得条件 | P |
|---|---|---|---|
| さいだいHP+10 | さいだいHPが10上がる | - | 3 |
| LV12以上 | 3 | ||
| LV20以上 | 6 | ||
| LV28以上 | 7 | ||
| LV36以上 | 8 | ||
| さいだいMP+3 | さいだいMPが3上がる | - | 3 |
| LV12以上 | 3 | ||
| LV20以上 | 6 | ||
| LV28以上 | 7 | ||
| LV36以上 | 8 | ||
| ちから+5 | ちからが5上がる | - | 3 |
| LV12以上 | 3 | ||
| LV20以上 | 6 | ||
| LV28以上 | 7 | ||
| LV36以上 | 8 | ||
| みのまもり+5 | みのまもりが5上がる | - | 3 |
| LV12以上 | 3 | ||
| LV20以上 | 6 | ||
| LV28以上 | 7 | ||
| LV36以上 | 8 | ||
| かしこさ+5 | かしこさが5上がる | - | 3 |
| LV12以上 | 3 | ||
| LV20以上 | 6 | ||
| きようさ+10 | きようさが10上がる | - | 3 |
| LV12以上 | 3 | ||
| LV20以上 | 6 | ||
| LV28以上 | 7 | ||
| LV36以上 | 8 | ||
| 衝天斬 | 衝天斬の攻撃範囲が広がる | LV20以上 | 8 |
| エンチャント強化 | 武器にまとわせたオーラの持続時間が長くなる | LV20以上 | 8 |
| 呪文耐性+10% | 敵の呪文によるダメージが10%減る | - | 5 |
| みかわし強化大 | みかわしの性能がそこそこアップする | LV20以上 | 15 |
| MP消費しない率+5% | MPを5%の確率で消費しない | LV20以上 | 6 |
| ハイテンション持続+4秒 | ハイテンションの持続時間が4秒長くなる | LV20以上 | 7 |
| ぼうぎょの効果アップ | ぼうぎょの性能が少しアップする | - | 5 |
| みかわし強化小 | みかわしの性能が少しアップする | - | 5 |
| テンション上昇量大アップ | テンションがかなり上昇しやすくなる | LV20以上 | 5 |
| ハイテンション持続+2秒 | ハイテンションの持続時間が2秒長くなる | - | 3 |
| たぎり状態時テンション上昇量アップ | たぎり状態時にテンションがより上昇しやすくなる | - | 5 |
| こうげき力としゅび力上昇効果時間延長 | こうげき力アップとしゅび力アップの持続時間が少し長くなる | - | 10 |
コメントはありません。