スポンサーリンク
イベント 

場所 | 詳細 |
---|---|
E4 | ギガントドラゴン1戦目後に開通 |
C6 F4 | ダラル王戦後に開通 |
G5 | ゼビオン脱出後に開通 |
B7 | イーリム雪原側からとうぞくのかぎで開通 |
C4 | クエスト18で開通 |
いざないの石碑 

場所 | 詳細 |
---|---|
E4 | 溶岩地帯 |
C3 | 荒野西部 |
G5 | 荒野東部 |
フィールドミッション 

場所 | モンスター | 経験値 |
---|---|---|
E6 | ヘルゴースト | 3000 |
B6 | パペットマン | 2000 |
宝箱 

アイテム | 場所 | 備考 |
---|---|---|
つわものの盾 | E6 | |
ちいさなメダル | E5 | 要:とうぞくのかぎ |
じごくのオーブ | C5 | |
元気玉 | B7 | |
ちいさなメダル | D4 | 要:とうぞくのかぎ |
デストロイヤー | B2 | |
オリハルコン | E1 | 要:とうぞくのかぎ |
キングブレード | G2 | |
はんにゃのオーブ | F5 | |
メタルのカケラ | F5 | 要:とうぞくのかぎ |
きんかい | G6 | |
グリンガムのムチ | B5 | クエスト18クリア後 |
元気玉 | B4 |
キラキラポイント 

アイテム | 場所 | 備考 |
---|---|---|
げんませき、マデュライト | D6、D7 | |
げんませき | E6 左上 | |
マデュライト | E5 右下 | |
ホカホカストーン、ようがんのカケラ、大きな化石 | D5 左、D5 右、C5 右下、E4 | |
マデュライト、ようがんのカケラ | F4 | 溶岩の中 |
小さなホネ、大きなホネ | C6、B6 | |
てつのくぎ | F5 上、F5 右 | |
あやかしそう、かがやき草 | G4、D2 下、D3 | |
ヘビーメタル | G5、F6 | |
暗黒の樹木、まほうの樹木 | F7、G6 上、G3、B3、C4 左下 | |
マデュライト、ヘビーメタル | G6 下 | |
マデュライト、ヘビーメタル、大きな化石 | E3、F2 上 | |
ふしぎなドロドロ、どくどくヘドロ | F2 下 | |
ふしぎなドロドロ | E2 右、C3 | 毒沼の中 |
妖精の綿花 | D2 上、B5 | |
ほしのカケラ | C1、D4 左 |
出現モンスター 

モンスター名 | 出現エリア | 備考 |
---|---|---|
パペットマン | 1・3・5 | |
ヘルゴースト | 1・3・5 | |
キラーパンサー | 1・4 | |
デザートゴースト | 2・6 | |
ドラゴン | 2・6 | |
ゴールドマン | 2 | |
ベロニャーゴ | 2 | |
アンクルホーン | 3・4・6 | |
メタルスライム | ||
はぐれメタル | ||
まおうのつかい | C2 | 強敵 |
ワイトキング | E2 | 強敵 |
ピサロナイト | 1・3・4・5 | クリア後 |
デビルロード | 2・6 | クリア後 |
コメントはありません。