スポンサーリンク

宝箱 

| 場所 | アイテム | 備考 |
|---|---|---|
| B1 | よるのとばり ようがんのカケラ | |
| D2 | ミミック ドラゴンの皮 氷のけっしょう | |
| B3 | ミミック ドラゴンの皮 氷のけっしょう | |
| D3 | ミミック 小さなうろこ ようがんのカケラ | |
| B5 | シルク草 180G | |
| D4 | するどい爪 ミミック | |
| E5 | 小さなうろこ よるのとばり | |
| F7 | ミミック しなやかな枝 | |
| G5 | せいれいせき | |
| G2 | じごくのオーブ ようがんのカケラ ミミック |
キラキラポイント 

| 場所 | アイテム | 備考 |
|---|---|---|
| D3 | ぎんのこうせき | |
| D4左 | ぎんのこうせき てっこうせき | |
| D4右 | ぎんのこうせき | |
| D6 | てっこうせき | |
| B7 | てっこうせき | |
| E5 | ぎんのこうせき | |
| F3 | てっこうせき | |
| G1 | てっこうせき |
出現モンスター 


| モンスター名 | 出現エリア | 備考 |
|---|---|---|
| マミー | 1・3 | |
| アローインプ | 1・5 | |
| ホークマン | 1・3・4 | |
| メイジキメラ | 1 | |
| しりょうのきし | 2・6 | |
| あくまのきし | 2・6 | |
| メトロゴースト | 2・4・5 | |
| ようじゅつし | 2 | |
| プリズニャン | 2・4 | |
| ミニデーモン | 2・5 | |
| キラーパンサー | 3・4・6 | |
| アームライオン | 3・4 | |
| ウドラー | 3・5・6 | |
| くものきょじん | 4・6 |
コメントはありません。