ステータス:ヴェントゥス
HPとデッキコマンド装備数
ワールド | 条件 | 最大 HP |
デッキ コマンド 装備数 |
---|---|---|---|
旅立ちの地 | 光の玉を倒す | +5 | - |
ドワーフ・ウッドランド | 白雪姫を護衛する | +5 | - |
マッドトレントを倒す | - | +1 | |
エンチャンテッド・ドミニオン | マレフィセントを倒す | +5 | - |
??? | ヴァニタスを倒す | +5 | +1 |
レイディアントガーデン | トリニティアーマーを倒す | +10 | - |
オリンポスコロシアム | 1回目のトレーニングをクリア | +5 | - |
2回目のトレーニングをクリア | - | +1 | |
ディープスペース | メタモルフォシスを倒す | +10 | +1 |
ネバーランド | フック船長を倒す | - | +1 |
キーブレード墓場 | ヴァニタスを倒す | +10 | - |
ミラージュアリーナ | アリーナモード「幻惑せし者」クリア | +5 | - |
アリーナモード「凍える息吹」 | +10 | - | |
アリーナモード「光の訓導」クリア ※ファイナルミックスのみ |
+10 | - | |
最大値(ファイナルミックス) | 115 149 |
8 | |
最大値(オリジナル) | 105 136 |
8 |
※クリティカルでは上昇値が半分
※HP最大値の下段はHPアップ3個装備時
レベルアップ表
LV | 攻 | 魔 | 防 | 経験値 | LV | 攻 | 魔 | 防 | 経験値 | LV | 攻 | 魔 | 防 | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 34 | 18 | 18 | 21 | 25611 | 67 | 34 | 35 | 36 | 643322 |
2 | 3 | 4 | 5 | 90 | 35 | 18 | 19 | 21 | 28378 | 68 | 35 | 35 | 36 | 679739 |
3 | 4 | 4 | 5 | 190 | 36 | 19 | 19 | 21 | 31495 | 69 | 35 | 36 | 37 | 717156 |
4 | 4 | 5 | 7 | 302 | 37 | 19 | 20 | 22 | 35012 | 70 | 36 | 36 | 37 | 755573 |
5 | 5 | 5 | 7 | 428 | 38 | 20 | 20 | 22 | 39029 | 71 | 36 | 37 | 37 | 794990 |
6 | 5 | 6 | 7 | 570 | 39 | 20 | 21 | 22 | 43646 | 72 | 37 | 37 | 39 | 835407 |
7 | 6 | 6 | 7 | 730 | 40 | 21 | 21 | 22 | 49063 | 73 | 37 | 38 | 39 | 876824 |
8 | 6 | 6 | 9 | 910 | 41 | 21 | 22 | 22 | 55480 | 74 | 38 | 38 | 39 | 919241 |
9 | 6 | 7 | 9 | 1112 | 42 | 22 | 22 | 22 | 63097 | 75 | 38 | 39 | 39 | 962658 |
10 | 7 | 7 | 9 | 1338 | 43 | 22 | 23 | 24 | 72114 | 76 | 39 | 39 | 40 | 1007075 |
11 | 7 | 8 | 11 | 1590 | 44 | 23 | 23 | 24 | 82731 | 77 | 39 | 40 | 40 | 1052492 |
12 | 8 | 8 | 11 | 1872 | 45 | 23 | 24 | 25 | 95148 | 78 | 40 | 40 | 40 | 1098909 |
13 | 8 | 9 | 11 | 2188 | 46 | 24 | 24 | 25 | 109565 | 79 | 40 | 41 | 42 | 1146326 |
14 | 9 | 9 | 12 | 2542 | 47 | 24 | 25 | 25 | 124982 | 80 | 41 | 41 | 42 | 1194743 |
15 | 9 | 10 | 12 | 2938 | 48 | 25 | 25 | 27 | 141399 | 81 | 41 | 42 | 42 | 1244160 |
16 | 10 | 10 | 12 | 3380 | 49 | 25 | 26 | 27 | 158816 | 82 | 42 | 42 | 43 | 1294577 |
17 | 10 | 11 | 14 | 3872 | 50 | 26 | 26 | 27 | 177233 | 83 | 42 | 43 | 43 | 1345994 |
18 | 11 | 11 | 14 | 4419 | 51 | 26 | 27 | 28 | 196650 | 84 | 43 | 43 | 43 | 1398411 |
19 | 11 | 12 | 14 | 5026 | 52 | 27 | 27 | 28 | 217067 | 85 | 43 | 44 | 45 | 1451828 |
20 | 12 | 12 | 14 | 5698 | 53 | 27 | 28 | 28 | 238484 | 86 | 44 | 44 | 45 | 1506425 |
21 | 12 | 12 | 15 | 6440 | 54 | 28 | 28 | 30 | 260901 | 87 | 44 | 45 | 45 | 1561662 |
22 | 12 | 13 | 15 | 7257 | 55 | 28 | 29 | 30 | 284318 | 88 | 45 | 45 | 45 | 1618079 |
23 | 13 | 13 | 15 | 8154 | 56 | 29 | 29 | 30 | 308735 | 89 | 45 | 46 | 46 | 1675496 |
24 | 13 | 13 | 17 | 9136 | 57 | 29 | 30 | 31 | 334152 | 90 | 46 | 46 | 46 | 1733913 |
25 | 13 | 14 | 17 | 10208 | 58 | 30 | 30 | 31 | 360569 | 91 | 46 | 47 | 46 | 1793330 |
26 | 14 | 14 | 17 | 11375 | 59 | 30 | 31 | 31 | 387986 | 92 | 47 | 47 | 48 | 1853747 |
27 | 14 | 15 | 18 | 12642 | 60 | 31 | 31 | 33 | 416403 | 93 | 47 | 48 | 48 | 1915164 |
28 | 15 | 15 | 18 | 14019 | 61 | 31 | 32 | 33 | 445820 | 94 | 48 | 48 | 48 | 1977581 |
29 | 15 | 16 | 18 | 15516 | 62 | 32 | 32 | 33 | 476237 | 95 | 48 | 48 | 49 | 2040998 |
30 | 16 | 16 | 20 | 17153 | 63 | 32 | 33 | 34 | 507654 | 96 | 48 | 49 | 49 | 2105415 |
31 | 16 | 17 | 20 | 18950 | 64 | 33 | 33 | 34 | 540071 | 97 | 49 | 49 | 49 | 2170832 |
32 | 17 | 17 | 20 | 20937 | 65 | 33 | 34 | 34 | 573488 | 98 | 49 | 50 | 49 | 2237249 |
33 | 17 | 18 | 20 | 23144 | 66 | 34 | 34 | 36 | 607905 | 99 | 49 | 50 | 51 | 2304666 |
スポンサーリンク
キングダムハーツ バースバイスリープ ファイナルミックス攻略通信 > ステータス:ヴェントゥス