コマンドチャージ:アクションコマンド(逆引き)
スロット1にアクションコマンドを使用した場合のコマンドチャージレシピを掲載しています。
アクションコマンドは複数所持してないと合成できないので、注意して下さい。
混沌の結晶、秘められし原石を使用した場合は、7つの中からランダムで付与されます。
スロット1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スロット2 | 合成結果 | き | きらめく結晶 | 時 | 時の結晶 | 力 | 力の結晶 | み | みなぎる結晶 |
う | うるおいの結晶 | 満 | 満たされる結晶 | め | めぐりくる結晶 | レア変化 | |||
ジャンプ | |||||||||
ハイジャンプ | |||||||||
ファイアダッシュ | エリアルスラム | き | ファイアアップ | 時 | マジックヘイスト | 力 | リーフベール | み | エアコンボプラス |
う | HPアップ | 満 | HPプライズアップ | め | リンクプライズアップ | - | |||
ドッジロール※ヴェンのみ | |||||||||
サンダーブリッツ | サンダーロール | き | ダークガード | 時 | マジックヘイスト | 力 | コンボFアップ | み | エアコンボプラス |
う | アイテムアップ | 満 | ドロー | め | EXPウォーク | スパークレイド | |||
サンダガ | き | サンダーガード | 時 | アタックヘイスト | 力 | コマンドFアップ | み | コンボプラス | |
う | HPアップ | 満 | ドロー | め | ラックアップ | スパークレイド | |||
スタンガード | き | サンダーガード | 時 | アタックヘイスト | 力 | コマンドFアップ | み | コンボプラス | |
う | HPアップ | 満 | ドロー | め | ラックアップ | スパークレイド | |||
サンダーロール | |||||||||
ホイールロール※アクアのみ | |||||||||
ファイアブリッツ | ファイアロール | き | ファイアガード | 時 | アタックヘイスト | 力 | コマンドFアップ | み | コンボプラス |
う | HPアップ | 満 | HPプライズアップ | め | リンクプライズアップ | レイジングストーム | |||
ファイガ | き | ファイアアップ | 時 | リロードブースト | 力 | コマンドFアップ | み | コンボリーヴ | |
う | ダメージアスピル | 満 | HPプライズアップ | め | EXPチャンス | - | |||
クラッカーファイガ | き | ファイアアップ | 時 | リロードブースト | 力 | コマンドFアップ | み | コンボリーヴ | |
う | ダメージアスピル | 満 | HPプライズアップ | め | EXPチャンス | - | |||
ファイアロール | |||||||||
エアスライド | |||||||||
ブリザドブレード | アイススライド | き | ブリザドガード | 時 | リロードブースト | 力 | ラストリーヴ | み | エアコンボプラス |
う | ダメージアスピル | 満 | HPプライズアップ | め | ラックアップ | - | |||
ブリザガ | き | ブリザドガード | 時 | マジックヘイスト | 力 | コンボFアップ | み | エアコンボプラス | |
う | アイテムアップ | 満 | HPプライズアップ | め | EXPウォーク | - | |||
マグネ | コンボスライド ※ヴェン・アクア |
き | サンダーガード | 時 | アタックヘイスト | 力 | コマンドFアップ | み | コンボプラス |
う | HPアップ | 満 | HPプライズアップ | め | リンクプライズアップ | - | |||
スライドダッシュ | き | ファイアガード | 時 | アタックヘイスト | 力 | コマンドFアップ | み | コンボプラス | |
う | HPアップ | 満 | HPプライズアップ | め | リンクプライズアップ | - | |||
ファイナルブレイク | ソニックレイヴ | き | ケアルアップ | 時 | リロードブースト | 力 | ラストリーヴ | み | コンボプラス |
う | ディフェンダー | 満 | ドロー | め | ラックアップ | ライトニングレイ | |||
アイススライド | |||||||||
ソニックスライド | |||||||||
スライド | |||||||||
スライドターン | |||||||||
グライド※ヴェンのみ | |||||||||
ファイアブリッツ | ファイアグライド | き | ファイアガード | 時 | アタックヘイスト | 力 | コマンドFアップ | み | コンボプラス |
う | HPアップ | 満 | HPプライズアップ | め | リンクプライズアップ | - | |||
ファイガ | き | ファイアアップ | 時 | リロードブースト | 力 | コマンドFアップ | み | コンボリーヴ | |
う | ダメージアスピル | 満 | HPプライズアップ | め | EXPチャンス | - | |||
スーパーグライド | |||||||||
ファイアグライド | |||||||||
コンボスライド | |||||||||
テレポ | |||||||||
ダブルフライト | |||||||||
リフレクトガード※テラ・ヴェン | |||||||||
ケアルガ | レストアガード | き | ダークガード | 時 | マジックヘイスト | 力 | コンボFアップ | み | エアコンボプラス |
う | アイテムアップ | 満 | ドロー | め | EXPウォーク | - | |||
エスナ | き | ファイアガード | 時 | アタックヘイスト | 力 | コマンドFアップ | み | コンボプラス | |
う | HPアップ | 満 | HPプライズアップ | め | リンクプライズアップ | - | |||
スタンブレード | スタンガード | き | サンダーガード | 時 | アタックヘイスト | 力 | コマンドFアップ | み | コンボプラス |
う | HPアップ | 満 | ドロー | め | ラックアップ | - | |||
サンダガ | き | サンダーアップ | 時 | マジックヘイスト | 力 | コンボFアップ | み | エアコンボプラス | |
う | HPアップ | 満 | ドロー | め | リンクプライズアップ | - | |||
ポイズンブレード | ポイズンガード | き | ブリザドガード | 時 | マジックヘイスト | 力 | コンボFアップ | み | エアコンボプラス |
う | アイテムアップ | 満 | HPプライズアップ | め | EXPウォーク | バイオバラージュ | |||
ポイズン | き | ダークガード | 時 | マジックヘイスト | 力 | コンボFアップ | み | エアコンボプラス | |
う | アイテムアップ | 満 | ドロー | め | EXPウォーク | バイオバラージュ | |||
ストプラ | デトネシールド | き | ケアルアップ | 時 | マジックヘイスト | 力 | コンボFアップ | み | コンボプラス |
う | アイテムアップ | 満 | ドロー | め | ラックアップ | - | |||
ファイラ | き | ファイアガード | 時 | アタックヘイスト | 力 | コマンドFアップ | み | コンボプラス | |
う | HPアップ | 満 | HPプライズアップ | め | リンクプライズアップ | - | |||
レストアガード※テラ・ヴェン | |||||||||
ケアルガ | スロットブレード | き | ケアルアップ | 時 | リロードブースト | 力 | ラストリーヴ | み | コンボプラス |
う | ディフェンダー | 満 | ドロー | め | ラックアップ | ブレイクタイム | |||
チャージガード | |||||||||
ケアルガ | スロットブレード | き | ダークガード | 時 | マジックヘイスト | 力 | コンボFアップ | み | エアコンボプラス |
う | アイテムアップ | 満 | ドロー | め | EXPウォーク | ブレイクタイム | |||
スタンガード | |||||||||
ドッジロール | サンダーロール ※ヴェンのみ |
き | サンダーガード | 時 | アタックヘイスト | 力 | コマンドFアップ | み | コンボプラス |
う | HPアップ | 満 | ドロー | め | ラックアップ | スパークレイド | |||
ポイズンガード | |||||||||
リフレク※アクアのみ | |||||||||
ケアルガ | レストアバリア | き | ダークガード | 時 | マジックヘイスト | 力 | コンボFアップ | み | エアコンボプラス |
う | アイテムアップ | 満 | ドロー | め | EXPウォーク | - | |||
エスナ | き | ケアルアップ | 時 | リロードブースト | 力 | ラストリーヴ | み | コンボプラス | |
う | ディフェンダー | 満 | ドロー | め | ラックアップ | - | |||
コンフュ | コンフュバリア | き | サンダーガード | 時 | アタックヘイスト | 力 | コマンドFアップ | み | コンボプラス |
う | HPアップ | 満 | ドロー | め | ラックアップ | - | |||
コンフュストライク | き | ファイアガード | 時 | アタックヘイスト | 力 | コマンドFアップ | み | コンボプラス | |
う | HPアップ | 満 | HPプライズアップ | め | リンクプライズアップ | - | |||
ストプガ | ストップバリア | き | ファイアガード | 時 | アタックヘイスト | 力 | コマンドFアップ | み | コンボプラス |
う | HPアップ | 満 | HPプライズアップ | め | リンクプライズアップ | タイムスプライサー | |||
ストプラ | デトネスクウェア | き | ケアルアップ | 時 | マジックヘイスト | 力 | コンボFアップ | み | コンボプラス |
う | アイテムアップ | 満 | ドロー | め | ラックアップ | - | |||
ファイラ | き | ファイアガード | 時 | アタックヘイスト | 力 | コマンドFアップ | み | コンボプラス | |
う | HPアップ | 満 | HPプライズアップ | め | リンクプライズアップ | - | |||
スタンブレード | リフレクブリッツ | き | サンダーガード | 時 | アタックヘイスト | 力 | コマンドFアップ | み | コンボプラス |
う | HPアップ | 満 | ドロー | め | リンクプライズアップ | - | |||
ファイアダッシュ | き | ファイアガード | 時 | アタックヘイスト | 力 | リーフベール | み | コンボプラス | |
う | HPアップ | 満 | HPプライズアップ | め | リンクプライズアップ | - | |||
レストアバリア※アクアのみ | |||||||||
ケアルガ | スロットブレード | き | ケアルアップ | 時 | リロードブースト | 力 | ラストリーヴ | み | コンボプラス |
う | ディフェンダー | 満 | ドロー | め | ラックアップ | ブレイクタイム | |||
チャージバリア | |||||||||
ケアルガ | スロットブレード | き | ダークガード | 時 | マジックヘイスト | 力 | コンボFアップ | み | エアコンボプラス |
う | アイテムアップ | 満 | ドロー | め | EXPウォーク | ブレイクタイム | |||
コンフュバリア | |||||||||
ストップバリア |
スポンサーリンク
キングダムハーツ バースバイスリープ ファイナルミックス攻略通信 > コマンドチャージ:アクションコマンド(逆引き)