コマンドチャージ:アクションコマンド
アクションコマンドのコマンドチャージレシピです。
アクションコマンドは複数所持してないと合成できないので、注意して下さい。
※カウンターは省略してます。作る事もほとんど無いと思いますので。
混沌の結晶、秘められし原石を使用した場合は、7つの中からランダムで付与されます。
いどう
| 合成結果 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スロット1 | スロット2 | き | きらめく結晶 | 時 | 時の結晶 | 力 | 力の結晶 | み | みなぎる結晶 |
| う | うるおいの結晶 | 満 | 満たされる結晶 | め | めぐりくる結晶 | レア変化 | |||
| サンダーロール※ヴェンのみ | |||||||||
| ドッジロール | サンダーブリッツ | き | ダークガード | 時 | マジックヘイスト | 力 | コンボFアップ | み | エアコンボプラス |
| う | アイテムアップ | 満 | ドロー | め | EXPウォーク | スパークレイド | |||
| ドッジロール | サンダガ | き | サンダーガード | 時 | アタックヘイスト | 力 | コマンドFアップ | み | コンボプラス |
| う | HPアップ | 満 | ドロー | め | ラックアップ | スパークレイド | |||
| ドッジロール | スタンガード | き | サンダーガード | 時 | アタックヘイスト | 力 | コマンドFアップ | み | コンボプラス |
| う | HPアップ | 満 | ドロー | め | ラックアップ | スパークレイド | |||
| ファイアロール※アクアのみ | |||||||||
| ホイールロール | ファイアブリッツ | き | ファイアガード | 時 | アタックヘイスト | 力 | コマンドFアップ | み | コンボプラス |
| う | HPアップ | 満 | HPプライズアップ | め | リンクプライズアップ | レイジングストーム | |||
| ホイールロール | ファイガ | き | ファイアアップ | 時 | リロードブースト | 力 | コマンドFアップ | み | コンボリーヴ |
| う | ダメージアスピル | 満 | HPプライズアップ | め | EXPチャンス | - | |||
| ホイールロール | クラッカーファイガ | き | ファイアアップ | 時 | リロードブースト | 力 | コマンドFアップ | み | コンボリーヴ |
| う | ダメージアスピル | 満 | HPプライズアップ | め | EXPチャンス | - | |||
| アイススライド | |||||||||
| エアスライド | ブリザドブレード | き | ブリザドガード | 時 | リロードブースト | 力 | ラストリーヴ | み | エアコンボプラス |
| う | ダメージアスピル | 満 | HPプライズアップ | め | ラックアップ | - | |||
| エアスライド | ブリザガ | き | ブリザドガード | 時 | マジックヘイスト | 力 | コンボFアップ | み | エアコンボプラス |
| う | アイテムアップ | 満 | HPプライズアップ | め | EXPウォーク | - | |||
| ファイアグライド※ヴェンのみ | |||||||||
| グライド | ファイアブリッツ | き | ファイアガード | 時 | アタックヘイスト | 力 | コマンドFアップ | み | コンボプラス |
| う | HPアップ | 満 | HPプライズアップ | め | リンクプライズアップ | - | |||
| グライド | ファイガ | き | ファイアアップ | 時 | リロードブースト | 力 | コマンドFアップ | み | コンボリーヴ |
| う | ダメージアスピル | 満 | HPプライズアップ | め | EXPチャンス | - | |||
| コンボスライド※ヴェン・アクア | |||||||||
| エアスライド | マグネ | き | サンダーガード | 時 | アタックヘイスト | 力 | コマンドFアップ | み | コンボプラス |
| う | HPアップ | 満 | HPプライズアップ | め | リンクプライズアップ | - | |||
| エアスライド | スライドダッシュ | き | ファイアガード | 時 | アタックヘイスト | 力 | コマンドFアップ | み | コンボプラス |
| う | HPアップ | 満 | HPプライズアップ | め | リンクプライズアップ | - | |||
| マグネラ | スライドダッシュ | き | ダークガード | 時 | マジックヘイスト | 力 | コンボFアップ | み | エアコンボプラス |
| う | アイテムアップ | 満 | ドロー | め | EXPウォーク | - | |||
ガード
| 合成結果 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スロット1 | スロット2 | き | きらめく結晶 | 時 | 時の結晶 | 力 | 力の結晶 | み | みなぎる結晶 |
| う | うるおいの結晶 | 満 | 満たされる結晶 | め | めぐりくる結晶 | レア変化 | |||
| レストアガード※テラ・ヴェン | |||||||||
| リフレクトガード | ケアルガ | き | ダークガード | 時 | マジックヘイスト | 力 | コンボFアップ | み | エアコンボプラス |
| う | アイテムアップ | 満 | ドロー | め | EXPウォーク | - | |||
| リフレクトガード | エスナ | き | ファイアガード | 時 | アタックヘイスト | 力 | コマンドFアップ | み | コンボプラス |
| う | HPアップ | 満 | HPプライズアップ | め | リンクプライズアップ | - | |||
| スタンガード※テラ・ヴェン | |||||||||
| リフレクトガード | スタンブレード | き | サンダーガード | 時 | アタックヘイスト | 力 | コマンドFアップ | み | コンボプラス |
| う | HPアップ | 満 | ドロー | め | ラックアップ | - | |||
| リフレクトガード | サンダガ | き | サンダーアップ | 時 | マジックヘイスト | 力 | コンボFアップ | み | エアコンボプラス |
| う | HPアップ | 満 | ドロー | め | リンクプライズアップ | - | |||
| ポイズンガード※テラ・ヴェン | |||||||||
| リフレクトガード | ポイズンブレード | き | ブリザドガード | 時 | マジックヘイスト | 力 | コンボFアップ | み | エアコンボプラス |
| う | アイテムアップ | 満 | HPプライズアップ | め | EXPウォーク | バイオバラージュ | |||
| リフレクトガード | ポイズン | き | ダークガード | 時 | マジックヘイスト | 力 | コンボFアップ | み | エアコンボプラス |
| う | アイテムアップ | 満 | ドロー | め | EXPウォーク | バイオバラージュ | |||
| レストアバリア※アクアのみ | |||||||||
| リフレク | ケアルガ | き | ダークガード | 時 | マジックヘイスト | 力 | コンボFアップ | み | エアコンボプラス |
| う | アイテムアップ | 満 | ドロー | め | EXPウォーク | - | |||
| リフレク | エスナ | き | ケアルアップ | 時 | リロードブースト | 力 | ラストリーヴ | み | コンボプラス |
| う | ディフェンダー | 満 | ドロー | め | ラックアップ | - | |||
| コンフュバリア※アクアのみ | |||||||||
| リフレク | コンフュ | き | サンダーガード | 時 | アタックヘイスト | 力 | コマンドFアップ | み | コンボプラス |
| う | HPアップ | 満 | ドロー | め | ラックアップ | - | |||
| リフレク | コンフュストライク | き | ファイアガード | 時 | アタックヘイスト | 力 | コマンドFアップ | み | コンボプラス |
| う | HPアップ | 満 | HPプライズアップ | め | リンクプライズアップ | - | |||
| ストップバリア※アクアのみ | |||||||||
| リフレク | ストプガ | き | ファイアガード | 時 | アタックヘイスト | 力 | コマンドFアップ | み | コンボプラス |
| う | HPアップ | 満 | HPプライズアップ | め | リンクプライズアップ | タイムスプライサー | |||
スポンサーリンク
キングダムハーツ バースバイスリープ ファイナルミックス攻略通信 > コマンドチャージ:アクションコマンド