ステータス:アクア-キングダムハーツ バースバイスリープ ファイナルミックス攻略通信

PSP「キングダムハーツ バースバイスリープ ファイナルミックス(KHBbSFM) 」攻略サイト


ステータス:アクア

HPとデッキコマンド装備数

ワールド 条件 最大
HP
デッキ
コマンド
装備数
旅立ちの地 光の玉を倒す +5
キャッスル・オブ・ドリーム カースドキャリッジを倒す +5 +1
ドワーフ・ウッドランド マジックミラーを倒す +1
エンチャンテッド・ドミニオン マレフィセントドラゴンを倒す +10
レイディアントガーデン トリニティアーマーを倒す +10
ヴァニタスを倒す +1
オリンポスコロシアム 闘技大会予選突破 +5
ザックスを倒す +1
ディープスペース トゥーロ星:収容区画でアンヴァースの集団を倒す +5
ガントゥを倒す +1
ネバーランド ヴァニタスを倒す +10
キーブレード墓場 ブライグを倒す +10
ミラージュアリーナ アリーナモード「呪いの輪廻」クリア +5
アリーナモード「凍える息吹」クリア +10
アリーナモード「光の訓導」クリア
※ファイナルミックスのみ
+10
最大値(ファイナルミックス) 125
162
8
最大値(オリジナル) 115
149
8

※クリティカルでは上昇値が半分
※HP最大値の下段はHPアップ3個装備時

レベルアップ表

LV 経験値 LV 経験値 LV 経験値
1 3 5 2 0 34 18 19 21 25611 67 35 35 35 643322
2 3 6 2 90 35 19 19 21 28378 68 35 36 35 679739
3 3 6 4 190 36 19 20 21 31495 69 36 36 36 717156
4 3 7 4 302 37 20 20 21 35012 70 36 37 36 755573
5 4 7 4 428 38 20 21 23 39029 71 37 37 36 794990
6 4 8 5 570 39 21 21 23 43646 72 37 38 38 835407
7 5 8 5 730 40 21 22 23 49063 73 38 38 38 876824
8 5 8 6 910 41 22 22 23 55480 74 38 39 38 919241
9 6 8 6 1112 42 22 23 24 63097 75 39 39 40 962658
10 6 9 8 1338 43 23 23 24 72114 76 39 40 40 1007075
11 7 9 9 1590 44 23 24 24 82731 77 40 40 40 1052492
12 7 9 10 1872 45 24 24 26 95148 78 40 41 40 1098909
13 8 9 11 2188 46 24 25 26 109565 79 41 41 41 1146326
14 8 10 11 2542 47 25 25 26 124982 80 41 42 41 1194743
15 9 10 11 2938 48 25 26 26 141399 81 42 42 41 1244160
16 9 11 11 3380 49 26 26 27 158816 82 42 43 41 1294577
17 10 11 13 3872 50 26 27 27 177233 83 43 43 41 1345994
18 10 12 13 4419 51 27 27 27 196650 84 43 44 43 1398411
19 11 12 13 5026 52 27 28 27 217067 85 44 44 43 1451828
20 11 13 13 5698 53 28 28 29 238484 86 44 45 43 1506425
21 12 13 14 6440 54 28 29 29 260901 87 45 45 43 1561662
22 12 14 14 7257 55 29 29 29 284318 88 45 46 44 1618079
23 13 14 14 8154 56 29 30 29 308735 89 46 46 44 1675496
24 13 14 15 9136 57 30 30 31 334152 90 46 47 44 1733913
25 14 14 15 10208 58 30 31 31 360569 91 47 47 44 1793330
26 14 15 17 11375 59 31 31 31 387986 92 47 48 44 1853747
27 15 15 17 12642 60 31 32 31 416403 93 48 48 46 1915164
28 15 16 17 14019 61 32 32 33 445820 94 48 49 46 1977581
29 16 16 17 15516 62 32 33 33 476237 95 49 49 46 2040998
30 16 17 19 17153 63 33 33 33 507654 96 49 50 46 2105415
31 17 17 19 18950 64 33 34 33 540071 97 50 50 48 2170832
32 17 18 19 20937 65 34 34 35 573488 98 50 51 48 2237249
33 18 18 19 23144 66 34 35 35 607905 99 50 51 49 2304666

スポンサーリンク