マップ&宝箱リスト:ディズニータウン
ディズニータウンのマップと宝箱リストです。
テラ

| No. | アイテム名 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ナビマップ | メイン会場 | |
| 2 | ポーション | ||
| 3 | めぐりくる結晶 | レース会場前 | |
| 4 | リベンジファング | ||
| 5 | スロットブレード | ||
| 6 | オールキュア | からくり部屋 | |
| 7 | アクションレシピ | ||
| 8 | 混沌の結晶 | ||
| 9 | サンダー | ||
| 10 | サンダー | ||
| 11 | アブソリュートゼロ | ||
| 12 | メガポーション | ||
| 13 | ゼログラビラ | ピートの遊技場 | ピンボールの中段左側 |
| 14 | エリアルスラム | ピンボールの上部右側 | |
| 15 | ブレイクタイム | ピンボールの中央部 鉄格子は4つの緑のバンパーに当たると開く |
|
| 16 | 混沌の結晶 |
ヴェントゥス

| No. | アイテム名 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ナビマップ | メイン会場 | |
| 2 | ポーション | ||
| 3 | スーパーグライド | レース会場前 | ピートの遊技場から来てグライド もしくは箱の上からハイジャンプ→スライドダッシュ系×2 |
| 4 | ターンスラッシュ | ||
| 5 | スロットブレード | ||
| 6 | きらめく結晶 | ||
| 7 | ストップ | ||
| 8 | メガエーテル | からくり部屋 | |
| 9 | メガポーション | ||
| 10 | 混沌の結晶 | ||
| 11 | サンダー | ||
| 12 | サンダー | ||
| 13 | メガポーション | ||
| 14 | オールキュア | ピートの遊技場 | ピンボールの中段左側 |
| 15 | アクションレシピ | ピンボールの中段左側 | |
| 16 | エリアルスラム | ピンボールの上部右側 | |
| 17 | ブレイクタイム | ピンボールの中央部 鉄格子は4つの緑のバンパーに当たると開く |
|
| 18 | 混沌の結晶 |
アクア

| No. | アイテム名 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ナビマップ | メイン会場 | |
| 2 | ポーション | ||
| 3 | めぐりくる結晶 | レース会場前 | |
| 4 | ファイラ | ||
| 5 | スロットブレード | ||
| 6 | 満たされる結晶 | からくり部屋 | |
| 7 | メガポーション | ||
| 8 | 混沌の結晶 | ||
| 9 | サンダー | ||
| 10 | サンダー | ||
| 11 | 力の結晶 | ||
| 12 | メガポーション | ||
| 13 | オールキュア | ピートの遊技場 | ピンボールの中段左側 |
| 14 | アクションレシピ | ピンボールの中段左側 | |
| 15 | エリアルスラム | ピンボールの上部右側 | |
| 16 | ブレイクタイム | ピンボールの中央部 鉄格子は4つの緑のバンパーに当たると開く |
|
| 17 | うるおいの結晶 |
スポンサーリンク
キングダムハーツ バースバイスリープ ファイナルミックス攻略通信 > マップ&宝箱リスト:ディズニータウン