スポンサーリンク
仲間モンスター一覧:アタッカー  

アタッカーの仲間モンスター一覧です。
名前順にソートしています。
- CLVはクリスタリウムのLVです。最大CLVが5のモンスターならレベルアップボーナスを4回受けれることになります。
- Gは成長アイテムのグレードです。上段が初期、下段が最終的に必要とされるグレードです。
- ステータス上段は初期ステータス、下段は全て万能系で限界LVまで育てた時の数値です。
 なお、初期ステータスには数%程度の個体差があるので、人によって数値は若干異なります。
- 名前欄にリンクが有るモンスターは個別ページにて習得アビリティ等を記載します。
| モンスター名 | 最大 CLV | 最大 LV | HP | 物攻 | 魔攻 | G | 成長タイプ | 特徴1 | 特徴2 | 主な出現場所 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤チョコボ | 5 | 99 | 602 | 53 | 69 | 1 | 大器晩成 | 火事場力 | ジューシー | アルカキルティ大平原 | 
| 6257 | 974 | 762 | 5 | |||||||
| アパンダ | 4 | 70 | 1262 | 131 | 46 | 2 | 大器晩成 | 激痛に強い | かっこいい | アルカキルティ大平原 | 
| 8671 | 906 | 470 | 5 | |||||||
| アプカルル | 3 | 45 | 2007 | 101 | 61 | 3 | 成長良 | 火に弱い | 魚くさい | 新都アカデミア AF500年 | 
| 7450 | 1177 | 455 | 5 | |||||||
| アモダ曹長 | 1 | 13 | 7156 | 600 | 448 | 5 | 早熟 | 仲間想い | ダディベア | 【DLC】コロシアム | 
| 12092 | 848 | 539 | 5 | |||||||
| イェーガー型 | 1 | 20 | 1856 | 132 | 30 | 2 | 早熟 | 雷属性攻撃 | おしゃれ | アガスティアタワー AF200年 | 
| 4107 | 370 | 208 | 2 | |||||||
| ヴイーヴル | 4 | 70 | 995 | 111 | 31 | 2 | 大器晩成 | 物理特化 | ワイルド | アルカキルティ大平原 | 
| 7863 | 881 | 329 | 5 | |||||||
| ヴェスペ陣風 | 2 | 40 | 841 | 101 | 123 | 3 | 成長良 | 風に強い | しっぽ | アガスティアタワー AF200年 | 
| 5357 | 633 | 206 | 4 | |||||||
| ヴォジャノーイ | 1 | 20 | 1316 | 69 | 100 | 4 | 早熟 | 打たれ強い | ほねぶと | アルカキルティ大平原 | 
| 7616 | 933 | 352 | 4 | |||||||
| ウドー | 4 | 70 | 945 | 78 | 116 | 2 | 大器晩成 | 打たれ強い | 激臭 | 死にゆく世界 AF700年 | 
| 6674 | 738 | 781 | 5 | |||||||
| ウミウシモドキ | 3 | 60 | 296 | 18 | 28 | 1 | 成長良 | 弱い | 仲間想い | ネオ・ボーダム AF003年 | 
| 3029 | 394 | 214 | 3 | |||||||
| ウリディシム | 2 | 40 | 473 | 45 | 44 | 1 | 成長良 | 火に弱い | 凶暴 | ビルジ遺跡 AF005年 | 
| 2726 | 394 | 318 | 2 | |||||||
| エーゲル自律機雷 | 2 | 40 | 493 | 27 | 50 | 2 | 成長良 | 小金持ち | 火属性攻撃 | ヲルバ郷 AF200年 | 
| 2646 | 351 | 235 | 3 | |||||||
| オーディン・ダスク | 5 | 99 | 894 | 91 | 13 | 3 | 大器晩成 | レア | 孤高 | ヴァイルピークス AF200年 | 
| 11295 | 989 | 525 | 5 | |||||||
| オメガ | 5 | 99 | 3287 | 591 | 482 | 3 | 大器晩成 | 雷に弱い | 心持たぬ者 | 【DLC】コロシアム | 
| 7472 | 1147 | 736 | 5 | |||||||
| ガンダヤクス | 1 | 20 | 940 | 54 | 36 | 2 | 早熟 | 物理特化 | 凶暴 | ヤシャス山 010年 | 
| 1838 | 278 | 134 | 2 | |||||||
| キチュー | 4 | 70 | 704 | 152 | 106 | 2 | 大器晩成 | すばやい | おいしい | モーグリキャッチャー | 
| 6228 | 1130 | 631 | 5 | |||||||
| ギルガメッシュ | 1 | 13 | 7876 | 673 | 576 | 5 | 早熟 | 物理特化 | あーれー!! | 【DLC】コロシアム | 
| 12351 | 947 | 717 | 5 | |||||||
| 金チョコボ | 3 | 45 | 3163 | 265 | 193 | 3 | 成長良 | レア | おっとり | 【宝】死にゆく世界 AF700年 | 
| 8354 | 840 | 667 | 5 | |||||||
| クロウラー | 3 | 45 | 915 | 51 | 86 | 3 | 成長良 | 小金持ち | 臆病 | ヤシャス山 AF100年 | 
| 3814 | 323 | 363 | 5 | |||||||
| ゴブリン | 1 | 20 | 592 | 50 | 67 | 1 | 早熟 | 火に強い | がめつい | アルカキルティ大平原 | 
| 1569 | 272 | 136 | 1 | |||||||
| ゴルゴノプス | 5 | 99 | 399 | 58 | 33 | 1 | 大器晩成 | 物理特化 | 火に弱い | ネオ・ボーダム AF003年 | 
| 6241 | 750 | 625 | 5 | |||||||
| ゴルゴンゾーラ | 4 | 70 | 609 | 50 | 74 | 3 | 大器晩成 | 物理特化 | 汗くさい | アルカキルティ大平原 | 
| 5679 | 831 | 702 | 5 | |||||||
| サボテニョール | 3 | 45 | 1168 | 164 | 71 | 3 | 成長良 | すばやい | ジューシー | アルカキルティ大平原 | 
| 4564 | 876 | 336 | 5 | |||||||
| サボテンダー | 3 | 45 | 1009 | 143 | 61 | 3 | 成長良 | 物理特化 | ワイルド | アルカキルティ大平原 | 
| 4253 | 899 | 325 | 5 | |||||||
| シャグマ童子 | 1 | 20 | 817 | 43 | 62 | 2 | 早熟 | 魔法に強い | 極悪 | ヴァイルピークス AF010年 | 
| 2755 | 269 | 211 | 2 | |||||||
| シルトバット陽炎 | 2 | 40 | 1585 | 223 | 35 | 2 | 成長良 | 物理特化 | 強気 | アガスティアタワー AF200年 | 
| 6553 | 1103 | 239 | 3 | |||||||
| シルトバット月光 | 5 | 99 | 935 | 41 | 23 | 2 | 大器晩成 | 我慢強い | 仲間想い | ヲルバ郷 AF200年 | 
| 6797 | 955 | 425 | 5 | |||||||
| スヴァローグ | 5 | 99 | 801 | 90 | 25 | 1 | 大器晩成 | 火に強い | 凶暴 | ビルジ遺跡 AF005年 | 
| 9484 | 867 | 410 | 5 | |||||||
| スクタリ | 1 | 20 | 1310 | 164 | 78 | 2 | 早熟 | 物理特化 | 旧式 | アルカキルティ大平原 | 
| 5866 | 405 | 172 | 2 | |||||||
| チュネルペトン | 3 | 45 | 919 | 59 | 73 | 3 | 成長良 | 小金持ち | まずい | ヤシャス山 AF110年 | 
| 7727 | 535 | 465 | 5 | |||||||
| チョコボ | 5 | 99 | 775 | 76 | 55 | 1 | 大器晩成 | 物理特化 | 強気 | アルカキルティ大平原 | 
| 7960 | 1057 | 674 | 5 | |||||||
| テュポーン | 1 | 13 | 7019 | 398 | 605 | 5 | 早熟 | 火に強い | 先生 | 【DLC】コロシアム | 
| 9660 | 751 | 1121 | 5 | |||||||
| ドラゴネル型 | 1 | 20 | 1620 | 151 | 123 | 2 | 早熟 | 氷に強い | 低燃費 | アガスティアタワー AF200年 | 
| 3810 | 574 | 222 | 2 | |||||||
| ドレッドノート | 3 | 45 | 2428 | 235 | 45 | 3 | 成長良 | 打たれ強い | 火属性攻撃 | ヴァイルピークス AF010年 | 
| 10813 | 822 | 322 | 5 | |||||||
| ドン・トンベリ | 2 | 30 | 1153 | 79 | 61 | 3 | 成長良 | レア | ラスボス | ビルジ遺跡 AF100年 | 
| 5720 | 831 | 837 | 4 | |||||||
| トンベリ | 2 | 30 | 1155 | 79 | 59 | 3 | 成長良 | 我慢強い | 極悪 | ビルジ遺跡 AF300年 | 
| 5722 | 999 | 1003 | 4 | |||||||
| ナラシンハ | 4 | 70 | 1682 | 175 | 62 | 3 | 大器晩成 | レア | 孤高 | ヤシャス山 AF01X年 | 
| 9248 | 918 | 503 | 5 | |||||||
| プチネロ | 5 | 99 | 516 | 46 | 65 | 1 | 大器晩成 | 打たれ強い | ちび | サンレス水郷 AF300年 | 
| 6737 | 944 | 1000 | 5 | |||||||
| ブリー | 4 | 70 | 938 | 80 | 114 | 2 | 大器晩成 | 打たれ強い | 凶暴 | サンレス水郷 AF400年 | 
| 6673 | 829 | 792 | 5 | |||||||
| プリン電機兵 | 2 | 40 | 863 | 69 | 100 | 2 | 成長良 | 雷に強い | がさつ | アガスティアタワー AF300年 | 
| 4406 | 486 | 514 | 3 | |||||||
| ベヒーモス | 4 | 70 | 791 | 91 | 41 | 2 | 大器晩成 | 物理特化 | ワイルド | ヤシャス山 AF010年 | 
| 8032 | 1111 | 400 | 5 | |||||||
| ベヒーモス零式 | 2 | 40 | 2509 | 260 | 92 | 3 | 成長良 | 火事場力 | 凶暴 | 新都アカデミア AF500年 | 
| 8086 | 849 | 416 | 4 | |||||||
| ホプリタイ | 1 | 20 | 488 | 62 | 29 | 1 | 早熟 | 打たれ強い | 実用的 | ビルジ遺跡 AF005年 | 
| 1901 | 144 | 69 | 1 | |||||||
| マーナガルム | 3 | 45 | 1561 | 193 | 124 | 3 | 成長良 | 雷属性攻撃 | 甘えん坊 | 新都アカデミア AF500年 | 
| 6660 | 744 | 549 | 5 | |||||||
| マンチキン | 1 | 20 | 1390 | 105 | 87 | 2 | 早熟 | 打たれ強い | うるさい | ビルジ遺跡 AF300年 | 
| 3827 | 504 | 160 | 2 | |||||||
| マンドレイク | 5 | 99 | 432 | 49 | 99 | 1 | 大器晩成 | 毒に強い | くらい | ヤシャス山 AF010年 | 
| 6551 | 875 | 417 | 5 | |||||||
| メイオベントス | 1 | 20 | 426 | 27 | 24 | 1 | 早熟 | 物理特化 | ツッコミ | ネオ・ボーダム AF003年 | 
| 1550 | 205 | 125 | 1 | |||||||
| メタルサボテン | 3 | 45 | 1017 | 141 | 63 | 4 | 成長良 | 魔法特化 | 臆病 | 死にゆく世界 AF700年 | 
| 8063 | 727 | 755 | 5 | |||||||
| モブリン | 1 | 20 | 612 | 49 | 68 | 2 | 早熟 | レア | がめつい | アルカキルティ大平原 | 
| 1872 | 271 | 137 | 2 | |||||||
| ヤシャ | 1 | 20 | 1329 | 180 | 101 | 3 | 早熟 | 激痛に強い | 孤高 | ヴァイルピークス AF010年 | 
| 5910 | 813 | 354 | 3 | |||||||
| ライトニング | 1 | 13 | 7453 | 653 | 587 | 5 | 早熟 | 物理特化 | 戦神 | 【DLC】ライトニング編 | 
| 9466 | 949 | 806 | 5 | |||||||
| ランツクネヒト型 | 1 | 20 | 2725 | 190 | 46 | 3 | 早熟 | すばやい | 雷属性攻撃 | 新都アカデミア AF500年 | 
| 5854 | 513 | 283 | 3 | 
コメント  

コメントはありません。
スポンサーリンク
FF13-2攻略通信Wiki > 仲間モンスター一覧:アタッカー













