スポンサーリンク
ノエルのアビリティ 

ノエルが習得するアビリティ一覧です。
アタッカー 

| LV | アビリティ名 | コスト | 効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | たたかう | 1 | 物理ダメージを与える |
| 2 | ルイン | 1 | 魔法ダメージを与える |
| 4 | エリアブラスト | 2 | ターゲットと周囲の敵に、物理ダメージを与える |
| 8 | バックスタブ | オート | 自分を狙ってない敵に、たたかう・ルインで攻撃を始めると効果アップ ブレイクした敵には発動しない |
| 12 | ブレイクバースト | オート | 敵がブレイクから回復しかけた時、たたかうで大ダメージ |
| 15 | ゾーンクラッシュ | オート | ブラスターが仲間にいる時、ルインガ・エリアブラストで攻撃を始めると効果アップ |
| 18 | スマッシュアッパー | オート | たたかうが自動的に変化して、ブレイクした敵を空中に打ち上げる |
| 22 | インパクトブレイク | オート | 打ち上げられた敵がブレイクから回復しかけた時、たたかうで大ダメージ |
| 28 | エンドアスピル | オート | 敵を倒した時、ATBゲージが1回復する。アスピル系 |
| 33 | ルインガ | 3 | 広範囲の敵に魔法ダメージを与える |
| 38 | チェーンスターター | オート | チェーンゲージ0の敵に、たたかう・ルインで攻撃を始めると効果アップ |
| 50 | エンドストライク | オート | HPが一定以下の敵を攻撃すると、一撃で倒すことがある |
| 60 | ハイボルテージ | オート | 自分のHPが一定以上の時、物理・魔法攻撃が向上する |
| - | メテオジャベリン | ALL | クリスタリウムレベル10になると習得可能 1回の戦闘で1回だけ使用できる連続攻撃 チェーンとブレイクはリセットされ、条件によってダメージが変動 手動でコマンド入力する必要あり |
ブラスター 

| LV | アビリティ名 | コスト | 効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ブリザド | 1 | 氷属性の魔法ダメージを与える |
| 5 | フロストブロウ | 1 | 氷属性の物理ダメージを与える |
| 9 | エアロ | 1 | 風属性の魔法ダメージを与える。短時間ターゲットの動きを止めることがある |
| 13 | ストームブロウ | 1 | 風属性の物理ダメージを与える |
| 18 | ブリザラ | 2 | ターゲットと周囲の敵に、氷属性の魔法ダメージ。ターゲットがブレイク中だと効果アップ |
| 23 | エアロラ | 2 | ターゲットと周囲の敵に、風属性の魔法ダメージ。舞い上がった敵は吸い寄せられる |
| 29 | ファイア | 1 | 火属性の魔法ダメージを与える |
| 35 | サンダー | 1 | 雷属性の魔法ダメージを与える |
| 40 | フレイムブロウ | 1 | 火属性の物理ダメージを与える |
| 45 | スパークブロウ | 1 | 雷属性の物理ダメージを与える |
| 50 | ブリザガ | 3 | 広範囲の敵に氷属性の魔法ダメージを与える |
| 55 | エアロガ | 3 | 広範囲の敵に風属性の魔法ダメージを与える。空中に打ち上げられた敵は吸い寄せられる |
| 60 | ブレイクアスピル | オート | ブレイクした敵を攻撃した時、ATBゲージがほんの少し回復する。アスピル系 |
ディフェンダー 

| LV | アビリティ名 | コスト | 効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 挑発 | 1 | ターゲットと周囲の敵を挑発して、自分を狙わせます。挑発系 |
| 3 | リジェネガード | 1 | ガード中、HPが少しずつ回復する。ガード系 |
| 6 | エリアバリア | オート | 自分がターゲットで味方も巻き込む攻撃を受けた時、味方へのダメージを抑える。バリア系 |
| 10 | ピンチバリア | オート | 自分のHPが一定以下になると、物理・魔法耐性が向上する。バリア系 |
| 14 | リベンジチャージ | 1 | ガードした後の反撃で、ガード時間が長いほど強力です。リベンジ系 |
| 18 | バオルガード | 1 | ガード中、味方全員の属性ダメージを軽減する |
| 40 | ラストリーヴ | オート | HPが一定上の時に、戦闘不能になるはずのダメージを受けても、HPが1残る |
ジャマー 

| LV | アビリティ名 | コスト | 効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | デシェル | 1 | 弱心:魔法耐性を低下させて、魔法ダメージも与える。弱体系 |
| 8 | デプロテ | 1 | 弱守:物理耐性を低下させて、魔法ダメージも与える。弱体系 |
| 18 | ブラッド | 1 | 最大HPを減らす、ブラッドダメージを与える |
| 28 | バイオ | 1 | 猛毒:時間とともにダメージを受ける効果と、魔法ダメージも与える。弱体系 |
| 38 | デスペル | 1 | 破魔:最後にかけられた2回分、強化・防御アビリティの効果を消去し、魔法ダメージ。弱体系 |
| 48 | ウィーク | 1 | 劣化:属性ダメージへの耐性を1ランク低下させて、魔法ダメージも与える。弱体系 |
エンハンサー 

| LV | アビリティ名 | コスト | 効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | シェル | 2 | 魔法耐性が向上する。防御系 |
| 3 | プロテス | 2 | 物理耐性が向上する。防御系 |
| 7 | ベール | 2 | 弱体・妨害系アビリティを防ぎやすくなる。防御系 |
| 11 | ガッツ | 2 | 行動を中断されにくくなり、ブラッドダメージ減少。強化系 |
| 18 | プロテガ | 3 | 味方全体の物理耐性が向上する。防御系 |
| 21 | シェルガ | 3 | 味方全体の魔法耐性が向上する。防御系 |
| 26 | ベールガ | 3 | 味方全体に、弱体・妨害系アビリティを防ぎやすくなる効果。防御系 |
| 28 | ガッツガ | 3 | 味方全体に、行動を中断されにくくなる効果、ブラッドダメージ減少。強化系 |
| 50 | グッドタイム | オート | 強化・防御された味方をさらに強化・防御すると、先に効いていた強化・防御の効果も長続きする |
ヒーラー 

| LV | アビリティ名 | コスト | 効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ケアル | 1 | HPを回復する |
| 8 | エスナ | 2 | 最後にかけられた2回分、弱体・妨害アビリティの効果を消去 |
| 15 | ケアルア | 1 | HPが減っているほど大きく回復する |
| 22 | レイズ | 3 | 戦闘不能の仲間を再起させる |
| 29 | ケアルラ | 2 | ターゲットと周囲の味方のHPを回復する |
| 35 | ケアルダ | 2 | ターゲットと周囲の味方のHPが、減っているほど大きく回復する |
スポンサーリンク
FF13-2攻略通信Wiki > ノエルのアビリティ