スポンサーリンク
チョコボ  

- CLVはクリスタリウムのLVです。最大CLVが5のモンスターならレベルアップボーナスを4回受けれることになります。
 - Gは成長アイテムのグレードです。上段が初期、下段が最終的に必要とされるグレードです。
 - ステータス上段は初期ステータス、下段は全て万能系で限界LVまで育てた時の数値です。
なお、初期ステータスには数%程度の個体差があるので、人によって数値は若干異なります。 
| ロール | 最大 CLV  | 最大 LV  | HP | 物攻 | 魔攻 | G | 成長 タイプ  | 特徴1 | 特徴2 | 主な出現場所 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アタッカー | 5 | 99 | 775 | 76 | 55 | 1 | 大器晩成 | 物理特化 | 強気 | アルカキルティ大平原 | 
| 7960 | 1057 | 674 | 5 | 
シンクロドライブ  

| 名称 | 入力 | 効果 | 
|---|---|---|
| クェッ! | ←←↑ | 物理ダメージを与える | 
ステータス成長  

各LVのクリスタリウムを1周するのに必要なアイテムのグレードと1周した時のステータスデータです。
| CLV | G | 個数 | LV | 全て万能 | G1~4力、G5万能 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 物攻 | 魔攻 | HP | 物攻 | 魔攻 | |||||
| 初 | 1 | - | 1 | 775 | 76 | 55 | 775 | 76 | 55 | |
| 1 | 1 | 25 | 15 | 1160 | 137 | 98 | 1029 | 155 | 74 | |
| 2 | 2 | 42 | 30 | 1393 | 182 | 134 | 1182 | 202 | 85 | |
| 3 | 3 | 32 | 45 | 1774 | 250 | 178 | 1437 | 280 | 104 | |
| 4 | 4 | 76 | 70 | 3003 | 412 | 281 | 2303 | 483 | 170 | |
| 5 | 5 | 76 | 99 | 7960 | 1057 | 674 | 7260 | 1130 | 563 | |
アビリティ  

- 青字は継承不可アビリティです。
 - 赤字は鍵付きで継承不可の特性アビリティです。
 
| LV | 修得アビリティ | LV | 特性アビリティ | 
|---|---|---|---|
| - | たたかう | - | ピンチにパワフル | 
| - | ルイン | 7 | 風耐性+10% | 
| 3 | エリアブラスト | 10 | 物理攻撃+10% | 
| 5 | チェーンスターター | 38 | 風耐性+33% | 
| 13 | エンドアスピル | 43 | 物理攻撃+16% | 
| 19 | インパクトブレイク | 54 | 風耐性+45% | 
| 22 | ゾーンクラッシュ | 76 | 物理攻撃+20% | 
| 62 | ハイボルテージ | 90 | 攻撃してATB回復 | 
| 69 | ブレイクブラッド | 99 | ピンチにパワフル改 | 
| 80 | ウィーク追撃 | ||
| 94 | バックスタブ | ||
| 96 | ルインガ | 
スポンサーリンク
FF13-2攻略通信Wiki > チョコボ