指令
指令をクリアするとポイントを入手でき、溜まったポイントでアイテムを獲得できます。
クリア後に指令の項目が全て開放されます。
表示されていない場合でもカウントはされているので、条件を満たしていれば開放された瞬間に達成済みとなります。
※項目が多いので一部まとめて表記しています。
指令内容 | ポイント | 備考 | |
---|---|---|---|
ゾンビを100体倒す | 10 | ||
ゾンビを250体倒す | 25 | ||
ゾンビを500体倒す | 50 | ||
ゾンビを750体倒す | 75 | ||
ゾンビを1000体倒す | 100 | ||
ゾンビを2500体倒す | 250 | ||
ゾンビを5000体倒す | 500 | ||
ゾンビを6000体倒す | 600 | ||
ゾンビを7000体倒す | 700 | ||
ゾンビを8000体倒す | 800 | ||
ゾンビを9000体倒す | 900 | ||
ゾンビを10000体倒す | 1000 | ||
ゾンビを15000体倒す | 1500 | ||
変異種を5体倒す | 5 | ||
変異種を10体倒す | 10 | ||
変異種を20体倒す | 20 | ||
変異種を30体倒す | 30 | ||
変異種を40体倒す | 40 | ||
変異種を50体倒す | 50 | ||
変異種を75体倒す | 75 | ||
変異種を100体倒す | 100 | ||
変異種を150体倒す | 150 | ||
変異種を175体倒す | 175 | ||
変異種を200体倒す | 200 | ||
変異種を250体倒す | 250 | ||
変異種を300体倒す | 300 | ||
変異種ごとの撃破数 ・メタボ ・ナキオンナ ・チビザル ・デカマッチョ ・トライバル ・イワダルマ ・ハエオトコ |
5体 | 5 | |
10体 | 10 | ||
15体 | 15 | ||
20体 | 20 | ||
25体 | 25 | ||
30体 | 30 | ||
35体 | 35 | ||
40体 | 40 | ||
45体 | 45 | ||
50体 | 50 | ||
実験体を1体倒す | 200 | ||
実験体を3体倒す | 600 | ||
実験体を5体倒す | 1000 | ||
実験体を7体倒す | 1400 | ||
実験体を10体倒す | 2000 | ||
実験体を15体倒す | 3000 | ||
ハンドガンで100体倒す | 10 | ||
ハンドガンで200体倒す | 20 | ||
ハンドガンで300体倒す | 30 | ||
ハンドガンで500体倒す | 50 | ||
ハンドガンで750体倒す | 75 | ||
ハンドガンで1000体倒す | 100 | ||
ハンドガンで1250体倒す | 125 | ||
ハンドガンで1500体倒す | 150 | ||
武器ごとの撃破数 ・ショットガン ・ガトリング ・サブマシンガン ・アサルトライフル ・狙撃銃 |
100体 | 10 | |
250体 | 25 | ||
500体 | 50 | ||
1000体 | 100 | ||
1100体 | 110 | ||
1200体 | 120 | ||
1300体 | 130 | ||
1400体 | 140 | ||
1500体 | 150 | ||
手持ち武器で25体倒す | 50 | ||
手持ち武器で50体倒す | 100 | ||
手持ち武器で75体倒す | 150 | ||
手持ち武器で100体倒す | 200 | ||
手持ち武器で125体倒す | 250 | ||
手持ち武器で150体倒す | 300 | ||
・爆発撃破数 ・炎上撃破数 |
50体 | 50 | |
100体 | 100 | ||
150体 | 150 | ||
200体 | 200 | ||
250体 | 250 | ||
300体 | 300 | ||
350体 | 350 | ||
400体 | 400 | ||
500体 | 500 | ||
ヘッドショット回数 100回 | 100 | ||
ヘッドショット回数 250回 | 250 | ||
ヘッドショット回数 500回 | 500 | ||
ヘッドショット回数 1000回 | 1000 | ||
ヘッドショット回数 1250回 | 1250 | ||
ヘッドショット回数 1500回 | 1500 | ||
ヘッドショット回数 2000回 | 2000 | ||
発砲数 1000発 | 100 | ||
発砲数 2500発 | 250 | ||
発砲数 5000発 | 500 | ||
発砲数 7500発 | 750 | ||
発砲数 10000発 | 1000 | ||
発砲数 12500発 | 1250 | ||
発砲数 15000発 | 1500 | ||
発砲数 17500発 | 1750 | ||
発砲数 20000発 | 2000 | ||
ヒートスナイプ成功回数 10回 | 10 | ||
ヒートスナイプ成功回数 25回 | 25 | ||
ヒートスナイプ成功回数 50回 | 50 | ||
ヒートスナイプ成功回数 60回 | 60 | ||
ヒートスナイプ成功回数 70回 | 70 | ||
ヒートスナイプ成功回数 80回 | 80 | ||
ヒートスナイプ成功回数 90回 | 90 | ||
ヒートスナイプ成功回数 100回 | 100 | ||
5km踏破した | 50 | ||
10km踏破した | 100 | ||
15km踏破した | 150 | ||
20km踏破した | 200 | ||
25km踏破した | 250 | ||
30km踏破した | 300 | ||
35km踏破した | 350 | ||
40km踏破した | 400 | ||
42.195km踏破した | 422 | ||
50km踏破した | 500 | ||
実プレイ時間 10時間 | 100 | ||
実プレイ時間 15時間 | 300 | ||
実プレイ時間 20時間 | 600 | ||
実プレイ時間 25時間 | 1000 | ||
実プレイ時間 30時間 | 1500 | ||
解放・ボルケーノ | 50 | 隔離エリア内の店に話しかけて、 ゾンビを全滅させると解放 長谷川からの隔離エリア情報メールに、 追加された対象店舗が記載されている |
|
解放・マッハボウル | 50 | ||
解放・クラブセガ劇場前 | 50 | ||
解放・松屋天下一通り | 50 | ||
解放・松屋泰平通り | 50 | ||
解放・ジェラテリア | 50 | ||
解放・龍宮城 | 50 | ||
解放・バッティングセンター | 50 | ||
解放・湯乃園 | 50 | ||
解放・Jewel | 50 | ||
解放・SHINE | 50 | ||
解放・韓来 | 50 | ||
解放・バンタム | 50 | ||
解放・シェラック | 50 | ||
解放・亜天使 | 50 | ||
解放・ラブインハート | 50 | ||
解放・九州一番星 | 50 | ||
解放・ことぶき薬局 | 50 | ||
解放・えびすや | 50 | ||
解放・六蘭荘 | 50 | ||
解放・Cuez BAR | 50 | ||
長谷川ミッションをクリアした | 5000 | 桐生専用・長谷川ミッション参照 | |
相棒を連れた状態で100体倒す | 100 | ||
相棒を連れた状態で250体倒す | 250 | ||
相棒を連れた状態で500体倒す | 500 | ||
相棒を連れた状態で600体倒す | 600 | ||
相棒を連れた状態で700体倒す | 700 | ||
相棒を連れた状態で800体倒す | 800 | ||
相棒を連れた状態で900体倒す | 900 | ||
相棒を連れた状態で1000体倒す | 1000 | ||
ノーダメージで連続撃破 25体 | 250 | ||
ノーダメージで連続撃破 50体 | 500 | ||
ノーダメージで連続撃破 75体 | 750 | ||
ノーダメージで連続撃破 100体 | 1000 | ||
ノーダメージで連続撃破 125体 | 1250 | ||
ノーダメージで連続撃破 150体 | 1500 | ||
防具を使用しないで連続撃破 250体 | 25 | アイテム欄で□→△で自動整理を行うと、 装備してなくても0%に戻ってしまう事があるようなので注意 |
|
防具を使用しないで連続撃破 500体 | 50 | ||
防具を使用しないで連続撃破 750体 | 75 | ||
防具を使用しないで連続撃破 1000体 | 100 | ||
防具を使用しないで連続撃破 1500体 | 150 | ||
防具を使用しないで連続撃破 2000体 | 200 | ||
ヒートスナイプ未使用で連続撃破 150体 | 15 | ||
ヒートスナイプ未使用で連続撃破 200体 | 20 | ||
ヒートスナイプ未使用で連続撃破 250体 | 25 | ||
ヒートスナイプ未使用で連続撃破 300体 | 30 | ||
ヒートスナイプ未使用で連続撃破 400体 | 40 | ||
ヒートスナイプ未使用で連続撃破 500体 | 50 | ||
アイテム未使用で連続撃破 100体 | 100 | ||
アイテム未使用で連続撃破 200体 | 200 | ||
アイテム未使用で連続撃破 300体 | 300 | ||
アイテム未使用で連続撃破 400体 | 400 | ||
アイテム未使用で連続撃破 500体 | 500 | ||
アイテム未使用で連続撃破 1000体 | 1000 | ||
体力赤点灯状態継続で連続撃破 10体 | 100 | ||
体力赤点灯状態継続で連続撃破 30体 | 300 | ||
体力赤点灯状態継続で連続撃破 50体 | 500 | ||
体力赤点灯状態継続で連続撃破 100体 | 1000 | ||
体力赤点灯状態継続で連続撃破 200体 | 2000 | ||
体力赤点灯状態継続で連続撃破 300体 | 3000 | ||
ヘッドショットで連続撃破 10体 | 200 | 郷田の特務「ゾンビを300体爆殺しろ」がオススメ ゾンビしか出現せず、柵があるので柵の外から安全に狙える 走ってくる時は無理せず、柵の前で止まった後を落ち着いて狙おう 体に一発当ててもゾンビが死なない武器の方が外した時安全 サブマシンガンなら最強の雀蜂でも多分OKのはず ついでにノーダメージ撃破数や体力赤点灯等も取得するといい 取得後は中断で抜けてOK 一気にやる必要もないので、ある程度で一旦セーブしておくと安心 |
|
ヘッドショットで連続撃破 30体 | 600 | ||
ヘッドショットで連続撃破 50体 | 1000 | ||
ヘッドショットで連続撃破 100体 | 2000 | ||
以下は達成するたびに何度でも貰えます。 | |||
Destroyer | 100 | オブジェクトを100個破壊 | |
Collector | 100 | 落ちているアイテムを100個入手 | |
Ninja | 100 | 発見されてない状態でゾンビを100体倒す | |
Machine | 100 | 配置兵器でゾンビを100体倒す | |
Master | 100 | 武器を100回切り替える | |
Valkyrie | 100 | 女性相棒がゾンビを100体倒す | |
Saver | 100 | つかまれている相棒を100回助ける | |
Berserker | 100 | 体力が赤点滅時にゾンビを100体倒す |
スポンサーリンク
龍が如く OF THE END攻略通信 > 指令