アイテム
えびすやとワークス上山の両方で売却可能なアイテムは、えびすやの方が高く売れます(弾薬は同じ)。
フィギュアと一部の改造素材はワークス上山でしか売ることができません。
改造で使用する素材については改造素材を参照して下さい。
回復アイテム|イカサマアイテム|弾薬|キャバ嬢プレゼント用アイテム|その他
回復アイテム
| 名称 | 買値 | 売値 | 効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| タフネスZ | 650 | 325 | 体力回復(小) | ことぶき薬局/ワークス上山 |
| タフネスZZ | 2200 | 1100 | 体力回復(中) | ことぶき薬局 |
| タフネスエンペラー | 7300 | 3650 | 体力回復(大) | ことぶき薬局 |
| タフネスインフィニティ | 9800 | 4900 | 体力回復(最大) | |
| 絆創膏 | 310 | 155 | 体力回復(小) | ことぶき薬局 |
| タウリナー | 250 | 125 | スナイプゲージ回復(最大) 少しの間スナイプゲージ回復量増 |
ポッポ/Mストア/ことぶき薬局/ワークス上山 |
| タウリナー+ | 850 | 425 | スナイプゲージ回復(最大) しばらくスナイプゲージ回復量増 |
ポッポ/Mストア/ことぶき薬局/ワークス上山 |
| タウリナー++ | 2500 | 1250 | スナイプゲージ回復(最大) 長時間スナイプゲージ回復量増 |
ことぶき薬局 |
| タウリナーマキシマム | 3200 | 1600 | スナイプゲージ回復(最大) しばらくスナイプゲージ回復量大幅増 |
|
| スタミナンX | 600 | 体力・スナイプゲージ回復(小) | ことぶき薬局/ワークス上山 | |
| スタミナンXX | 1700 | 体力・スナイプゲージ回復(中) | ことぶき薬局/ワークス上山 | |
| スタミナンロイヤル | 6000 | 体力・スナイプゲージ回復(大) | ことぶき薬局 | |
| スタミナンスパーク | 15000 | 体力・スナイプゲージ回復(最大) | ||
| 遥の飴玉 | - | 50 | 遥のおねだり:Eランク | |
| 遥のお弁当 | - | 50 | 遥のおねだり:Sランク | |
| 遥の救急箱 | - | 50 | 遥のおねだり:Aランク | |
| 遥のチョコレート | - | 50 | 遥のおねだり:Dランク | |
| ハバネロンG | 1000 | 500 | 戦闘不能になった相棒を復帰させる | ことぶき薬局/ワークス上山 |
| おでん盛り合わせ | 420 | 210 | ポッポ/Mストア | |
| 昆布おにぎり | 180 | 90 | ポッポ/Mストア | |
| ツナおにぎり | 190 | 95 | ポッポ/Mストア | |
| 鮭おにぎり | 200 | 100 | ポッポ/Mストア | |
| 幕の内弁当 | 600 | 300 | ポッポ/Mストア | |
| とんかつ弁当 | 780 | 390 | Mストア | |
| クラブハウスサンド | 250 | 125 | ポッポ/Mストア | |
| たまごツナサンド | 230 | 115 | ポッポ天下一通り・中道通り裏 | |
| 肉まん | 130 | 65 | ポッポ/Mストア | |
| あんまん | 130 | 65 | ポッポ | |
| 焼そばまん | 140 | 70 | Mストア | |
| 日本酒 | 1100 | 550 | ポッポ/Mストア | |
| 牛乳 | 130 | 65 | ポッポ昭和通り/Mストア | |
| ドッグフード | 270 | 135 | ポッポ天下一通り・昭和通り/Mストア | |
| 寿司詰め | 3500 | 1750 | ポッポ/Mストア | |
| もろきゅう | 400 | 200 | Mストア | |
| 鷹の爪 | 350 | 175 | ポッポ中道通り裏・昭和通り | |
| 琉球・酒豪伝説 | 200 | 100 | ことぶき薬局/ポッポ/Mストア/ドン・キホーテ | |
| ボス レインボーマウンテン | 89 | 60 | ドン・キホーテ | |
| ボス 贅沢微糖 | 89 | 60 | ドン・キホーテ | |
| ボス 無糖ブラック | 120 | 60 | ポッポ/Mストア/ドン・キホーテ(89円) | |
| サントリーウーロン茶 | 147 | 73 | ポッポ/Mストア/ドン・キホーテ(97円) | |
| サントリー黒烏龍茶 | 158 | 84 | ドン・キホーテ | |
| サントリー天然水(南アルプス) | 110 | 55 | ポッポ/Mストア/ドン・キホーテ(89円) | |
| 伊右衛門 | 147 | 73 | ポッポ/Mストア/ドン・キホーテ(97円) | |
| 伊右衛門 濃いめ | 97 | 73 | ドン・キホーテ | |
| 胡麻麦茶 | 156 | 84 | ドン・キホーテ | |
| ザ・プレミアム・モルツ | 254 | 127 | ポッポ天下一通り/Mストア/ドン・キホーテ(208円) | |
| 金麦 | 141 | 69 | ポッポ天下一通り/Mストア/ドン・キホーテ(118円) | |
| チューハイ-196℃糖質ゼロ | 105 | 74 | ドン・キホーテ | |
| スマイルバーガーセット | 520 | 260 | スマイルバーガー持ち帰り | |
| スマイルチーズバーガーセット | 560 | 280 | スマイルバーガー持ち帰り | |
| てりやきスマイルバーガーセット | 580 | 290 | スマイルバーガー持ち帰り | |
| キングスマイルバーガーセット | 690 | 345 | スマイルバーガー持ち帰り | |
| マグロバーガーセット | 580 | 290 | スマイルバーガー持ち帰り | |
| 角煮バーガーセット | 600 | 300 | スマイルバーガー持ち帰り | |
| スマイルシェイク | 220 | 110 | スマイルバーガー持ち帰り | |
| スマイルポテト | 240 | 120 | スマイルバーガー持ち帰り | |
| しょうゆラーメン | 198 | 99 | ポッポ/Mストア/ドン・キホーテ(178円) | |
| みそラーメン | 198 | 99 | ポッポ中道通り裏/Mストア/ドン・キホーテ(178円) | |
| とんこつラーメン | 198 | 99 | ポッポ中道通り裏/Mストア/ドン・キホーテ(178円) | |
| しおラーメン | 198 | 99 | ポッポ/Mストア/ドン・キホーテ(178円) | |
| 大盛りいか焼そば | 198 | 99 | ポッポ天下一通り/Mストア/ドン・キホーテ(178円) | |
| スープはるさめ ワンタン | 158 | 79 | ポッポ天下一通り/ドン・キホーテ(148円) | |
| スープはるさめ かきたま | 148 | 79 | ドン・キホーテ | |
| スープはるさめ 担担麺タイプ | 158 | 79 | ポッポ昭和通り/ドン・キホーテ(148円) | |
| スープはるさめ チゲ | 158 | 79 | ポッポ昭和通り/Mストア/ドン・キホーテ(148円) | |
| スープはるさめ 野菜とわかめ | 158 | 79 | ポッポ天下一通り・昭和通り | |
| スープはるさめ 鶏だし中華 | 158 | 79 | ポッポ天下一通り・昭和通り/Mストア | |
| スープはるさめ 黒酢酸辣湯 | 158 | 79 | ポッポ天下一通り | |
| 飲み干す一杯 担担麺 | 176 | 88 | ポッポ中道通り裏・昭和通り/Mストア/ドン・キホーテ(158円) | |
| 飲み干す一杯 背脂とんこつ | 176 | 88 | ポッポ中道通り裏・昭和通り/ドン・キホーテ(158円) | |
| 担担麺 | 218 | 109 | ポッポ中道通り裏/ドン・キホーテ(208円) | |
| 和の真髄 カレーうどん | 228 | 114 | ポッポ昭和通り | |
| ねぎ盛り背脂とんこつラーメン | 228 | 114 | ポッポ中道通り裏 | |
| わかめラーメン | 176 | 88 | ポッポ天下一通り・昭和通り | |
| でりしゃすバー(ソース) | - | 50 | UFOキャッチャー | |
| でりしゃすばー(めんたいこ) | - | 50 | UFOキャッチャー | |
| でりしゃすばー(サラミ) | - | 50 | UFOキャッチャー |
イカサマアイテム
ギャンブルで使用することで効果を発揮するアイテムです。
貴重なので大勝負で使用して、がっぽり稼ぎましょう。
| 名称 | 売値 | ギャンブル | 効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| ピンゾロの札 | 50 | 丁半博打 チンチロリン |
ピンゾロが出る | ダウンロードコンテンツ |
| 丁五郎の数珠 | 50 | 丁半博打 | 丁が出る | ダウンロードコンテンツ |
| かたより社のタバコ | 50 | 丁半博打 | 参加者が偏った勝負を始める | ダウンロードコンテンツ |
| 黒い宝石 | 250 | ルーレット | 黒が出る | 将棋:順位戦十段 |
| 赤い宝石 | 250 | ルーレット | 赤が出る | 将棋:順位戦九段 遥のおねだり:Bランク |
| 無の宝石 | 250 | ルーレット | 0か00が出る | エンドレスアンダーグラウンド報酬 |
| BJのお守り | 250 | ブラックジャック | 5ゲームの間ブラックジャック成立 | ダウンロードコンテンツ |
| ヒフミガム | 250 | チンチロリン | 相手がヒフミを出す | ダウンロードコンテンツ |
| アラシの羊羹 | 250 | チンチロリン | アラシが出る | ダウンロードコンテンツ |
| ションベン山脈の石 | 250 | チンチロリン | 相手がションベンになる | ダウンロードコンテンツ |
| ロイヤルジョーカー | 250 | ポーカー | 役が揃いやすくなる | ダウンロードコンテンツ |
| オートメダル | 250 | スロット | スロットを自動でプレイしてくれる | 釣り(アタッシュケース) ダウンロードコンテンツ |
| 高確のメダル | 250 | スロット | スロットの台の当選確率が最高レベルになる | 釣り(アタッシュケース) ダウンロードコンテンツ |
| 高設定のメダル | 250 | スロット | スロットの台の設定が最高レベルになる | 釣り(アタッシュケース) ダウンロードコンテンツ |
| ぶん回りのお守り | 250 | パチンコ | 台の回転数が最高レベルになる | 釣り(アタッシュケース) |
| お座り一発札 | 250 | パチンコ | 座った最初の回転で大当たりする | 釣り(アタッシュケース) |
| 高確石 | 250 | パチンコ | 大当たりの確率が1000回まわすまで1.5倍 | 釣り(アタッシュケース) |
| BANKERの駒 | 250 | バカラ | BANKERが勝ちやすくなる | 釣り(アタッシュケース) ダウンロードコンテンツ |
| PLAYERの駒 | 250 | バカラ | PLAYERが勝ちやすくなる | 釣り(アタッシュケース) ダウンロードコンテンツ |
弾薬
| アイテム名 | 買値 | 売値 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| ショットガンの弾(60) | 5000 | 2400 | ワークス上山 長谷川の褒美:25P |
| ガトリングガンの弾(120) | 10000 | 4800 | ワークス上山 長谷川の褒美:50P |
| サブマシンガンの弾(200) | 5000 | 2400 | ワークス上山 長谷川の褒美:25P |
| ライフルの弾(160) | 8000 | 4000 | ワークス上山 長谷川の褒美:40P |
| 対物狙撃銃の弾(50) | 8000 | 4000 | ワークス上山 |
| グレネードの弾(15) | 10000 | 4950 | ワークス上山 長谷川の褒美:50P |
キャバ嬢プレゼント用アイテム
| 名称 | 買値 | 売値 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| モノグラムのバッグ | 120000 | 60000 | ル・マルシェ |
| フランス製女性用香水 | 6500 | 3250 | ル・マルシェ |
| イタリア製女性用香水 | 6500 | 3250 | ル・マルシェ |
| フランス製マフラー | 15000 | 7500 | ル・マルシェ |
| フランス製財布 | 23800 | 11900 | ル・マルシェ |
| イタリア製マフラー | 28500 | 14250 | ル・マルシェ |
| イタリア製財布 | 22800 | 11400 | ル・マルシェ |
| フランス製ハンドバッグ | 98000 | 49000 | ル・マルシェ |
| イタリア製ショルダーバッグ | 87000 | 43500 | ル・マルシェ |
| フランス製オートクチュール | 2500000 | 1250000 | ル・マルシェ |
| フランス製プレタポルテ | 800000 | 400000 | ル・マルシェ |
| イタリア製女性用スーツ | 350000 | 175000 | ル・マルシェ |
| イタリア製婦人腕時計 | 120000 | 60000 | ル・マルシェ |
| イタリア製高級ネックレス | 70000 | 35000 | ル・マルシェ |
| キャビアスキンバッグ | 150000 | 75000 | ル・マルシェ |
| イタリア製リング | 250000 | 125000 | ル・マルシェ |
| イギリス製女性用コート | 800000 | 400000 | ル・マルシェ |
| ロングツーピース(ワイン) | 30000 | 15000 | ル・マルシェ |
| ロングツーピース(ブルー) | 30000 | 15000 | ル・マルシェ |
| ロングツーピース(グリーン) | 30000 | 15000 | ル・マルシェ |
| ロングツーピース(豹柄) | 30000 | 15000 | ル・マルシェ |
| ロングツーピース(黒豹柄) | 30000 | 15000 | ル・マルシェ |
| ロングツーピース(ピンク) | 30000 | 15000 | ル・マルシェ |
| ロングツーピース(ホワイト) | 30000 | 15000 | ル・マルシェ |
| ラブリーワンピ(ピンク) | 14000 | 7000 | ル・マルシェ |
| ラブリーワンピ(ブルー) | 14000 | 7000 | ル・マルシェ |
| ラブリーワンピ(グリーン) | 14000 | 7000 | ル・マルシェ |
| ラブリーワンピ(イエロー) | 14000 | 7000 | ル・マルシェ |
| ラブリーワンピ(パープル) | 14000 | 7000 | ル・マルシェ |
| ラブリーワンピ(モノトーン) | 14000 | 7000 | ル・マルシェ |
| ラブリーワンピ(オレンジ) | 14000 | 7000 | ル・マルシェ |
| ワンショルダー(黒) | 12000 | 6000 | ル・マルシェ |
| ワンショルダー(赤) | 12000 | 6000 | ル・マルシェ |
| ワンショルダー(グリーン) | 12000 | 6000 | ル・マルシェ |
| ワンショルダー(ピンク) | 12000 | 6000 | ル・マルシェ |
| ワンショルダー(ホワイト) | 12000 | 6000 | ル・マルシェ |
| ワンショルダー(ブルー) | 12000 | 6000 | ル・マルシェ |
| ワンショルダー(イエロー) | 12000 | 6000 | ル・マルシェ |
| レディーススーツ(ブラック) | 18000 | 9000 | ドン・キホーテ |
| レディーススーツ(ブルー) | 18000 | 9000 | ドン・キホーテ |
| レディーススーツ(ベージュ) | 18000 | 9000 | ドン・キホーテ |
| レディーススーツ(ホワイト) | 18000 | 9000 | ドン・キホーテ |
| レディーススーツ(グレー) | 18000 | 9000 | ドン・キホーテ |
| チャイナドレス(ブラック) | 20000 | 10000 | ドン・キホーテ |
| チャイナドレス(オレンジ) | 20000 | 10000 | ドン・キホーテ |
| チャイナドレス(パープル) | 20000 | 10000 | ドン・キホーテ |
| チャイナドレス(オフホワイト) | 20000 | 10000 | ドン・キホーテ |
| チャイナドレス(エメラルド) | 20000 | 10000 | ドン・キホーテ |
| メイド服(黒) | 12000 | 6000 | ドン・キホーテ |
| メイド服(水色) | 12000 | 6000 | ドン・キホーテ |
| ベスト付き制服(紺) | 18000 | 9000 | ドン・キホーテ |
| ベスト付き制服(黄) | 18000 | 9000 | ドン・キホーテ |
| ベスト付き制服(赤) | 18000 | 9000 | ドン・キホーテ |
| ベスト付き制服(グレー) | 18000 | 9000 | ドン・キホーテ |
| ベスト付き制服(ベージュ) | 18000 | 9000 | ドン・キホーテ |
| エレガントネックレス | 18000 | 9000 | ル・マルシェ |
| チェーンネックレス | 24000 | 12000 | ル・マルシェ |
| 三連ネックレス | 32000 | 16000 | ル・マルシェ |
| ゴージャス時計 | 960000 | 480000 | ル・マルシェ |
| ブランド時計 | 38000 | 19000 | ル・マルシェ |
| シンプル時計 | 12000 | 6000 | ル・マルシェ |
| ハートリング | 48000 | 24000 | ル・マルシェ |
| クールリング | 680000 | 340000 | ル・マルシェ |
| フラワーリング | 1560000 | 780000 | ル・マルシェ |
その他
| 名称 | 買値 | 売値 | 効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| プラチナの皿 | - | 150000 | - | カジノ・賭場・ボルケーノ・麻雀景品 |
| 金の皿 | - | 100000 | - | カジノ・賭場・ボルケーノ・麻雀景品 長谷川の褒美:1000P |
| 銀の皿 | - | 13000 | - | カジノ・賭場・ボルケーノ・麻雀景品 |
| 銅の皿 | - | 1000 | カジノ・賭場・ボルケーノ・麻雀景品 | |
| 鉄の皿 | - | 100 | カジノ・賭場・ボルケーノ・麻雀景品 | |
| ポケットティッシュ | - | 10 | エスパー伊東に勝利 | |
| ニセの銀の皿 | - | 50 | エスパー伊東に全てのゲームで勝利 将棋、麻雀、バッティングセンター ボウリング、ビリヤード、温泉卓球 |
|
| キューティーガールフィギュア | - | 50000 | ワークス上山売却専用アイテム | 落:ゾンビ、リッチゾンビ |
| SRラブシャインフィギュア | - | 150000 | ワークス上山売却専用アイテム | 落:リッチゾンビ |
| 電池 | 300 | 150 | LEDライト用電池 | ポッポ/Mストア |
| マグロ | - | 100000 | 釣り | |
| 傘 | - | 50 | 釣り | |
| カジキ | - | 50000 | 釣り | |
| シーラカンス | - | 150000 | 釣り | |
| イカ | - | 100 | 釣り | |
| カレイ | - | 125 | 釣り | |
| 真鯛 | - | 2500 | 釣り | |
| オニカサゴ | - | 300 | 釣り | |
| カワハギ | - | 100 | 釣り | |
| 車エビ | - | 50 | 釣り | |
| アナゴ | - | 150 | 釣り | |
| ハゼ | - | 50 | 釣り | |
| ドラム缶 | - | 0 | 釣り | |
| イトウ | - | 4000 | 釣り | |
| リュウグウノツカイ | - | 20000 | 釣り | |
| ホオジロザメ | - | 5000 | 釣り | |
| タカアシガニ | - | 2000 | 釣り | |
| マダコ | - | 500 | 釣り | |
| ぴよちゃん | - | 50 | UFOキャッチャー | |
| うこっぴよ | - | 250 | UFOキャッチャー | |
| そらぴよ | - | 50 | UFOキャッチャー | |
| ももぴよ | - | 50 | UFOキャッチャー | |
| どでかぴよ | - | 500 | UFOキャッチャー | |
| ぺたわんこ(ゴールデン) | - | 50 | UFOキャッチャー | |
| ぺたわんこ(柴) | - | 50 | UFOキャッチャー | |
| ぺたわんこ(チワワ) | - | 50 | UFOキャッチャー | |
| ぺたわんこ(フレブル) | - | 50 | UFOキャッチャー | |
| どでかわんこ(ゴールデン) | - | 425 | UFOキャッチャー | |
| どでかわんこ(柴) | - | 425 | UFOキャッチャー | |
| どでかわんこ(チワワ) | - | 425 | UFOキャッチャー | |
| どでかわんこ(フレブル) | - | 425 | UFOキャッチャー | |
| 万次郎 | - | 50 | UFOキャッチャー | |
| ゴールド万次郎 | - | 50 | UFOキャッチャー | |
| さっちゃん | - | 50 | UFOキャッチャー | |
| ヒトにゃん(の~まる) | - | 50 | UFOキャッチャー | |
| ヒトにゃん(はっぴぃ) | - | 50 | UFOキャッチャー | |
| ヒトにゃん(がっかり) | - | 50 | UFOキャッチャー | |
| アイアイ | - | 50 | UFOキャッチャー | |
| 純金の万次郎 | - | 120000 | パチンコでパスワードを伝える 「ジョンと万次郎」 |
|
| ビリヤード優待券 | - | - | ビリヤードを1回無料でプレイ可能 | バッティングセンター |
| ボウリング優待券 | - | - | ボウリングを1回無料でプレイ可能 | バッティングセンター |
| 将棋優待券 | - | - | 将棋を1回無料でプレイ可能 | バッティングセンター |
| 近代麻雀杯 優勝カップ | - | 500000 | 麻雀の朱雀杯優勝 | |
| ボウリングパーフェクトカップ | - | 3000000 | ボウリングで300点 |
スポンサーリンク
龍が如く OF THE END攻略通信 > アイテム