剣
入手方法の赤字はセベク篇、青字は雪の女王篇で入手可能。
片手剣(主人公・エリー)
- 射程距離
| 名称 | 買値 | 売値 | 攻撃 | 命中 | 回数 | 力 | 体 | 技 | 速 | 運 | 備考 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メス | - | 500 | 10 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 全員装備可 | イベント:異界化病院(PS版) 落:ナハトコボルト |
| レイピア | - | 1200 | 25 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | 初期装備:エリー イベント:学園フェンシング部室 |
| アセイミナイフ | 7200 | 2400 | 18 | 15 | 2 | - | - | - | - | - | - | 店:氷の城1F カジノ:2600枚(サンモール) 宝:セベクビル地下 落:エンジェル |
| メイルブレイカー | - | 3000 | 42 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | カジノ:3600枚(ジョイ通り) 宝:氷の城1F、ヒュプノスの塔2F 落:こっくりさん |
| ルナブレード | - | 5000 | 16 | 22 | ALL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | カジノ:3400枚(ジョイ通り) 宝:ネメシスの塔7F 落:ハーレムクイーン |
| 風魔の脇差 | - | 6500 | 40 | 30 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | +縛り | 宝:ネメシスの塔4F 落:エリゴール |
| クリスナーガ | - | 8000 | 52 | 39 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 交換:イルルヤンカシュ |
| プルバダガー | - | 9600 | 110 | 44 | 1 | - | - | - | 5 | - | +クローズ | カジノ:23000枚(サンモール) 宝:タナトスの塔4F |
| 隻者の剣 | - | 13000 | 62 | 55 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | カジノ:32000枚(サンモール) 宝:氷の城8F 落:ムシュフシュ |
| 布都御霊 | - | 18000 | 38 | 61 | 4 | 4 | - | 4 | - | - | +混乱 | 交換:タケミカズチ |
| 草薙の剣 | - | 30000 | 170 | 70 | 1 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | 交換:スサノオ |
| シュピーゲルソード | - | 50000 | 65 | 78 | 3 | 5 | - | 5 | 5 | - | 主人公専用 | イベント:氷の城3F |
両手剣(なんじょうくん)
- 射程距離
| 名称 | 買値 | 売値 | 攻撃 | 命中 | 回数 | 力 | 体 | 技 | 速 | 運 | 備考 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モップ | - | 800 | 8 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | 全員装備可 | イベント:異界化病院(PS版) 落:イヒカ |
| バックソード | - | 1500 | 20 | 16 | 1~3 | - | - | - | - | - | - | カジノ:2800枚(サンモール) 宝:セベクビル5F社長室 |
| プラズマソード | 9600 | 3200 | 14 | 20 | 4 | - | - | - | - | - | +感電 | 店:氷の城1F 落:ヤクザ |
| ソニックブレード | - | 4800 | 17 | 24 | 3~5 | - | - | - | - | - | - | カジノ:4000枚(ジョイ通り) 宝:ヒュプノスの塔8F |
| ソルブレード | - | 6000 | 42 | 28 | ALL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | カジノ:11300枚(ジョイ通り) 宝:ネメシスの塔7F |
| クラウソナス | - | 7600 | 33 | 33 | 2~4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 交換:アガートラーム |
| アンスウェラー | - | 10000 | 40 | 38 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | 宝:タナトスの塔5F 落:キヨヒメ |
| 妖刀ニヒル | - | 14000 | 35 | 45 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 落:ティターニア |
| 乾雲丸 | - | 17500 | 42 | 50 | 3~5 | 5 | 1 | 3 | 1 | - | +凍結 | カジノ:50000枚(サンモール) |
| 坤竜丸 | - | 21000 | 47 | 58 | 3~5 | 3 | 1 | 5 | 1 | - | +盲目 | カジノ:65000枚(サンモール) 宝:氷の城6F |
| ブリューナク | - | 28000 | 51 | 60 | 0~7 | 6 | - | - | 6 | - | - | 交換:イルダーナ |
| 天之叢雲 | - | 36000 | 44 | 67 | 4~6 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | - | 交換:ヤタガラス |
槍(ブラウン)
- 射程距離
| 名称 | 買値 | 売値 | 攻撃 | 命中 | 回数 | 力 | 体 | 技 | 速 | 運 | 備考 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アパッチランス | - | 750 | 10 | 10 | 1~3 | - | - | - | - | - | - | ブラウン初期装備 |
| コルセック | - | 1400 | 13 | 16 | 1~3 | - | - | - | - | - | - | カジノ:1800枚(サンモール) |
| フォシャール | 7500 | 2500 | 7 | 20 | 5 | - | - | - | - | - | - | 店:氷の城1F 落:ガンダルヴァ |
| マルドギール | - | 3400 | 15 | 28 | 2~4 | - | - | - | - | - | - | カジノ:4000枚(ジョイ通り) 宝:ヒュプノスの塔2F |
| ズフタフランス | - | 5200 | 14 | 34 | 3~5 | - | - | - | 5 | - | +睡眠 | カジノ:10000枚(ジョイ通り) 宝:ネメシスの塔4F |
| 乾坤石 | - | 7000 | 9 | 40 | 7 | - | - | 3 | 3 | - | - | 落:ザップ |
| ロンギヌス | - | 9800 | 36 | 51 | 1~3 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 宝:タナトスの塔4F 落:インキュバス |
| 方天画戟 | - | 11200 | 22 | 60 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | カジノ:25000枚(サンモール) |
| ゲイボルグ | - | 13800 | 25 | 73 | ALL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | +魅惑 | 交換:クー・フーリン |
| 降魔杖 | - | 16500 | 60 | 81 | 1~3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 不運 | カジノ:70000枚(サンモール) 宝:氷の城4F |
| 飛槍双影 | - | 24000 | 75 | 85 | 2 | 4 | - | 4 | 4 | - | - | 交換:モーリアン |
| 雨沼矛 | - | 30000 | 31 | 92 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | - | - | 交換:カマクラゴンゴロウ |
斧(マーク)
- 射程距離
| 名称 | 買値 | 売値 | 攻撃 | 命中 | 回数 | 力 | 体 | 技 | 速 | 運 | 備考 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツーハンアクス | - | 1300 | 23 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | マーク初期装備 |
| ギロチンアクス | - | 3100 | 36 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | カジノ:2000枚(サンモール) |
| ゴーデンダック | - | 4900 | 49 | 19 | 1 | - | - | - | - | - | - | 落:ドリブラー |
| ヘッドバッシャー | - | 6000 | 62 | 25 | 1 | - | - | - | - | - | - | カジノ:7400枚(ジョイ通り) |
| 雷牙の斧 | - | 7300 | 78 | 28 | 1 | - | - | - | - | - | - | カジノ:10500枚(ジョイ通り) |
| バルディッシュ | - | 9500 | 92 | 32 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 落:ヤクシニー |
| 鳳頭斧 | - | 12300 | 108 | 37 | 1 | 3 | - | 3 | - | - | - | 落:キューピッド |
| レイドッグ | - | 15600 | 125 | 42 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | +猛毒 | 交換:ブリジット |
| 頭槌叫呼 | - | 18400 | 143 | 49 | 1 | 5 | - | 5 | - | - | +麻痺 | カジノ:33600枚(サンモール) |
| 降魔大切断 | - | 22000 | 167 | 55 | 1 | 4 | - | 4 | - | 4 | +石化 | カジノ:44000枚(サンモール) |
| 首狩りスプーン | - | 29000 | 181 | 58 | 1 | 9 | - | 3 | 3 | - | - | 交換:ヤヌス |
| 獄斧天王 | - | 33000 | 205 | 61 | 1 | 9 | - | 9 | - | - | - | 交換:ヴァルナ |
鞭(アヤセ)
- 射程距離
| 名称 | 買値 | 売値 | 攻撃 | 命中 | 回数 | 力 | 体 | 技 | 速 | 運 | 備考 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新体操ロープ | - | 300 | 4 | 12 | ALL | - | - | - | - | - | - | アヤセ初期装備 |
| 蠍鞭 | - | 1000 | 6 | 20 | ALL | - | - | - | - | - | +猛毒 | カジノ:1200枚(サンモール) 宝:セベクビル2F |
| 紅蓮の鞭 | 4200 | 1400 | 8 | 29 | ALL | - | - | - | - | - | +混乱 | 店:氷の城1F 落:ハンニャ |
| ストライクテイル | - | 2700 | 11 | 35 | ALL | - | - | - | - | - | +感電 | カジノ:3700枚(ジョイ通り) 宝:ヒュプノスの塔8F |
| クィーンビュート | - | 4800 | 14 | 43 | ALL | - | 2 | - | 2 | - | +魅惑 | カジノ:5800枚(ジョイ通り) 宝:ネメシスの塔4F |
| ブリザストーム | - | 6400 | 18 | 50 | ALL | 1 | 2 | 1 | 2 | - | +凍結 | 落:オセロット |
| 金毛九尾の鞭 | - | 8700 | 21 | 57 | ALL | 2 | - | 2 | - | 2 | +クローズ | 宝:タナトスの塔タルタロス 落:レギオン |
| 平次の捕縄 | - | 9900 | 23 | 64 | ALL | - | 4 | - | 4 | - | +不運 | カジノ:14000枚(サンモール) |
| 刺箭袖 | - | 11000 | 26 | 70 | ALL | 2 | 3 | 2 | 3 | - | +麻痺 | カジノ:17500枚(サンモール) 宝:氷の城5F |
| グレイプニル | - | 14200 | 30 | 73 | ALL | 4 | 1 | - | 1 | 4 | +縛り | 交換:ティール |
| シルバーメデューサ | - | 20000 | 33 | 79 | ALL | 6 | - | 2 | 2 | 2 | +石化 | 交換:サキュバス |
| ジングルビュート | - | 23600 | 35 | 82 | ALL | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 幸福 | 交換:テンジクトクベイ |
投具(ゆきのさん)
- 射程距離
| 名称 | 買値 | 売値 | 攻撃 | 命中 | 回数 | 力 | 体 | 技 | 速 | 運 | 備考 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剃刀鶴 | - | 400 | 5 | 10 | ALL | - | - | - | - | - | - | ゆきの初期装備 |
| シャドウニードル | - | 900 | 9 | 14 | 2~4 | - | - | - | - | - | - | 落:カーシー |
| 魔浄扇 | 3600 | 1200 | 8 | 20 | 4~6 | - | - | - | - | - | +睡眠 | 店:氷の城1F 落:ブキミちゃん |
| チャクラム | - | 2000 | 12 | 29 | ALL | - | - | - | - | - | - | 宝:ヒュプノスの塔8F |
| スパイクソマイ | - | 3100 | 14 | 36 | ALL | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 落:ゲンクロウ |
| ツインバード | - | 5300 | 17 | 42 | ALL | - | - | 3 | 3 | - | - | 宝:ネメシスの塔7F 落:アナトミー |
| 鬼車 | - | 6300 | 36 | 49 | 1~3 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | 宝:タナトスの塔4F 落:プルシキ |
| エンケラ | - | 7400 | 20 | 53 | 3~5 | 4 | - | 4 | - | - | - | 落:ドミニオン |
| 五火神焔扇 | - | 9600 | 24 | 62 | ALL | - | 3 | 3 | 3 | - | - | 交換:ホクトセイクン |
| ジャスティスコイン | - | 12800 | 27 | 71 | ALL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | +幸福 | 宝:氷の城5F |
| 閃光輪打 | - | 18000 | 20 | 78 | 5~7 | 6 | - | - | 3 | 3 | +盲目 | 交換:ムチャリンダ |
| インフィニティ | - | 22000 | 32 | 85 | ALL | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 交換:ドゥルガー |
弓矢(マキ)
- 射程距離
| 名称 | 買値 | 売値 | 攻撃 | 命中 | 回数 | 力 | 体 | 技 | 速 | 運 | 備考 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーチェリー | - | 1000 | 11 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | 宝:学園アーチェリー部室 |
| デルタストーム | - | 2100 | 12 | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | カジノ:2100枚 宝:セベクビル4F |
| 克敵弓 | - | 2600 | 18 | 21 | 1~3 | - | - | - | - | - | +盲目 | 落:アークエンジェル |
| ガンフィッシュ | - | 4000 | 8 | 26 | 4~6 | - | - | - | - | - | - | カジノ:2300枚(ジョイ通り) |
| スターゲイザー | - | 5200 | 47 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | カジノ:7000枚(ジョイ通り) |
| ヘキサドライブ | - | 6000 | 13 | 40 | ALL | - | - | 6 | - | - | +クローズ | 落:ピコリュス |
| 元戒 | - | 7500 | 16 | 48 | 0~7 | - | 3 | - | - | 3 | - | カジノ:15000枚(サンモール) |
| パパゲーノ | - | 9600 | 25 | 53 | 2~4 | - | - | 2 | 4 | 2 | +魅惑 | 交換:ヴィゾフニル |
| かぎろひ丸 | - | 12000 | 86 | 65 | 1 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | カジノ:26800枚(サンモール) 落:ギリメカラ |
| ハディングの弓 | - | 15000 | 26 | 72 | ALL | - | 5 | - | 5 | - | - | 交換:オーディン |
| デスクロス | - | 24000 | 119 | 80 | 1 | 6 | - | 6 | - | - | - | 交換:モト |
| ホーリーコメット | - | 28000 | 23 | 88 | ALL | 2 | - | 2 | 7 | 3 | - | 交換:ヴェルザンディ |
拳闘具(レイジ)
- 射程距離
| 名称 | 買値 | 売値 | 攻撃 | 命中 | 回数 | 力 | 体 | 技 | 速 | 運 | 備考 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボクシンググラブ | - | 1200 | 30 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 宝:学園ボクシング部室 |
| フリスカープラス | - | 2500 | 42 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | カジノ:2200枚(サンモール) |
| アイアンクロー | - | 4000 | 50 | 18 | 2 | - | - | - | - | - | - | 落:ヤトノカミ |
| メガトングラブ | - | 5200 | 58 | 25 | 1 | - | - | - | - | - | - | カジノ:7000枚(ジョイ通り) 交換:ショウキ |
| エレキングラブ | - | 6900 | 33 | 30 | 2 | 3 | - | - | - | - | +感電 | カジノ:9500枚(ジョイ通り) 交換:アリアンフロッド |
| アダマンチウムクロー | - | 8000 | 40 | 37 | ALL | 5 | - | - | - | - | +混乱 | 落:ゾンビペインター |
| バグナウ | - | 9500 | 48 | 42 | 1~3 | 3 | - | - | 3 | - | - | 落:ヴァーチャー |
| ダマスカスハンド | - | 11000 | 112 | 48 | 1 | 4 | - | - | 3 | - | - | カジノ:25000枚(サンモール) |
| 闇撫の手袋 | - | 14500 | 65 | 56 | 2 | 5 | - | - | 3 | - | +盲目 | カジノ:35000枚(サンモール) |
| ナックルバロン | - | 20000 | 81 | 62 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | 落:マンガド |
| 右魔暗黒掌 | - | 35000 | 192 | 70 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 交換:アンクウ |
| 神左爆熱掌 | - | 48000 | 222 | 77 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 交換:ロキ |
スポンサーリンク
ペルソナ攻略通信 > 武器
