防具
頭
名称 | 買値 | 売値 | 防御 | 回避 | 力 | 体 | 技 | 速 | 運 | 装備者 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQメット | 2700 | 900 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 全員 | 店 宝:御影総合病院 落:ゾンビさん |
ヘッドギア | 4500 | 1500 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 全員 | 店 宝:学園部室 |
シャドウマスク | - | 777 | 8 | 2 | - | - | - | - | 3 | 男性 | カジノ:2000枚(サンモール) |
フィーバークラウン | - | 777 | 10 | 4 | 1 | - | - | - | 2 | 女性 | カジノ:コードブレイカー |
アイアンパンプキン | - | 2000 | 9 | 9 | - | 2 | - | - | 3 | 全員 | 交換:ジャックランタン |
風読の兜 | 10000 | 2500 | 20 | 3 | - | - | - | 2 | 3 | 女性 | 店 |
パレードヘルム | 12800 | 3200 | 15 | 12 | - | - | - | - | 5 | 全員 | 店 |
ウィッチズハット | - | 1091 | 16 | 14 | - | - | - | - | - | ブ・エ・ア | 悪魔交渉 |
ドラゴンヘルム | - | 1092 | 23 | 10 | - | - | - | - | - | 主・ゆ | 悪魔交渉 |
暁の兜 | 16000 | 4000 | 18 | 17 | - | 3 | - | - | 3 | 女性 | 店 |
エギルの兜 | - | 4900 | 30 | 8 | - | - | - | - | 5 | 男性 | 交換:ウルスラグナ |
朱雀の兜 | - | 5500 | 29 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 全員 | 交換:スザク |
ヤクトヘルム | 27000 | 7500 | 32 | 10 | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 男性 | 店 |
シュツルムヘルム | 28800 | 12000 | 35 | 10 | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 女性 | 店 |
シーザーヘルム | - | 25000 | 45 | 4 | - | - | - | - | 7 | 全員 | 交換:セイオウボ |
シュピーゲルマスク | - | 50000 | 25 | 25 | - | - | - | - | 9 | 主人公 | イベント:氷の城3F |
体
名称 | 買値 | 売値 | 防御 | 回避 | 力 | 体 | 技 | 速 | 運 | 装備者 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学生服 | 5400 | 1800 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 全員 | 初期装備 店 |
スペクトラベスト | 9000 | 3000 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | 全員 | 店 宝:セベクビル2・3・5F |
ステルススーツ | - | 777 | 15 | 5 | - | 3 | - | - | - | 男性 | カジノ:3000枚(サンモール) |
セブンズコート | - | 777 | 20 | 10 | 1 | 2 | - | - | - | 女性 | カジノ:コードブレイカー |
TAC-V2 | 13500 | 4500 | 25 | 13 | - | 5 | - | - | - | 全員 | 店 |
金色の鎧 | 26000 | 6500 | 30 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 女性 | 店 |
パレードアーマー | 31200 | 7800 | 30 | 15 | - | 5 | - | - | - | 全員 | 店 |
ビッグバードスーツ | - | 1093 | 20 | 31 | - | - | - | - | - | マ・ア | 悪魔交渉 |
エンジェルウイング | - | 1094 | 30 | 29 | - | - | - | - | - | ブ・エ | 悪魔交渉 |
暁の鎧 | 34400 | 8600 | 33 | 30 | - | 3 | - | - | 3 | 女性 | 店 |
メギンギョルズ | - | 10500 | 60 | 10 | - | 5 | - | - | - | 男性 | 交換:トール |
玄武の鎧 | - | 12000 | 50 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 全員 | 交換:ゲンブ |
ヤクトアーマー | 54000 | 15000 | 62 | 21 | - | 6 | 1 | 1 | 1 | 男性 | 店 |
シュツルムアーマー | 57600 | 24000 | 65 | 23 | - | 6 | 1 | 1 | 1 | 女性 | 店 |
シーザーアーマー | - | 25000 | 80 | 13 | - | 7 | - | - | - | 全員 | 交換:パラスアテナ |
シュピーゲルメイル | - | 50000 | 60 | 45 | - | 9 | - | - | - | 主人公 | イベント:氷の城3F |
腕
名称 | 買値 | 売値 | 防御 | 回避 | 力 | 体 | 技 | 速 | 運 | 装備者 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アームガード | 2400 | 800 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 全員 | 店 宝:学園部室 落:ノッカー |
チタニウムガード | 3900 | 1300 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 全員 | 店 宝:セベクビル3・5・B1F |
ダークガード | - | 777 | 4 | 3 | - | - | 3 | - | - | 男性 | カジノ:1200枚(サンモール) |
プラチナクィーン | - | 777 | 5 | 5 | 1 | - | 2 | - | - | 女性 | カジノ:コードブレイカー |
ジャミングガード | 5400 | 1800 | 8 | 6 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 全員 | 店 |
はまがりの篭手 | 9200 | 2300 | 10 | 9 | 1 | 3 | 1 | - | - | 女性 | 店 |
パレードガード | 10800 | 3000 | 13 | 11 | - | - | 5 | - | - | 全員 | 店 |
獅子王の篭手 | - | 1095 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | 南・麻・ゆ | 悪魔交渉 |
鬼面の篭手 | - | 1096 | 16 | 14 | - | - | - | - | - | 南・ゆ | 悪魔交渉 |
暁の篭手 | 14800 | 3700 | 18 | 16 | - | - | 3 | 3 | - | 女性 | 店 |
雷鳴の篭手 | - | 4500 | 25 | 14 | - | - | 5 | - | - | 男性 | 交換:マルドゥーク |
青竜の篭手 | - | 5000 | 28 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 全員 | 交換:セイリュウ |
ヤクトガード | 25200 | 7000 | 29 | 14 | - | 1 | 6 | 1 | 1 | 男性 | 店 |
シュツルムガード | 24000 | 10000 | 30 | 15 | - | 1 | 6 | 1 | 1 | 女性 | 店 |
シーザーガード | - | 25000 | 45 | 3 | - | - | 7 | - | - | 全員 | 交換:バール |
シュピーゲルシールド | - | 50000 | 36 | 14 | - | - | 9 | - | - | 主人公 | イベント:氷の城1F中庭 |
脚
名称 | 買値 | 売値 | 防御 | 回避 | 力 | 体 | 技 | 速 | 運 | 装備者 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
革靴 | 1800 | 600 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 全員 | 初期装備 店 |
トウシューズ | 3000 | 1000 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 全員 | 店 宝:学園部室 |
ブラックシューズ | - | 777 | 3 | 7 | - | - | - | 3 | - | 男性 | カジノ:1000枚(サンモール) 宝:セベクビル4F |
ルージュノワール | - | 777 | 5 | 8 | 1 | - | - | 2 | - | 女性 | カジノ:コードブレイカー |
ハイパーフォックス | 4500 | 1500 | 10 | 5 | - | - | - | 5 | - | 全員 | 店 |
鈴なりの具足 | 8400 | 2100 | 11 | 8 | - | 2 | - | 3 | - | 女性 | 店 |
パレードブーツ | 10800 | 2700 | 12 | 11 | - | - | - | 5 | - | 全員 | 店 |
スライムシューズ | - | 1097 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | 主・レ | 悪魔交渉 |
幽霊の下駄 | - | 1098 | 10 | 18 | - | - | - | - | - | ブ・麻 | 悪魔交渉 |
暁の具足 | 14000 | 3500 | 19 | 14 | - | - | 3 | 3 | - | 女性 | 店 |
ヴィーザルの靴 | - | 4200 | 20 | 16 | - | - | - | 5 | - | 男性 | 交換:ヘルモーズ |
白虎の具足 | - | 4800 | 25 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 全員 | 交換:ビャッコ |
ヤクトレッグ | 14400 | 6000 | 30 | 12 | - | 1 | 1 | 6 | 1 | 男性 | 店 |
シュツルムレッグ | 21600 | 9000 | 33 | 13 | - | 1 | 1 | 6 | 1 | 女性 | 店 |
シーザーレッグ | - | 25000 | 40 | 9 | - | - | - | 7 | - | 全員 | 交換:フレイ |
シュピーゲルバイン | - | 50000 | 28 | 22 | - | - | - | 9 | - | 男性 | イベント:氷の城3F |
スポンサーリンク
ペルソナ攻略通信 > 防具