消費アイテム
アイテム名 | 買値 | 売値 | 対象 | 効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
傷薬 | 100 | 50 | 味1 | HP小回復 | 店 |
ガラガラドリンク | 200 | 100 | 味1 | HP回復 | 店 |
宝玉 | 2000 | 1000 | 味1 | HP全回復 | 店 |
地返しの玉 | 3600 | 1800 | 味1 | 瀕死回復 | 店 |
反魂香 | 6000 | 3000 | 味1 | 瀕死回復+HP全回復 | 店 |
ディストーン | 300 | 150 | 味1 | 石化回復 | 店 |
ディスパライズ | 300 | 150 | 味1 | 麻痺回復 | 店 |
ディスポイズン | 300 | 150 | 味1 | 猛毒回復 | 店 |
ディスシック | 500 | 250 | 味1 | 病気回復 | 店 |
魔石 | - | 750 | 味1 | HP小回復 | 悪魔が落とす |
マッスルドリンコ | 300 | 150 | 味1 | HPの回復、または増加 | 店 |
ヒランヤ | 1200 | 600 | 味1 | HP・SP回復 | 店 |
ソーマ | - | 5000 | 味1 | 重バッドステータス以外全回復 | 宝・悪魔が落とす |
つるつるドロップ | 300 | 150 | 味1 | 一時状態異常を全回復 | 店 |
かめかめキャンディ | 500 | 250 | 味1 | 一時状態異常を1段階回復 | 店 |
銀のマニ車 | 900 | 450 | 味1 | エナジードレイン防止 | 店 |
マジカルガード | 15000 | 500 | 味全 | 魔法攻撃を25%反射 | 店 |
フィジカルガード | 15000 | 500 | 味全 | 物理攻撃を25%反射 | 店 |
ゴッドボイス | - | 15000 | 味全 | 毎ターンHP回復 | コードブレイカー |
コアシールド | 2000 | 1000 | 味全 | 一定時間ダメージゾーン無効 | 店 |
数多の鐘 | - | 12000 | 味全 | 瀕死以外全回復 | 宝・コードブレイカー |
封魔の鈴 | 1200 | 300 | 敵全 | 戦闘から25%の確率で逃走 | 店 |
ミリオネアボム | - | 5000 | 敵全 | 敵全体のHPを1にする | 宝・コードブレイカー |
悪魔の家 | - | 2500 | 敵全 | 敵全体を吸い込む | コードブレイカー |
悪魔の棲む家 | - | 1250 | 敵全 | PSP:敵の隊列を最後尾に飛ばす PS:敵全体が逃げ出す |
コードブレイカー |
STRインセンス | - | 6000 | 味1 | 力+1 | 宝石交換 |
VITインセンス | - | 6000 | 味1 | 体+1 | 宝石交換 |
TECインセンス | - | 6000 | 味1 | 技+1 | 宝石交換 |
AGLインセンス | - | 6000 | 味1 | 速+1 | 宝石交換 |
LUKインセンス | - | 6000 | 味1 | 運+1 | 宝石交換 |
HPインセンス | - | 6000 | 味1 | 最大HP+5 | 宝石交換 |
SPインセンス | - | 6000 | 味1 | 最大SP+5 | 宝石交換 |
メタルカード | - | 10 | - | コードブレイカーが1回できる | 宝・コードブレイカー 悪魔が落とす |
クリーンソルト | 10000 | 5000 | 味全 | 自分より低LVの敵を追い払う | 店 |
非常口 | 10000 | 5000 | 味全 | ダンジョンの入口にワープ | 店 |
スポンサーリンク
ペルソナ攻略通信 > 消費アイテム