銃・弾
入手方法の赤字はセベク篇、青字は雪の女王篇で入手可能。
ハンドガン(マキ・アヤセ)
- 射程距離
名称 | 買値 | 売値 | 攻撃 | 命中 | 回数 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
トカレフ | - | 2500 | 10 | 15 | 1 | イベント アヤセ初期装備 |
グロック26 | 11000 | 3700 | 22 | 20 | 1 | カジノ:2100枚(サンモール) 店:氷の城1F 宝:セベクビル2F |
リゾルバーM380 | 16200 | 5400 | 31 | 29 | 1 | 店:御影町コンビニ/ヒュプノスの塔 |
HK VP70Z | 20400 | 6800 | 40 | 35 | 1 | 店:御影町コンビニ/ヒュプノスの塔 |
グレイゴースト | 30400 | 7600 | 18 | 42 | 3 | 店:ブラックマーケット/ネメシスの塔 |
ストライクガン | 34000 | 8500 | 32 | 48 | 1~3 | 店:ブラックマーケット/ネメシスの塔 |
デザートイーグル | 33480 | 9300 | 78 | 52 | 1 | 店:ブラックマーケット/タナトスの塔 |
ダラーショット | 37800 | 10500 | 85 | 60 | 1 | 店:ブラックマーケット/タナトスの塔 |
サンダラー | 28800 | 12000 | 33 | 71 | 3 | 店:御影町コンビニ/氷の城1F |
パイレーツスカル | 35520 | 14800 | 109 | 77 | 1 | 店:御影町コンビニ/氷の城1F |
死神コルト | - | 16000 | 117 | 81 | 1 | 交換:バルバトス |
ピースメーカー | - | 22000 | 35 | 86 | 0~7 | 交換:ウシャス |
マシンガン(主人公・ブラウン)
- 射程距離
名称 | 買値 | 売値 | 攻撃 | 命中 | 回数 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
スコーピオン | - | 2000 | 11 | 8 | 1~3 | イベント ブラウン初期装備 |
イングラム | 8400 | 2800 | 14 | 13 | 1~3 | カジノ:2000枚(サンモール) 店:氷の城1F 宝:セベクビル4F |
ステアーTMP | 11700 | 3900 | 12 | 19 | 2~4 | 店:御影町コンビニ/ヒュプノスの塔 |
HK MP5K | 15000 | 5000 | 21 | 27 | 2~4 | 店:御影町コンビニ/ヒュプノスの塔 |
飛燕連発砲 | 24800 | 6200 | 25 | 33 | 0~7 | 店:ブラックマーケット/ネメシスの塔 |
ファントムキラー | 29600 | 7400 | 11 | 40 | 6 | 店:ブラックマーケット/ネメシスの塔 |
M134バルカン | 31320 | 8700 | 19 | 46 | 0~7 | 店:ブラックマーケット/タナトスの塔 |
アヴェンジャー | 35640 | 9900 | 12 | 54 | 7 | 店:ブラックマーケット/タナトスの塔 |
月兎雷神砲 | 26400 | 11000 | 20 | 59 | 4~6 | 店:御影町コンビニ/氷の城1F |
クレジーチェーン | 33600 | 14000 | 29 | 63 | 3~5 | 店:御影町コンビニ/氷の城1F |
ヘルレイン | - | 17000 | 32 | 70 | ALL | 交換:ナルカミ |
九重雷神砲 | - | 24000 | 19 | 75 | 7 | 交換:テンセンニャンニャン |
ショットガン(マーク・ゆきのさん)
- 射程距離
名称 | 買値 | 売値 | 攻撃 | 命中 | 回数 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
ランダルカスタム | - | 2800 | 10 | 10 | ALL | イベント |
モスバーグM500 | 12600 | 4200 | 15 | 18 | ALL | カジノ:2500枚(サンモール) 店:氷の城1F 宝:セベクビル5F |
SPAS12 | 18300 | 6100 | 21 | 26 | ALL | 店:御影町コンビニ/ヒュプノスの塔 |
フランキPA-3 | 23400 | 7800 | 25 | 31 | ALL | 店:御影町コンビニ/ヒュプノスの塔 |
SPAS15 | 36800 | 9200 | 32 | 40 | ALL | 店:ブラックマーケット/ネメシスの塔 |
MADMAX | 40000 | 10000 | 39 | 46 | ALL | 店:ブラックマーケット/ネメシスの塔 |
鬼雷砲 | 46080 | 12800 | 45 | 53 | ALL | 店:ブラックマーケット/タナトスの塔 |
スレイブハンター | 65520 | 18200 | 56 | 58 | ALL | 店:ブラックマーケット/タナトスの塔 |
邪光封印砲 | 50400 | 21000 | 68 | 65 | ALL | 店:御影町コンビニ/氷の城1F |
バイバスター | 60000 | 25000 | 80 | 70 | ALL | 店:御影町コンビニ/氷の城1F |
木っ端微塵砲 | - | 44000 | 92 | 74 | ALL | 交換:セイテンタイセイ |
メギドファイア | - | 62000 | 108 | 80 | ALL | 交換:サタン |
ライフル(なんじょうくん・エリー・レイジ)
- 射程距離
名称 | 買値 | 売値 | 攻撃 | 命中 | 回数 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
M16A2 | - | 2400 | 9 | 12 | 2~4 | イベント |
AK47 | 11400 | 3600 | 12 | 20 | 2~4 | カジノ:2100枚(サンモール) 店:氷の城1F 宝:セベクビル2F |
SIG-SG550 | 17100 | 5700 | 10 | 25 | 4~6 | 店:御影町コンビニ/ヒュプノスの塔 |
ハイドロジェット | 19500 | 6500 | 13 | 30 | 3~5 | 店:御影町コンビニ/ヒュプノスの塔 |
ステアーAUG/A1 | 30000 | 7500 | 12 | 34 | 4~6 | 店:ブラックマーケット/ネメシスの塔 |
FA-MASカービン | 36000 | 9000 | 14 | 40 | 4~6 | 店:ブラックマーケット/ネメシスの塔 |
HK G11 | 41400 | 11500 | 18 | 45 | ALL | 店:ブラックマーケット/タナトスの塔 |
ゲバードM2 | 51840 | 14400 | 32 | 52 | 2~4 | 店:ブラックマーケット/タナトスの塔 |
M41Aパルスガン | 43200 | 18000 | 37 | 61 | 2~4 | 店:御影町コンビニ/氷の城1F |
マーズ133 | 55200 | 23000 | 60 | 67 | 1~3 | 店:御影町コンビニ/氷の城1F 宝:氷の城3F |
ツインタワー | - | 30000 | 71 | 73 | 2 | 交換:オトヒメ |
ヘブンズゲイト | - | 49000 | 39 | 82 | 0~7 | 交換:ミカエル |
弾
名称 | 買値 | 売値 | 攻撃 | 追加効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
9ミリパラベラム | 750 | 500 | 5 | - | 店:氷の城1F |
ショットシェル | 1350 | 900 | 10 | - | カジノ:1000枚(サンモール) 店:氷の城1F 宝:セベクビル2・4・5F |
サーペントファング | 2100 | 1400 | 14 | 猛毒 | 店:御影町コンビニ/氷の城1F、ヒュプノスの塔 |
閃光弾 | 3000 | 2000 | 17 | 盲目 | カジノ:2000枚(ジョイ通り) 店:御影町コンビニ/氷の城1F、ヒュプノスの塔 |
麻酔弾 | 6400 | 3200 | 23 | 睡眠 | カジノ:3000枚(ジョイ通り) 店:ブラックマーケット/氷の城1F、ネメシスの塔 |
メイジキラー | 9000 | 4500 | 30 | クローズ | 店:ブラックマーケット/ネメシスの塔 |
サークルバレット | 9360 | 5200 | 37 | 縛り | 店:ブラックマーケット/タナトスの塔 |
キューピット | 11700 | 6500 | 42 | 魅惑 | カジノ:4000枚(サンモール) 店:ブラックマーケット/タナトスの塔 |
白銀の弾 | 8400 | 7000 | 45 | - | カジノ:5000枚(サンモール) 店:御影町コンビニ/氷の城1F |
黒金の弾 | 9000 | 7500 | 49 | - | 店:御影町コンビニ/氷の城1F |
デッドエンド | - | 9200 | 52 | 石化 | 交換:ケルベロス |
エンジェルウィスパー | - | 13000 | 56 | 麻痺 | 交換:アールマティ |
スポンサーリンク
ペルソナ攻略通信 > 銃・弾