特殊攻撃
- 威力、攻撃回数について
PS版説明書の数値を記載しています。
PSP版では変更されている場合があります。 - 習得ペルソナについて
括弧内の数字はペルソナのLVです。
種族は省略していますのでペルソナの詳細はLV順ペルソナを参照下さい。 - 効果範囲について
★が選択した対象で、薄い赤色部分が効果範囲になります。
アルファベットは表中の範囲に対応。
A
|
B
|
C
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |
E |
F |
片・・・片手剣と同じ範囲 | 両・・・両手剣と同じ範囲 | 槍・・・槍と同じ範囲 |
鞭・・・鞭と同じ範囲 | 投・・・投具と同じ範囲 | 弓・・・弓矢と同じ範囲 |
拳・・・拳闘具と同じ範囲 | ハ・・・ハンドガンと同じ範囲 | マ・・・マシンガンと同じ範囲 |
ラ・・・ライフルと同じ範囲 | シ・・・ショットガンと同じ範囲 |
突撃
名称 | 威力 | 攻撃 回数 |
対象 | 範囲 | 効果 | 習得ペルソナ |
---|---|---|---|---|---|---|
噛み付き | 10 | 1 | 敵1 | F | 小ダメージ | |
毒噛み付き | 10 | 1 | 敵1 | F | 小ダメージ+猛毒 | ケルベロス(40) |
麻痺噛み付き | 20 | 1 | 敵1 | F | 小ダメージ+麻痺 | ケツアルカトル(17) |
ウイルス噛み付き | 20 | 1 | 敵1 | F | 小ダメージ+病気 | イルルヤンカシュ(29) |
石化噛み付き | 20 | 1 | 敵1 | F | 小ダメージ+石化 | ビャッコ(39) |
体当たり | 50 | 1 | 敵1 | F | 中ダメージ | オグン(5) ヘルモーズ(35) ケルベロス(40) |
ボーンクラッシュ | 60 | 1 | 敵1 | F | 中ダメージ | イルルヤンカシュ(29) スサノオ(59) |
押し潰し | 70 | 1 | 敵1 | F | 中ダメージ | ゴズテンノウ(18) |
かいてんげき | 85 | 1 | 敵1 | F | 大ダメージ | セイテンタイセイ(48) |
メガトンレイド | 100 | 1 | 敵1 | F | 大ダメージ | シヴァ(96) |
くちばし | 5 | 1 | 敵1 | F | 小ダメージ | ベンヌ(10) ヤタガラス(41) |
羽ばたき | 5 | 1 | 敵1 | F | 小ダメージ | アズラエル(36) モーリアン(46) スザク(55) |
急降下 | 15 | 1 | 敵1 | F | 小ダメージ | ヤタガラス(41) |
スパイククロー | 25 | 1 | 敵1 | F | 小ダメージ | ヴィゾフニル(24) ガルーダ(79) |
デスクロー | 30 | 1 | 敵1 | F | 小ダメージ | ガルーダ(79) |
技
名称 | 威力 | 攻撃 回数 |
対象 | 範囲 | 効果 | 習得ペルソナ |
---|---|---|---|---|---|---|
引っ掻き | 15 | 2 | 敵1 | F | 小ダメージ | |
毒引っ掻き | 15 | 2 | 敵1 | F | 小ダメージ+猛毒 | ビャッコ(39) |
麻痺引っ掻き | 20 | 2 | 敵1 | F | 小ダメージ+麻痺 | セイリュウ(49) |
ウイルス引っ掻き | 20 | 2 | 敵1 | F | 小ダメージ+病気 | アンヴァル(25) ケルベロス(40) |
石化引っ掻き | 20 | 2 | 敵1 | F | 小ダメージ+石化 | フウタイ(16) |
毒針 | 10 | 3 | 敵数 | B | 小ダメージ+猛毒 | ゴズテンノウ(18) リリム(21) マッハ(28) |
麻痺針 | 15 | 3 | 敵数 | B | 小ダメージ+麻痺 | ネヴァン(8) |
九十九針 | 15 | 3 | 敵数 | B | 小ダメージ | ウルヴァシー(14) テンセンニャンニャン(46) |
滅殺袖箭 | 20 | 1 | 敵1 | A | 小ダメージ | セイテンタイセイ(48) ベルゼブブ(77) |
スピンキック | 10 | 1 | 敵1 | ハ | 小ダメージ | セイメンコンゴウ(5) ヤヌス(22) |
雷霆蹴 | 35 | 1 | 敵1 | ハ | 小ダメージ | ゴズテンノウ(18) ウルスラグナ(37) ニャルラトホテプ(66) |
曳光倶梨伽羅蹴 | 50 | ALL | 敵数 | ハ | 中ダメージ | ティール(54) ハヌマーン(68) アマツミカボシ(88) |
特殊
名称 | 威力 | 攻撃 回数 |
対象 | 範囲 | 効果 | 習得ペルソナ |
---|---|---|---|---|---|---|
ヒエロスグリュペイン | ? | ? | 敵数 | B | ボス、業魔に特大ダメージ | アメンラー(62) スクルド(88) ウォルマナフ(94) |
スウィートトラップ | 50 | 1 | 敵1 | A | ランダムで1体に中ダメージ | ジャックフロスト(10) ジャックランタン(20) テンジクトクベイ(30) |
バイパースマッシュ | 30 | 1 | 敵1 | B | 使用する度に威力が高くなる ※戦闘終了で元に戻る |
ホクトセイクン(33) ナルカミ(47) |
ドラムロールパンチ | 45 | ALL | 敵数 | 拳 | ルーレットによって威力が変化 | アヌビス(32) カマクラゴンゴロウ(61) |
七色煉獄破 | 25 | ALL | 敵全 | D | ダメージ+相性変化 | ブラフマー(23) フレイ(59) |
バイナルストライク | - | ALL | 敵全 | D | 自分を犠牲にしてHP×2のダメージ 敵使用時はHP1にされる |
ティール(54) ウォルマナフ(94) |
自爆 | - | ALL | 敵全 | D | 現HP分のダメージ | 敵専用 |
道連れ | - | - | 敵1 | A | 相手を瀕死+自分瀕死 | 敵専用 |
分身 | 20 | - | - | - | 分身して2体になる | 敵専用 |
溶解液 | 15 | 1 | 敵1 | A | 毎ターン1ダメージ | 敵専用 |
武器
名称 | 威力 | 攻撃 回数 |
対象 | 範囲 | 効果 | 習得ペルソナ |
---|---|---|---|---|---|---|
片手剣 | ||||||
ツインスラッシュ | 60 | 1 | 敵1 | 片 | 中ダメージ | ブレス(10) ファレグ(18) アリアンフロッド(27) |
ヒートウェイブ | 85 | 1 | 敵1 | 片 | 大ダメージ | オーマ(25) マルドゥーク(34) テンセンニャンニャン(46) |
デスバウンド | 100 | ALL | 敵数 | 片 | 大ダメージ | ミカエル(62) イルダーナ(80) パラスアテナ(90) |
両手剣 | ||||||
一文字斬 | 65 | 1 | 敵1 | 両 | 中ダメージ | ヤマ(4) アガートラーム(12) |
狼牙天誅斬 | 90 | 1 | 敵1 | 両 | 大ダメージ | タケミカズチ(39) ドゥルガー(57) |
落陽三段撃 | 120 | ALL | 敵数 | 両 | 大ダメージ | ビシャモンテン(66) ハヌマーン(68) カーリー(85) シヴァ(96) |
槍 | ||||||
二段突 | 40 | 2 | 敵数 | 槍 | 中ダメージ | トリグラフ(19) クー・フーリン(28) |
竜牙旋回 | 70 | 2 | 敵数 | 槍 | 大ダメージ | クー・フーリン(28) オーディン(43) |
灼熱車駕 | 95 | 2 | 敵数 | 槍 | 大ダメージ | モーリアン(46) イルダーナ(80) インドラ(89) |
斧 | ||||||
怒涛の連打 | 80 | 1 | 敵1 | 斧 | 大ダメージ | オグン(5) |
極楽往生破 | 110 | 1 | 敵1 | 斧 | 大ダメージ | ショウキ(17) フレイ(59) |
天驚地爆断 | 145 | 1 | 敵1 | 斧 | 特大ダメージ | アンクウ(44) トール(52) ヴィシュヌ(86) |
鞭 | ||||||
愛のムチ | 30 | ALL | 敵数 | 鞭 | 小ダメージ | フーリー(8) ハトホル(29) ヤマオカ(60) |
螺旋撃 | 45 | ALL | 敵数 | 鞭 | 中ダメージ | ヘルモーズ(35) |
浮月砕破 | 60 | ALL | 敵数 | 鞭 | 中ダメージ | サキュバス(53) ベルゼブブ(77) |
投具 | ||||||
豪速球 | 35 | 0~7 | 敵数 | 投 | 小ダメージ | モコシ(15) |
暗波双飛爪 | 55 | 0~7 | 敵数 | 投 | 中ダメージ | セイオウボ(44) |
高天烈風弾 | 75 | 0~7 | 敵数 | 投 | 大ダメージ | カマクラゴンゴロウ(61) |
弓矢 | ||||||
連続撃 | 50 | 3~5 | 敵数 | 弓 | 中ダメージ | マソ(5) |
刹那五月雨撃 | 65 | 3~5 | 敵数 | 弓 | 中ダメージ | ウシャス(53) |
伍絶切羽 | 85 | 3~5 | 敵数 | 弓 | 大ダメージ | イシュタル(65) フヘディーメルゲン(74) |
拳闘具 | ||||||
ティンクルパンチ | 5 | 1 | 敵1 | 拳 | 小ダメージ | ピクシー(5) バルバトス(59) |
怒りの鉄拳 | 20 | 1 | 敵1 | 拳 | 小ダメージ | アイゼンミョウオウ(6) ホクトセイクン(33) ロキ(51) |
神等去出八百万撃 | 45 | ALL | 敵数 | 拳 | 中ダメージ | モト(58) スサノオ(59) ヤマオカ(60) |
銃
名称 | 威力 | 攻撃 回数 |
対象 | 範囲 | 効果 | 習得ペルソナ |
---|---|---|---|---|---|---|
ハンドガン | ||||||
シングルショット | 5? | 1 | 敵1 | ハ | 小ダメージ | 敵専用 |
マシンガン | ||||||
ドライブショット | 8? | 1 | 敵1 | マ | 小ダメージ | 敵専用 |
ミドルショット | 1? | 2~4 | 敵数 | マ | 小ダメージ | 敵専用 |
ショットガン | ||||||
パウダーショット | 1? | ALL | 敵数 | シ | 小ダメージ | 敵専用 |
ライフル | ||||||
ロングショット | 10? | 2 | 敵1 | ラ | 小ダメージ | 敵専用 |
スポンサーリンク
ペルソナ攻略通信 > 特殊攻撃