ルクセリオのマップ情報 


ショップ 

装具屋 

| 北駅 | ||
|---|---|---|
| アイテム名 | 価格 | 備考 |
| ウェア | ||
| ノクターン | 1250 | |
| プロヴィデンス | 1250 | |
| イノセンス | 5000 | 8日目以降 |
| 幽玄の放浪者 | 200000 | ハード |
| デコレーション | ||
| オフィスメガネ | 250 | |
| 純血の耳かざり | 280 | |
| 純血のペンダント | 320 | |
| 南駅 | ||
|---|---|---|
| アイテム名 | 価格 | 備考 |
| ウェア | ||
| アンジュノワール | 1250 | |
| プロヴィデンス | 1250 | |
| デコレーション | ||
| 救世院制帽 | 250 | |
| 清楚な麦わら帽 | 320 | |
| 情熱の麦わら帽 | 320 | |
| 新緑の麦わら帽 | 320 | |
| 深窓の麦わら帽 | 320 | |
| 聖廟区 | ||
|---|---|---|
| アイテム名 | 価格 | 備考 |
| ウェア | ||
| 冷厳なるリベリオン | 1250 | |
| 麗しのバトラー | 5000 | 8日目以降 |
| ストリートウィッチ | 8000 | 大街道開通Ⅰクリア |
| デュエリスト | 100000 | ハード |
| デコレーション | ||
| 耽美なコサージュ | 250 | |
| 情熱のコサージュ | 250 | |
| 甘口コサージュ | 250 | |
| 元気っ子コサージュ | 250 | |
| パッションメガネ | 250 | |
| エコ風メガネ | 250 | |
鍛冶屋 

| 旧市街 | ||
|---|---|---|
| アイテム名 | 価格 | 備考 |
| 武器 | ||
| ソウルリベレイター | 4900 | 1~9日目 |
| サルベーションローズ | 72000 | |
| エターナルスティグマ | 360000 | 10日目以降 |
| イモータルオーダー | 680000 | ハード |
| ハイペリオン | 4000 | 6日目以降 |
| アステリオン | 45000 | 6日目以降 |
| ピグマリオン | 88000 | 10日目以降 |
| デウカリオン | 196000 | ハード |
| エンディミオン | 420000 | ハード |
| 防具 | ||
| ヘスペリデス | 36000 | |
| メガレシア | 165000 | 10日目以降 |
| ネメシス | 420000 | ハード |
| プリトウェン | 500 | 1~5日目 |
| ペンドラゴン | 2600 | 1~9日目 |
| ダムデュラック | 36000 | |
| ガードオブアヴァロン | 165000 | 10日目以降 |
| ナイツオブラウンド | 420000 | ハード |
雑貨屋 

| 北駅、南駅 | ||
|---|---|---|
| アイテム名 | 価格 | 備考 |
| ポーション | 360 | 1~5日目 |
| ハイポーション | 480 | 6日目以降 |
| エクスポーション | 640 | 11日目以降 |
| 万能薬 | 580 | |
| メガ万能薬 | 980 | 6日目以降 |
| フェニックスの尾 | 1280 | |
| プロテスの薬 | 640 | |
| シェルの薬 | 640 | |
| 暗黒街 | ||
|---|---|---|
| アイテム名 | 価格 | 備考 |
| ポーション | 360 | 1~5日目 |
| ハイポーション | 480 | 6日目以降 |
| エクスポーション | 640 | 11日目以降 |
| フェニックスの尾 | 1280 | |
| ベールの薬 | 480 | |
| 守りの聖水 | 840 | |
情報屋 

| 北駅(19:00~6:00) | ||
|---|---|---|
| アイテム名 | 価格 | 備考 |
| ガッブルの秘録 | 120 | |
| グレムリンの秘録 | 120 | |
| ゴルゴノプスの秘録 | 120 | |
| ガートルードの秘録 | 120 | |
| 万能工材 | 300 | クリア後 |
| 刃研ぎパウダー | 3000 | |
| 盾磨きパウダー | 3000 | |
| 銅の呪宝 | 600 | |
| 銀の呪宝 | 1500 | |
| 金の呪宝 | 3200 | |
| プラチナの呪宝 | 6800 | |
| 暗黒街 | ||
|---|---|---|
| アイテム名 | 価格 | 備考 |
| 聖堂衛士の秘録 | 120 | |
| ゴーントの秘録 | 180 | |
| ドレッドノートの秘録 | 360 | |
| ゾモックの秘録 | 360 | |
| 万能工材 | 300 | クリア後 |
| 刃研ぎパウダー | 3000 | |
| 盾磨きパウダー | 3000 | |
| 銅の呪宝 | 600 | |
| 銀の呪宝 | 1500 | |
| 金の呪宝 | 3200 | |
| プラチナの呪宝 | 6800 | |
出現モンスター 


- C、Dはランダムでシ界が発生。
- 4:00~6:00はメイオベントス、16:00~18:00はアヌビスのみ出現。
※丸数字はイージー・ノーマルでその日数以降にドロップするようになるアイテム、★はハード限定
| モンスター名 | HP | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 物理 | 魔法 | 状態変化耐性 | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノックアウト条件 | |||||||||
| 生息数 | 出現エリア | ||||||||
| ガッブル | 9600 | 弱点 | 標準 | 標準 | 標準 | 半減 | 弱点 | なし | ガッブルの毛玉 ライトスラッシュ ⑦銅の呪宝 ★ミスリルの呪宝 ★万能工材 |
| 1:物理・魔法攻撃を加える。「はらへった」の体勢中だと効果が高い。 | |||||||||
| 120 | A、B、C、E | ||||||||
| アヌビス | 40000 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | カーズ | 真鍮の毒牙 告死の大鎌 強斬り ⑦銀の呪宝 ★盾磨きパウダー |
| 1:魔法攻撃を加える。 2:大振りの攻撃をタイミングよくガードする。 | |||||||||
| - | 16:00~18:00 | ||||||||
| メイオベントス | 36000 | 弱点 | 弱点 | 弱点 | 弱点 | 耐久 | 耐久 | なし | 液体ガラス ルイン ⑦ルインガ ⑦銀の呪宝 ★アダマンの呪宝 |
| 1:魔法攻撃を加える。「怪音波」中だと効果が高い。 2:物理攻撃を加える。「怪音波」中だと効果が高い。 | |||||||||
| 65535 | 4:00~6:00 | ||||||||
| ゴーント | 40000 | 標準 | 標準 | 弱点 | 標準 | 標準 | 半減 | なし | 夜鬼の骨片 エアロラ デシェル ⑦銅の呪宝 ★アダマンの呪宝 |
| 1:魔法攻撃、または雷属性攻撃を加える。魔法詠唱中だと効果が高い。 | |||||||||
| 60 | C、D | ||||||||
| グレムリン | 5600 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 弱点 | 半減 | なし | 裂けた革 ファイア ブリザド サンダー エアロ |
| 1:物理・魔法攻撃を加える。魔法詠唱中だと効果が高い。 | |||||||||
| 120 | A、B、C、E | ||||||||
| ゴルゴノプス | 12000 | 標準 | 弱点 | 標準 | 標準 | 半減 | 半減 | なし | 欠けた牙 たたかう バイオ ⑦強斬り ★ミスリルの呪宝 |
| 1:「メガバイト」をガードする。タイミングよくガードすると効果が高い。 2:ノックアウト中に物理攻撃を加える。 3:物理・魔法攻撃を加える。 | |||||||||
| 80 | A(9日目以降に低確率)、B(高確率) | ||||||||
| ゾモック | 120000 | 標準 | 標準 | 弱点 | 耐久 | 標準 | 半減 | なし | 風龍の羽毛 エアロラ エアロブラスト ⑦エアロガ ⑩プラチナの呪宝 |
| 1:魔法攻撃を加える。攻撃態勢中だと効果が高い。 2:頭部へ物理攻撃を加える。 | |||||||||
| 30 | C(低確率)、D(18~4時に高確率) | ||||||||
| ガートルード | 28598 | 標準 | 半減 | 弱点 | 半減 | 耐久 | 標準 | バイオ | モータルコイル ガード ⑦ヘビーガード ⑩バオルガード ★盾磨きパウダー |
| 1:雷耐性の攻撃を加える。攻撃後の背面かチャージ攻撃中に物理攻撃を加えると効果が高い。 | |||||||||
| - | E | ||||||||
| ドレッドノート | 100000 | 半減 | 弱点 | 標準 | 標準 | 半減 | 半減 | なし | 高級潤滑油 フレイムブロウ ヒートブラスト ⑦ファイガ ⑦金の呪宝 |
| 1:氷属性の攻撃を加える。「粉砕鉄球」の体勢中だと効果が高い。 | |||||||||
| 30 | C(低確率)、D(6~16時に高確率) | ||||||||
| 聖堂衛士 | 21000 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | なし | 青銅のメダル 回避 ムーブスイープ ★盾磨きパウダー |
| 1:物理・魔法攻撃を加える。 | |||||||||
| - | R1で攻撃する | ||||||||
| 狂信者 | 13000 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | なし | 青銅のメダル デプロテ デシェル 信者の鉄鎌 ★盾磨きパウダー |
| 1:物理・魔法攻撃を加える。または敵の攻撃をガードする。 2:1回目のノックアウト中に攻撃を加える。 | |||||||||
| - | F(メインクエスト1-5) | ||||||||
コメント 

コメントはありません。