ウィルダネスのマップ情報 


ショップ 

装具屋 

| カンパスファーム | ||
|---|---|---|
| アイテム名 | 価格 | 備考 |
| ウェア | ||
| イグニッション | 1250 | |
| コーラルマーメイド | 1250 | |
| エレクトロニカ | 1250 | |
| ウッドランドシルフ | 1250 | |
| アーバンアパッシュ | 5000 | 8日目以降 |
| ロートンヌ | 5000 | 8日目以降 |
| ローンレンジャー | 5000 | 大街道開通Ⅱクリア |
| デコレーション | ||
| 夜遊びのサングラス | 280 | |
| ワイルド麦わら帽 | 280 | |
| サファリハット | 280 | |
| 画伯きどりベレー | 250 | |
| 千鳥のベレー | 250 | |
| 森の宿場ヤクト | ||
|---|---|---|
| アイテム名 | 価格 | 備考 |
| ウェア | ||
| ヴェンジェンス | 5000 | |
| 荒野の探索者 | 5000 | |
| デコレーション | ||
| ゼブラ眼帯 | 320 | |
| スネーク眼帯 | 320 | |
| 天晴のぼり | 250 | |
| 大見得のぼり | 250 | |
| 都路のぼり | 250 | |
| 牧場の村アリエス | ||
|---|---|---|
| アイテム名 | 価格 | 備考 |
| ウェア | ||
| ロージィラプソディ | 5000 | |
| ブラッディウィング | 5000 | |
| ヘルタースケルター | 100000 | ハード |
| デコレーション | ||
| おとめのベレー | 250 | |
| 警備軍略帽 | 250 | |
| ぬくもりベレー | 250 | |
| 杉綾のベレー | 250 | |
| わたあめしっぽ | 260 | |
| ヌバタマしっぽ | 260 | |
| ゆるふわしっぽ | 260 | |
| モーグリの里 | ||
|---|---|---|
| アイテム名 | 価格 | 備考 |
| ウェア | ||
| セイントダムゼル | 200000 | ハード |
| デコレーション | ||
| モグのポンポン | 300 | |
| モグのつばさ | 300 | |
| セラのマスカレード | 300 | |
| セラのおめん | 300 | |
| ライトニングのマスカレード | 300 | |
| ライトニングのおめん | 300 | |
鍛冶屋 

| 森の宿場ヤクト | ||
|---|---|---|
| アイテム名 | 価格 | 備考 |
| 武器 | ||
| デビルズドーター | 900 | 1~5日目 |
| サタニックシスター | 4900 | 1~9日目 |
| サキュバスネイル | 72000 | |
| ブライドオブハデス | 360000 | 10日目以降 |
| イザナミ | 680000 | ハード |
| 魔術師のロッド | 9200 | 6日目以降 |
| 精霊術士のワンド | 85000 | 6日目以降 |
| 死霊術士のケーン | 220000 | 10日目以降 |
| 星姫のステッキ | 450000 | ハード |
| 賢者のジェズル | 800000 | ハード |
| 防具 | ||
| ダブルクロス | 500 | 1~5日目 |
| ペイガニズム | 2600 | 1~5日目 |
| レネゲイド | 360000 | 1~5日目 |
| ディアドラの落涙 | 5200 | 6日目以降 |
| イゾルデの哀歌 | 26000 | 6日目以降 |
| カタクームシールド | 155000 | 10日目以降 |
| ジュリエットの悲哀 | 228000 | ハード |
| クレオパトラの詠嘆 | 330000 | ハード |
| 調査隊キャンプ | ||
|---|---|---|
| アイテム名 | 価格 | 備考 |
| 武器 | ||
| ソウルリベレイター | 4900 | 1~7日目 |
| サルヴェーションローズ | 72000 | 1~7日目 |
| ブラスファルコン | 6800 | 6日目以降 |
| ラピスホーク | 65000 | 6日目以降 |
| ヴァルチャー | 126000 | 10日目以降 |
| ナイチンゲール | 295000 | ハード |
| ヴェズルフェルニル | 540000 | ハード |
| ダブルセイバー | 6800 | 6日目以降 |
| ストラトガントリー | 65000 | 6日目以降 |
| フレックストラス | 126000 | 10日目以降 |
| ライジングラティス | 295000 | ハード |
| ヘブンズブリッジ | 540000 | ハード |
| 防具 | ||
| ユノソスピタ | 2600 | 1~5日目 |
| ヘスペリデス | 36000 | 1~5日目 |
| フェアブーケ | 4000 | 6日目以降 |
| ネームオブザローズ | 42000 | 6日目以降 |
| ノブレスベロニーク | 180000 | 10日目以降 |
| ブラックアイドスーザン | 250000 | ハード |
| フルールデュマル | 500000 | ハード |
雑貨屋 

| おしどり夫婦・夫 7:00~11:00:カンパスファーム南 12:00~17:00:カンパスファーム西 18:00~23:00:牧場の村アリエス | ||
|---|---|---|
| アイテム名 | 価格 | 備考 |
| ポーション | 360 | 1~5日目 |
| ハイポーション | 480 | 6日目以降 |
| エクスポーション | 640 | 11日目以降 |
| エンファイの薬 | 640 | |
| エンサンダの薬 | 640 | |
| ガッツの薬 | 480 | |
| 勇者の秘薬 | 840 | |
| おしどり夫婦・妻 8:00~12:00:カンパスファーム 13:00~18:00:ヤクトの森入口 19:00~23:00:森の宿場ヤクト | ||
|---|---|---|
| アイテム名 | 価格 | 備考 |
| ポーション | 360 | 1~5日目 |
| ハイポーション | 480 | 6日目以降 |
| エクスポーション | 640 | 11日目以降 |
| エンブリザの薬 | 640 | |
| エンエアロの薬 | 640 | |
| ガッツの薬 | 480 | |
| 守りの聖水 | 840 | |
| カンパスファーム | ||
|---|---|---|
| アイテム名 | 価格 | 備考 |
| ポーション | 360 | 1~5日目 |
| ハイポーション | 480 | 6日目以降 |
| エクスポーション | 640 | 11日目以降 |
| 万能薬 | 580 | |
| メガ万能薬 | 980 | 6日目以降 |
| フェニックスの尾 | 1280 | |
| シェルの薬 | 640 | |
| エンファイの薬 | 640 | |
| エンサンダの薬 | 640 | |
| 聖徒の集落ポルタ | ||
|---|---|---|
| アイテム名 | 価格 | 備考 |
| ポーション | 360 | 1~5日目 |
| ハイポーション | 480 | 6日目以降 |
| エクスポーション | 640 | 11日目以降 |
| 万能薬 | 580 | |
| メガ万能薬 | 980 | 6日目以降 |
| フェニックスの尾 | 1280 | |
| フェイスの薬 | 640 | |
| エンブリザの薬 | 640 | |
| エンエアロの薬 | 640 | |
情報屋 

| 荒野の行商 8:00~18:00:カンパスファーム 19:00~7:00:調査隊キャンプ | ||
|---|---|---|
| アイテム名 | 価格 | 備考 |
| プリネロの秘録 | 120 | |
| トリフィドの秘録 | 180 | |
| アパンダの秘録 | 360 | |
| チョコボイーターの秘録 | 360 | |
| 野菜の種 | 40 | |
| 万能工材 | 300 | クリア後 |
| 刃研ぎパウダー | 3000 | |
| 盾磨きパウダー | 3000 | |
| 銅の呪宝 | 600 | |
| 銀の呪宝 | 1500 | |
| 金の呪宝 | 3200 | |
| プラチナの呪宝 | 6800 | |
| 森の宿場ヤクト 6:00~22:00 | ||
|---|---|---|
| アイテム名 | 価格 | 備考 |
| ラフレシアの秘録 | 120 | |
| ましらの秘録 | 120 | |
| ドライアドの秘録 | 120 | |
| グランプリンの秘録 | 120 | |
| 万能工材 | 300 | クリア後 |
| 刃研ぎパウダー | 3000 | |
| 盾磨きパウダー | 3000 | |
| 銅の呪宝 | 600 | |
| 銀の呪宝 | 1500 | |
| 金の呪宝 | 3200 | |
| プラチナの呪宝 | 6800 | |
| 聖徒の集落ポルタ 18:00~6:00 | ||
|---|---|---|
| アイテム名 | 価格 | 備考 |
| ゴブリンの秘録 | 120 | |
| ますらおの秘録 | 120 | |
| メイオベントスの秘録 | 180 | |
| ユイジンシャンの秘録 | 360 | |
| 万能工材 | 300 | クリア後 |
| 刃研ぎパウダー | 3000 | |
| 盾磨きパウダー | 3000 | |
| 銅の呪宝 | 600 | |
| 銀の呪宝 | 1500 | |
| 金の呪宝 | 3200 | |
| プラチナの呪宝 | 6800 | |
出現モンスター 


- A、Gはランダムでシ界が発生。
- 4:00~6:00はメイオベントス、16:00~18:00はアヌビスのみ出現。
※丸数字はイージー・ノーマルでその日数以降にドロップするようになるアイテム、★はハード限定
| モンスター名 | HP | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 物理 | 魔法 | 状態変化耐性 | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノックアウト条件 | |||||||||
| 生息数 | おもな生息地 | ||||||||
| ガッブル | 9600 | 弱点 | 標準 | 標準 | 標準 | 半減 | 弱点 | なし | ガッブルの毛玉 ライトスラッシュ ⑦銅の呪宝 ★ミスリルの呪宝 ★万能工材 |
| 1:物理・魔法攻撃を加える。「はらへった」の体勢中だと効果が高い。 | |||||||||
| 120 | A、C、D(6~16時) | ||||||||
| アヌビス | 40000 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | カーズ | 真鍮の毒牙 告死の大鎌 強斬り ⑦銀の呪宝 ★盾磨きパウダー |
| 1:魔法攻撃を加える。 2:大振りの攻撃をタイミングよくガードする。 | |||||||||
| - | 16:00~18:00 | ||||||||
| メイオベントス | 36000 | 弱点 | 弱点 | 弱点 | 弱点 | 耐久 | 耐久 | なし | 液体ガラス ルイン ⑦ルインガ ⑦銀の呪宝 ★アダマンの呪宝 |
| 1:魔法攻撃を加える。「怪音波」中だと効果が高い。 2:物理攻撃を加える。「怪音波」中だと効果が高い。 | |||||||||
| 65535 | 4:00~6:00 | ||||||||
| ドライアド | 16000 | 弱点 | 半減 | 半減 | 吸収 | 半減 | 標準 | なし | 樹精の胞子 ストームブロウ エアロ ⑦エアロラ ★ミスリルの呪宝 |
| 1:火属性の攻撃を加える。魔法詠唱中だと効果が高い。 | |||||||||
| 100 | D(9日目以降は18~4時)、E | ||||||||
| グレムリン | 5600 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 弱点 | 半減 | なし | 裂けた革 ファイア ブリザド サンダー エアロ |
| 1:物理・魔法攻撃を加える。魔法詠唱中だと効果が高い。 | |||||||||
| 120 | A、C、D(6~16時) | ||||||||
| プチネロ | 5460 | 半減 | 吸収 | 弱点 | 半減 | 耐久 | 標準 | なし | 彩りゼリー フロストブロウ ブリザド ⑦ブリザラ ★銀の呪宝 |
| 1:火属性・雷属性の攻撃を加える。 | |||||||||
| 100 | A、B、C | ||||||||
| ラフレシア | 2500 | 弱点 | 半減 | 半減 | 半減 | 半減 | 半減 | シェル | なめくじスイーツ たたかう ライトガード ★デフェイ ★銀の呪宝 |
| 1:魔法攻撃を加える。「養分吸収」の体勢中か、火属性だと効果が高い。 | |||||||||
| 100 | D、E | ||||||||
| ゴブリン | 8897 | 半減 | 弱点 | 弱点 | 半減 | 標準 | 標準 | なし | 緑色の皮革 ライトスラッシュ ライズガード ⑦ATBチャージ ★ファイラ+エアロラ |
| 1:氷属性、雷属性の攻撃を加える。攻撃態勢中だと効果が高い。 | |||||||||
| 90 | G | ||||||||
| ましら | 9000 | 耐久 | 耐久 | 吸収 | 弱点 | 標準 | 標準 | デスペル | ジューシイサラミ サンダー スパークブロウ ★万能工材 |
| 1:物理・魔法攻撃を加える。「充電」の体勢中か、風属性だと効果が高い。 | |||||||||
| 100(※) | A、C、D ※生息数はますらおとの合計 | ||||||||
| ますらお | 60000 | 耐久 | 耐久 | 吸収 | 弱点 | 標準 | 標準 | デスペル | ジューシイサラミ サンダラ エレキブラスト ⑦サンダガ ★アダマンの呪宝 |
| 1:物理・魔法攻撃を加える。「充電」の体勢中か、風属性だと効果が高い。 | |||||||||
| 100(※) | F ※生息数はますらおとの合計 | ||||||||
| グランプリン | 25420 | 吸収 | 弱点 | 半減 | 半減 | 耐久 | 標準 | なし | 霊験ゼラチン ファイア ⑦ファイラ ⑦ファイア+エアロ ⑦銅の呪宝 |
| 1:氷属性の攻撃を加える。 | |||||||||
| 60 | G | ||||||||
| トリフィド | 25000 | 弱点 | 耐久 | 半減 | 半減 | 標準 | 標準 | なし | どろどろの溶液 デプロテ デシェル ★デシェガ ★アダマンの呪宝 |
| 1:物理・魔法攻撃を加える。突進攻撃や技の発動中だと効果が高い。 | |||||||||
| 80 | B以外。6~16時はC以外出現しにくい。D、E、F、Gは18~4時のみ。 | ||||||||
| アパンダ | 52000 | 半減 | 弱点 | 弱点 | 半減 | 半減 | 半減 | バイオ、ダル、デスペル | まがまがしき剣牙 カチ割り包丁 エリアブラスト ライズガード ⑦金の呪宝 |
| 1:物理攻撃、または氷属性・雷属性攻撃を加える。攻撃後の隙を突くと効果が高い。 | |||||||||
| 30 | A、B、C。18~4時に出現しやすく、特にBが出現しやすい。 | ||||||||
| チョコボイーター | 240000 | 半減 | 半減 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | なし | 濃緑の背ゴケ マグネ ブリザラ ⑦ブリザガ ⑩プラチナの呪宝 |
| 1:物理・魔法攻撃を加える。噛み付き攻撃をした後の隙を付くと効果が高い。 2:1回目のノックアウト中、もしくは「マルカジリ」の体勢中に物理・魔法攻撃を加える。 | |||||||||
| 30 | G(8日目までは出現率が低い。9日目以降の18~4時に出現しやすい) | ||||||||
| ユイジンシャン | 250000 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | なし | AMPチップ ファイア+サンダー ブリザド+エアロ ⑦ファイラ+サンダラ ⑦ブリザラ+エアロラ |
| 1:物理攻撃を加える。攻撃体勢中だと効果が高い。 2:弱点属性の魔法攻撃を加える。 3:ノックアウト中に物理攻撃を加える。 | |||||||||
| 30 | F | ||||||||