ユスナーンのマップ情報 


4人のチョコボガールに合言葉を伝えるとミコッテの衣装が入手できる。
美食のエリアに2人、勇猛のエリアに1人、悦楽のエリアの1人いる。場所は上図参照。
出現時間は17:00~3:00なので注意。
合言葉はチョコボガールのポスターを調べるとわかる。
ポスターは美食のエリアと悦楽のエリアにあり、悦楽のエリアのポスターからはチョコボガールの電話番号が入手できる。
ショップ 

装具屋 

| 美食のエリア | ||
|---|---|---|
| アイテム名 | 価格 | 備考 |
| ウェア | ||
| 不夜城のバウンサー | 1250 | |
| ストライダー | 5000 | 8日目以降 |
| 絢爛のアドミラル | 5000 | 8日目以降 |
| ダンスマカブル | 10000 | 大街道開通Ⅲクリア |
| ブレイジングマーズ | 200000 | ハード |
| フロストマーキュリー | 200000 | ハード |
| デコレーション | ||
| グロッシーグラス | 260 | |
| トロピカルグラス | 260 | |
| オーシャングラス | 260 | |
| ドリーミングラス | 260 | |
| 情熱のかんむり | 420 | |
| 清泉のかんむり | 420 | |
| 陽光のかんむり | 420 | |
| おとぎの白しっぽ | 280 | |
| 小悪魔のしっぽ | 280 | |
| 浮かれたしっぽ | 280 | |
| 野生のしっぽ | 280 | |
| 勇猛のエリア | ||
|---|---|---|
| アイテム名 | 価格 | 備考 |
| ウェア | ||
| 静かなるガーディアン | 1250 | |
| ストライダー | 5000 | 8日目以降 |
| 絢爛のアドミラル | 5000 | 8日目以降 |
| ディープウラヌス | 200000 | ハード |
| ヴァニシングプルートウ | 200000 | ハード |
| デコレーション | ||
| グラムロックハット | 340 | |
| 怪盗のシルクハット | 340 | |
| 淑女のハット | 340 | |
| しろねこみみ | 280 | |
| すみれねこみみ | 280 | |
| 肉食ねこみみ | 280 | |
| 紋所のぼり | 250 | |
| 信託のエリア | ||
|---|---|---|
| アイテム名 | 価格 | 備考 |
| ウェア | ||
| サイバーアバター | 1250 | |
| プリマヴェーラ | 1250 | |
| ピーキーフラッパー | 5000 | 8日目以降 |
| フェーディングサターン | 100000 | ハード |
| デコレーション | ||
| カラスの仮面 | 380 | |
| 黄金の仮面 | 380 | |
| 月光の仮面 | 380 | |
| 紅の仮面 | 380 | |
| キューティーうさみみ | 320 | |
| 誘惑のうさみみ | 320 | |
| ワイルドうさみみ | 320 | |
| スマイリーラブメガネ | 350 | |
| フロスティラブメガネ | 350 | |
| 天使のラブメガネ | 350 | |
鍛冶屋 

| 勇猛のエリア | ||
|---|---|---|
| アイテム名 | 価格 | 備考 |
| 武器 | ||
| ソウルリベレイター | 4900 | 1~5日目 |
| サルヴェーションローズ | 72000 | 1~5日目 |
| スクラマサクス | 900 | 1~5日目 |
| マクアフィテル | 4900 | 1~9日目 |
| ゴーデンダッグ | 72000 | |
| モルゲンステルン | 360000 | 10日目以降 |
| シュチェルビエツ | 680000 | ハード |
| 菊一文字 | 9200 | 6日目以降 |
| 草薙 | 85000 | 6日目以降 |
| 鬼包丁 | 220000 | 10日目以降 |
| 正宗 | 450000 | ハード |
| 天の叢雲 | 800000 | ハード |
| 防具 | ||
| ダブルクロス | 500 | 1~5日目 |
| ペイガニズム | 2600 | 1~9日目 |
| レネゲイド | 36000 | |
| ブラスフェミー | 165000 | |
| ディーサイド | 420000 | ハード |
| ドラグーンの篭手 | 5200 | 6日目以降 |
| ケイローンの篭手 | 26000 | 6日目以降 |
| エアレーの篭手 | 155000 | |
| アビスの篭手 | 228000 | ハード |
| エキドナの篭手 | 330000 | ハード |
雑貨屋 

| 美食のエリア | ||
|---|---|---|
| アイテム名 | 価格 | 備考 |
| ポーション | 360 | 1~5日目 |
| ハイポーション | 480 | 6日目以降 |
| エクスポーション | 640 | 11日目以降 |
| 万能薬 | 580 | |
| メガ万能薬 | 980 | 6日目以降 |
| フェニックスの尾 | 1280 | |
| ブレイブの薬 | 640 | |
| ガッツの薬 | 480 | |
| 勇猛のエリア | ||
|---|---|---|
| アイテム名 | 価格 | 備考 |
| ポーション | 360 | 1~5日目 |
| ハイポーション | 480 | 6日目以降 |
| エクスポーション | 640 | 11日目以降 |
| 万能薬 | 580 | |
| メガ万能薬 | 980 | 6日目以降 |
| フェニックスの尾 | 1280 | |
| フェイスの薬 | 640 | |
| ガッツの薬 | 480 | |
| 神仙ネクトールΩ | 1280 | 「魂の仙薬」クリア |
| 中央貨物駅 | ||
|---|---|---|
| アイテム名 | 価格 | 備考 |
| ポーション | 360 | 1~5日目 |
| ハイポーション | 480 | 6日目以降 |
| エクスポーション | 640 | 11日目以降 |
| 万能薬 | 580 | |
| メガ万能薬 | 980 | 6日目以降 |
| フェニックスの尾 | 1280 | |
| ブレイブの薬 | 640 | |
| フェイスの薬 | 640 | |
| 勇者の秘薬 | 840 | |
| 信託のエリア | ||
|---|---|---|
| アイテム名 | 価格 | 備考 |
| ポーション | 360 | 1~5日目 |
| ハイポーション | 480 | 6日目以降 |
| エクスポーション | 640 | 11日目以降 |
| フェニックスの尾 | 1280 | |
| ブレイブの薬 | 640 | |
情報屋 

| 悦楽のエリア | ||
|---|---|---|
| アイテム名 | 価格 | 備考 |
| ホプリタイの秘録 | 120 | |
| シュレディンガーの秘録 | 120 | |
| サイクロプスの秘録 | 120 | |
| ザルティスの秘録 | 120 | |
| 万能工材 | 300 | クリア後 |
| 刃研ぎパウダー | 3000 | |
| 盾磨きパウダー | 3000 | |
| 銅の呪宝 | 600 | |
| 銀の呪宝 | 1500 | |
| 金の呪宝 | 3200 | |
| プラチナの呪宝 | 6800 | |
| 地上街(18:00~3:00) | ||
|---|---|---|
| アイテム名 | 価格 | 備考 |
| アヌビスの秘録 | 180 | |
| スカテネの秘録 | 180 | |
| デズデモーナの秘録 | 120 | |
| 万能工材 | 300 | クリア後 |
| 刃研ぎパウダー | 3000 | |
| 盾磨きパウダー | 3000 | |
| 銅の呪宝 | 600 | |
| 銀の呪宝 | 1500 | |
| 金の呪宝 | 3200 | |
| プラチナの呪宝 | 6800 | |
闘技場 

勇猛のエリアでは闘技場が19:00~3:00に開催されている。
闘技場で勝利すると賞品がもらえるが、アイテムやギル、GPは入手できない。
また、1回戦うごとに10分経過する。
| 時間 | メインクエスト2-3クリア前 | メインクエスト2-3クリア後A | メインクエスト2-3クリア後B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 対戦相手 | 賞品 | 対戦相手 | 賞品 | 対戦相手 | 賞品 | |
| 19:00~21:00 | グランガッチ | 守りの聖水 | グランガッチ | 守りの聖水 | アパンダ | ヘイストの薬 |
| 21:00~23:00 | アパンダ | ヘイストの薬 | ザルティス | リフレッシャー | サイクロプス | 勇者の秘薬 |
| 23:00~1:00 | グレムリン×5 | 青銅のメダル | スカテネ | 霊銀のメダル | アヌビス | 霊銀のメダル |
| 1:00~3:00 | スカテネ | 霊銀のメダル | 太守親衛隊 | 花火 | 狂信者 | 花火 |
※メインクエスト2-3クリア後はランダムでAかBのどちらかになる
出現モンスター 


- A~Eは4:00~6:00はメイオベントス、16:00~18:00はアヌビスのみ出現。
※丸数字はイージー・ノーマルでその日数以降にドロップするようになるアイテム、★はハード限定
| モンスター名 | HP | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 物理 | 魔法 | 状態変化耐性 | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノックアウト条件 | |||||||||
| 生息数 | おもな生息地 | ||||||||
| ガッブル | 9600 | 弱点 | 標準 | 標準 | 標準 | 半減 | 弱点 | なし | ガッブルの毛玉 ライトスラッシュ ⑦銅の呪宝 ★ミスリルの呪宝 ★万能工材 |
| 1:物理・魔法攻撃を加える。「はらへった」の体勢中だと効果が高い。 | |||||||||
| 120 | A、B、D、E | ||||||||
| アヌビス | 40000 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | カーズ | 真鍮の毒牙 告死の大鎌 強斬り ⑦銀の呪宝 ★盾磨きパウダー |
| 1:魔法攻撃を加える。 2:大振りの攻撃をタイミングよくガードする。 | |||||||||
| - | 16:00~18:00 | ||||||||
| メイオベントス | 36000 | 弱点 | 弱点 | 弱点 | 弱点 | 耐久 | 耐久 | なし | 液体ガラス ルイン ⑦ルインガ ⑦銀の呪宝 ★アダマンの呪宝 |
| 1:魔法攻撃を加える。「怪音波」中だと効果が高い。 2:物理攻撃を加える。「怪音波」中だと効果が高い。 | |||||||||
| 65535 | 4:00~6:00 | ||||||||
| グレムリン | 5600 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 弱点 | 半減 | なし | 裂けた革 ファイア ブリザド サンダー エアロ |
| 1:物理・魔法攻撃を加える。魔法詠唱中だと効果が高い。 | |||||||||
| 120 | A、B、D、E | ||||||||
| スカテネ | 30000 | 弱点 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | カーズ | 折れた骨 キック 回避 ⑦銅の呪宝 ★刃研ぎパウダー |
| 1:攻撃態勢中に攻撃を加える。 | |||||||||
| 60 | A | ||||||||
| シュレディンガー | 15252 | 標準 | 半減 | 半減 | 標準 | 耐久 | 半減 | なし | ポットピース ブリザド+サンダー ファイア+エアロ ⑦ブリザラ+サンダラ ⑦ファイラ+エアロラ |
| 1:魔法攻撃を加える。 | |||||||||
| 60 | D | ||||||||
| アパンダ | 52000 | 半減 | 弱点 | 弱点 | 半減 | 半減 | 半減 | バイオ、ダル、デスペル | まがまがしき剣牙 カチ割り包丁 エリアブラスト ライズガード ⑦金の呪宝 |
| 1:物理攻撃、または氷属性・雷属性攻撃を加える。攻撃後の隙を突くと効果が高い。 | |||||||||
| 30 | A(18~4時に出現しやすい) | ||||||||
| グランガッチ | 84000 | 半減 | 半減 | 半減 | 標準 | 半減 | 半減 | カーズ、ダル | 有機装甲殻 リジェネガード バイオガ ⑦ヘビーガード ⑦金の呪宝 |
| 1:物理・魔法攻撃を加える。弱体系ステータス異常中は効果が高い。 | |||||||||
| 30 | A(6~16時に出現しやすい) | ||||||||
| ホプリタイ | 5200 | 弱点 | 半減 | 弱点 | 半減 | 耐久 | 耐久 | なし | ラジアル軸受 カウンターブロウ ライトガード デフェイ ★盾磨きパウダー |
| 1:物理・魔法攻撃を加える。 | |||||||||
| 80 | B、C | ||||||||
| プリン衛生兵 | 7800 | 弱点 | 標準 | 耐久 | 標準 | 標準 | 標準 | なし | 透明ゼリー エリアスイープ リジェネガード ★スロウガ ★ミスリルの呪宝 |
| 1:物理・魔法攻撃を加える。回復魔法「レスキュー」詠唱中だと効果が高い。 | |||||||||
| - | F(メインクエスト2-3クリア後は出現しないのでユスナーン宮殿で戦う) | ||||||||
| デズデモーナ | 25000 | 弱点 | 半減 | 弱点 | 半減 | 標準 | 標準 | バイオ、カーズ、ダル | エーテルコイル ムーブスイープ ビートダウン ★デスペガ ★刃研ぎパウダー |
| 1:物理攻撃、または雷属性攻撃を加える。攻撃後の隙を突くと効果が高い。 | |||||||||
| - | A、B、C | ||||||||
| 太守親衛隊 | 7000 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | なし | 青銅のメダル カーズ ⑦カーズガ ★刃研ぎパウダー |
| 1:物理・魔法攻撃を加える。 | |||||||||
| - | F(メインクエスト2-3クリア後は襲ってこないのでR1で攻撃をしかける) | ||||||||
コメント 

最新の15件を表示しています。 コメントページを参照