キングダムハーツ358/2Days攻略通信 > キャラクター > シグバール
No.2 シグバール
| 使用条件 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器 | ガンアロー | ||||||
| 耐性 | 空間 | ||||||
| ステータス ※10段階評価 | HP | 攻 | 防 | 魔 | 速 | C率 | C補 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 10 | 1 | 2 | |
「~てハナシ」が口グセで相手をおちょくるような態度を取る。
裏では鋭い観察力で機関員の動向に目を光らせる。
ガンアローと空間の力を操る。
攻撃速度に非常に優れ、両手に持った銃から弾を4連射して攻撃。
遠距離射撃を得意とし、援護に最適。
コマンド「たたかう」の横に弾数が表示されており、弾数が0になるとコマンドが「リロード」に変化し、リロードを行います。
リミットブレイク:クリティカルスナイプ
狙撃モードに入り、強力なスナイプを繰り出します。
発動後、Aボタンを押すと狙撃モードに入り、短い間隔で強力な攻撃を繰り出す事が出来ます。
ガンアロー
| 武器パネル [武器名] | エリア | 攻 | 魔 | 防 | C T 率 | C T 補 | アビリティ1/アビリティ2/アビリティ3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | M | G | S 率 | S 補 | 武器パネル入手方法 | ||
| 地上コンボ型 | |||||||
| スキルギア [キラービー] | - | 5 | - | - | 3 | - | -/-/- |
| - | - | - | - | - | クリア:M6 | ||
| スキルギア+② [キラービー+] | 7 | - | - | 4 | - | コンボアップ/-/- | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | クリア:M13 | ||
| テックギア③ [スティングレイ] | 25 | - | - | 6 | 1 | コンボアップ/コンボジャンプ/- | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 店:720(D26) | ||
| テックギア+③ [スティングレイ+] | 35 | - | - | 8 | 2 | アップチェイン/ロングチェイン/- | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 宝:M39 | ||
| デュアルギア④ [カウンターウェイト] | 25 | - | - | 9 | 4 | アップチェイン/ロングチェイン/ハートボーナス | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 合成 | ||
| デュアルギア+④ [カウンターウェイト+] | 35 | - | - | 12 | 5 | コンボアップ/コンボジャンプ/クリティカルアップ | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 宝:M59 | ||
| デュアルギア++⑤ [カウンターウェイト++] | 61 | - | - | 12 | 6 | コンボアップ/コンボジャンプ/クリティカルアップ | |
| 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 合成 | ||
| 範囲型 | |||||||
| アームドギア [アキュラシー] | - | 15 | - | - | 2 | 2 | -/-/- |
| - | - | - | - | - | 宝:M11 | ||
| アームドギア+② [アキュラシー+] | 20 | - | - | 2 | 3 | ディフェンダー/-/- | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 宝:M16 | ||
| クロノギア③ [デュアルヘッド] | 42 | - | 4 | 2 | 5 | ディフェンダー/コンボガード/- | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 店:720(D26) | ||
| クロノギア+③ [デュアルヘッド+] | 45 | - | 4 | 2 | 3 | エナジーバリア/コンボガード/- | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 合成 | ||
| ファントムギア④ [バハムート] | 75 | - | 6 | 3 | 8 | ディフェンダー/コンボガード/クライシスハーフ | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 宝:M45 | ||
| ファントムギア+④ [バハムート+] | 50 | - | - | 8 | 11 | エナジーバリア/コンボガード/ラストリーヴ | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | トライアルシンボル70 | ||
| ファントムギア+⑤ [バハムート++] | 65 | - | 6 | 3 | 5 | アップチェイン/ロングチェイン/ハートボーナス | |
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 合成 | ||
| 地上コンボ型 | |||||||
| クライムギア③ [ガルウイング] | 7 | - | - | 4 | 1 | アップチェイン/コンボジャンプ/- | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 店:1080(D117) | ||
| クライムギア+③ [ガルウイング+] | 33 | - | - | 4 | 2 | コンボアップ/コンボジャンプ/- | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ミッションクラウン10 | ||
| エレガントギア④ [ブルーフレーム] | 39 | - | - | 6 | 2 | アップチェイン/コンボジャンプ/コンボエアスライド | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 店:3600(D117) | ||
| エレガントギア+④ [ブルーフレーム+] | 55 | - | - | 6 | 2 | コンボアップ/コンボジャンプ/コンボエアスライド | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 合成 | ||
| 魔法型 | |||||||
| ワイルドギア③ [スターシェル] | 10 | 14 | - | 4 | 1 | マジックガッツ/サンダーパワー/- | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 店:1080(D26) | ||
| ワイルドギア+③ [スターシェル+] | 25 | 28 | - | 4 | 1 | マジックガッツ/ファイアパワー/- | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | トライアルシンボル40 | ||
| オミナスギア④ [サンライズ] | 40 | 29 | - | 6 | 2 | マジックガッツ/ブリザドパワー/ファイナルマジック | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 宝:M15 | ||
| オミナスギア+④ [サンライズ+] | 56 | 31 | - | 6 | 3 | マジックガッツ/エアロパワー/ファイナルマジック | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 合成 | ||
| 強攻撃型 | |||||||
| ブレイブギア② [プライマー] | 29 | - | 1 | 2 | 3 | ストライカー/-/- | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 宝:M29 | ||
| ブレイブギア+② [プライマー+] | 31 | - | 1 | - | 4 | ストライカー/-/- | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ミッションクラウン2 | ||
| フィアレスギア③ [アームストロング] | 30 | - | 2 | - | 4 | ストライカー/グランドスラム/- | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 店:2400(D117) | ||
| フィアレスギア+③ [アームストロング+] | 35 | - | 2 | 4 | 4 | ストライカー/グランドスラム/- | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合成 | ||
| グローリィギア④ [ハードボイルド] | 54 | - | 3 | - | 8 | ディフェンダー/ラストリーヴ/エナジーバリア | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 店:3600(D172) | ||
| グローリィギア+④ [ハードボイルド+] | 65 | - | 3 | 6 | 9 | ストライカー/グランドスラム/エナジーフォース | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合成 | ||
| 強攻撃+地上コンボ型 | |||||||
| クライシスギア⑤ [ディアボロアイ] | 51 | - | 2 | 12 | 7 | コンボアップ/グランドスラム/クリティカルアップ | |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 合成 | ||
| クライシスギア+⑤ [ディアボロアイ+] | 58 | - | 2 | 16 | 9 | エナジーフォース/ロングチェイン/ハートボーナス | |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 合成 | ||
| オメガギア⑥ [ダブルタップ] | 72 | - | 3 | 15 | 14 | エナジーフォース/ロングチェイン/ハートボーナス | |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | トライアルシンボル160 | ||
| オメガギア+⑥ [ダブルタップ+] | 110 | - | 3 | 20 | 12 | ストライカー/グランドスラム/クライシスハーフ | |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 合成 | ||
| 魔法+空中コンボ型 | |||||||
| ハザードギア⑤ [スターダスト] | 69 | 37 | - | 8 | 10 | エアロパワー/コンボジャンプ/コンボエアスライド | |
| 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 合成 | ||
| ハザードギア+⑤ [スターダスト+] | 81 | 45 | - | 8 | 8 | エアロパワー/コンボアップ/アップチェイン | |
| 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 合成 | ||
| 強攻撃+範囲型 | |||||||
| レイジングギア⑤ [マズルエナジー] | 80 | - | - | 8 | 8 | エナジーフォース/エナジーバリア/コンボガード | |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | トライアルシンボル120 | ||
| レイジングギア+⑤ [マズルエナジー+] | 90 | - | - | 8 | 8 | ディフェンダー/ストライカー/クライシスハーフ | |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 合成 | ||
| 範囲+空中コンボ型 | |||||||
| ヴァリアントギア⑤ [クライム&ペナルティ] | 49 | - | - | 8 | 7 | ディフェンダー/コンボジャンプ/コンボエアスライド | |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 合成 | ||
| ヴァリアントギア+⑤ [クライム&ペナルティ+] | 52 | - | - | 8 | 7 | エナジーバリア/コンボジャンプ/コンボエアスライド | |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 店:6400(D296) | ||
| アルティメットギア⑥ [キューピットアロー] | 79 | - | - | 10 | 10 | エナジーバリア/コンボジャンプ/コンボエアスライド | |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ミッションクラウン110 | ||
| アルティメットギア+⑥ [キューピットアロー+] | 75 | - | - | 10 | 11 | ディフェンダー/コンボジャンプ/コンボエアスライド | |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 合成 | ||
| ユニーク型 | |||||||
| パンドラギア⑤ [ファイナルウェポン] | 77 | 30 | - | 10 | 9 | コンボジャンプ/コンボガード/コンボエアスライド | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ミッションクラウン180 | ||
| パンドラギア+⑤ [ファイナルウェポン+] | 110 | 34 | - | 10 | 10 | コンボジャンプ/コンボガード/コンボエアスライド | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合成 | ||
| ゼロギア⑤ [シャープシューター] | 109 | 30 | - | 10 | 17 | コンボアップ/アップチェイン/ロングチェイン | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 店:30000(D358) | ||
| カジュアルギア② [ドライヤー] | 21 | - | - | - | 2 | ファイアパワー/-/- | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | トライアルシンボル15 | ||
| ミステリーギア③ [アブソリュート] | 75 | - | - | - | 7 | エアロパワー/ロングチェイン/- | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ミッションクラウン60 | ||
キングダムハーツ358/2Days攻略通信 > キャラクター > シグバール