キングダムハーツ358/2Days攻略通信 > キャラクター > アクセル
アクセル
| 使用条件 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器 | チャクラム | ||||||
| 耐性 | 炎 | ||||||
| ステータス ※10段階評価 | HP | 攻 | 防 | 魔 | 速 | C率 | C補 |
| 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | |
おどけた調子でその真意を隠し、13機関としてより、個人の目的を優先して動く。
新しく機関に入ったロクサスの教育係になる。
チャクラムと炎の力を操り戦う。
敵に向かってチャクラムを投げつけたり、近距離の敵を舞うように攻撃。
リミットブレイク:エクスプロージョン
炎をまとったチャクラムを前方に飛ばして、爆発を起こします。
発動後、Aボタンを押すと炎をまとったチャクラムを前方へ投げる事が出来ます。
Aボタンを押している間飛距離が伸び、ボタンを離すと到達した場所で爆発します。
チャクラム
| 武器パネル [武器名] | エリア | 攻 | 魔 | 防 | C T 率 | C T 補 | アビリティ1/アビリティ2/アビリティ3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | M | G | S 率 | S 補 | 武器パネル入手方法 | ||
| 魔法型 | |||||||
| スキルギア [ダルドラムズ] | - | 3 | 11 | - | 2 | - | -/-/- |
| - | - | - | - | - | クリア:M6 | ||
| スキルギア+② [ダルドラムズ+] | 5 | 12 | - | 2 | - | ファイアパワー/-/- | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | クリア:M13 | ||
| テックギア③ [ディレイドアクション] | 21 | 14 | - | 4 | - | ファイアパワー/マジックガッツ/- | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 店:720(D26) | ||
| テックギア+③ [ディレイドアクション+] | 29 | 21 | - | 4 | 2 | ファイアパワー/マジックガッツ/- | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 宝:M39 | ||
| デュアルギア④ [ダイヴボマー] | 20 | 31 | - | 6 | 5 | ファイアパワー/ファイナルマジック/マジックストライク | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 合成 | ||
| デュアルギア+④ [ダイヴボマー+] | 30 | 35 | - | 6 | 3 | ファイアパワー/マジックガッツ/ファイナルマジック | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 宝:M59 | ||
| デュアルギア++⑤ [ダイヴボマー++] | 53 | 39 | - | 8 | 4 | ファイアパワー/ファイナルマジック/マジックストライク | |
| 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 合成 | ||
| 強攻撃型 | |||||||
| アームドギア [バーニング] | - | 12 | - | - | 3 | 1 | -/-/- |
| - | - | - | - | - | 宝:M11 | ||
| アームドギア+② [バーニング+] | 20 | - | - | 4 | 3 | コンボアップ/-/- | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 宝:M16 | ||
| クロノギア③ [ムーランルージュ] | 40 | - | - | 6 | 3 | コンボアップ/コンボジャンプ/- | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 店:720(D26) | ||
| クロノギア+③ [ムーランルージュ+] | 43 | - | - | 8 | 4 | アップチェイン/コンボジャンプ/- | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 合成 | ||
| ファントムギア④ [ヒートアップ] | 51 | - | - | 12 | 11 | コンボアップ/アップチェイン/ロングチェイン | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 宝:M45 | ||
| ファントムギア+④ [ヒートアップ+] | 62 | - | - | 9 | 5 | コンボアップ/アップチェイン/コンボジャンプ | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | トライアルシンボル70 | ||
| ファントムギア+⑤ [ヒートアップ++] | 71 | - | - | 12 | 8 | コンボアップ/アップチェイン/コンボジャンプ | |
| 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 合成 | ||
| 範囲型 | |||||||
| クライムギア③ [プロメテウス] | 7 | - | 4 | 2 | 1 | ハードディフェンス/ディフェンダー/- | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 店:1080(D117) | ||
| クライムギア+③ [プロメテウス+] | 37 | - | 4 | 2 | 2 | ハードディフェンス/ディフェンダー/- | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ミッションクラウン10 | ||
| エレガントギア④ [イフリート] | 42 | - | 6 | 3 | 3 | ハードディフェンス/ディフェンダー/アップチェイン | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 店:3600(D117) | ||
| エレガントギア+④ [イフリート+] | 58 | - | 6 | 3 | 2 | ハードディフェンス/ディフェンダー/ロングチェイン | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 合成 | ||
| 空中コンボ型 | |||||||
| ワイルドギア③ [マグマオーシャン] | 29 | - | - | 4 | 1 | コンボアップ/コンボジャンプ/- | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 店:1080(D26) | ||
| ワイルドギア+③ [マグマオーシャン+] | 14 | - | - | 4 | 2 | アップチェイン/コンボジャンプ/- | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | トライアルシンボル40 | ||
| オミナスギア④ [ヴォルカニックス] | 47 | - | - | 6 | 3 | アップチェイン/コンボジャンプ/コンボエアスライド | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 宝:M15 | ||
| オミナスギア+④ [ヴォルカニックス+] | 60 | - | - | 6 | 4 | コンボアップ/コンボジャンプ/コンボエアスライド | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 合成 | ||
| 地上コンボ型 | |||||||
| ブレイブギア② [ブレイズ] | 29 | - | 1 | 2 | 3 | ディフェンダー/-/- | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 宝:M29 | ||
| ブレイブギア+② [ブレイズ+] | 31 | - | 1 | - | 4 | ストライカー/-/- | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ミッションクラウン2 | ||
| フィアレスギア③ [レイジングエッジ] | 40 | - | 2 | 4 | 4 | ディフェンダー/ストライカー/- | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 店:2400(D117) | ||
| フィアレスギア+③ [レイジングエッジ+] | 45 | - | 2 | - | 4 | ディフェンダー/ストライカー/- | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合成 | ||
| グローリィギア④ [クラウニング] | 52 | - | 3 | - | 8 | ディフェンダー/ストライカー/グランドスラム | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 店:3600(D172) | ||
| グローリィギア+④ [クラウニング+] | 62 | - | 3 | 6 | 9 | ディフェンダー/ストライカー/クライシスハーフ | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合成 | ||
| 魔法+地上コンボ型 | |||||||
| クライシスギア⑤ [フェリスホイール] | 40 | 31 | - | 12 | 6 | ファイアパワー/コンボアップ/コンボジャンプ | |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 合成 | ||
| クライシスギア+⑤ [フェリスホイール+] | 47 | 37 | - | 16 | 7 | ファイアパワー/マジックガッツ/コンボジャンプ | |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 合成 | ||
| オメガギア⑥ [バーニングアウト] | 58 | 41 | - | 15 | 11 | ファイアパワー/マジックガッツ/マジックストライク | |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | トライアルシンボル160 | ||
| オメガギア+⑥ [バーニングアウト+] | 88 | 45 | - | 20 | 10 | ファイアパワー/コンボアップ/アップチェイン | |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 合成 | ||
| 範囲+空中コンボ型 | |||||||
| ハザードギア⑤ [オメガトリニティ] | 69 | - | 8 | 6 | 10 | ハードディフェンス/ロングチェイン/コンボジャンプ | |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 合成 | ||
| ハザードギア+⑤ [オメガトリニティ+] | 81 | - | 8 | 6 | 8 | ハードディフェンス/ロングチェイン/コンボエアスライド | |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 合成 | ||
| 地上+空中コンボ型 | |||||||
| レイジングギア⑤ [アウトブレイク] | 73 | - | - | 12 | 6 | コンボアップ/アップチェイン/ロングチェイン | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | トライアルシンボル120 | ||
| レイジングギア+⑤ [アウトブレイク+] | 78 | - | - | 10 | 7 | コンボアップ/コンボジャンプ/コンボエアスライド | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 合成 | ||
| 強攻撃+魔法型 | |||||||
| ヴァリアントギア⑤ [ダブルエッジ] | 57 | 27 | 4 | - | 9 | ファイアパワー/マジックガッツ/ガッツ | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 合成 | ||
| ヴァリアントギア+⑤ [ダブルエッジ+] | 61 | 28 | 4 | 8 | 9 | ファイアパワー/ファイナルマジック/グランドスラム | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 店:6400(D296) | ||
| アルティメットギア⑥ [ラビッドスピナー] | 92 | 27 | 5 | - | 11 | ファイアパワー/ファイナルマジック/グランドスラム | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ミッションクラウン110 | ||
| アルティメットギア+⑥ [ラビッドスピナー+] | 95 | 34 | 5 | 10 | 13 | ファイアパワー/マジックガッツ/ガッツ | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 合成 | ||
| ユニーク型 | |||||||
| パンドラギア⑤ [プロミネンス] | 77 | 30 | - | 10 | 9 | リスキーコンボ(武器パネル装備時に習得) ファイアパワー/クリティカルアップ/ライブリーパワー | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ミッションクラウン180 | ||
| パンドラギア+⑤ [プロミネンス+] | 110 | 34 | - | 10 | 10 | ファイアパワー/クリティカルアップ/グランドスラム | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合成 | ||
| ゼロギア⑤ [エターナルフレイム] | 109 | 30 | - | 10 | 17 | ディフェンダー/クライシスハーフ/ラストリーヴ | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 店:30000(D358) | ||
| カジュアルギア② [ピザカット] | 21 | - | - | - | 2 | ファイアパワー/-/- | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | トライアルシンボル15 | ||
| ミステリーギア③ [風魔手裏剣] | 75 | - | - | 4 | 7 | ストライカー/グランドスラム/- | |
| 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | ミッションクラウン60 | ||
キングダムハーツ358/2Days攻略通信 > キャラクター > アクセル