キングダムハーツ358/2Days攻略通信 > キャラクター > ラクシーヌ
No.12 ラクシーヌ
| 使用条件 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器 | ナイフ | ||||||
| 耐性 | 雷 | ||||||
| ステータス ※10段階評価 | HP | 攻 | 防 | 魔 | 速 | C率 | C補 |
| 3 | 3 | 2 | 7 | 10 | 3 | 1 | |
美しい外見とは裏腹に冷酷な性格な持ち主で、他者が苦しむ姿をながめて楽しむ。
雷光のようなスピードとナイフで敵を翻弄する。
攻撃力は低いが、素早い攻撃と高い魔法力を持つ、扱いやすいキャラクターです。
リミットブレイク:ボルティックラッシュ
雷光をまとい、素早い動きで連続攻撃を繰り出します。
発動後、敵の側でAボタンを押すと雷をまとった攻撃を行います。
連続でAボタンを入力する事で、素早い攻撃を続ける事が可能です。
ナイフ
| 武器パネル [武器名] | エリア | 攻 | 魔 | 防 | C T 率 | C T 補 | アビリティ1/アビリティ2/アビリティ3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | M | G | S 率 | S 補 | 武器パネル入手方法 | ||
| 地上コンボ型 | |||||||
| スキルギア [オラージュ] | - | 5 | - | - | 3 | - | -/-/- |
| - | - | - | - | - | クリア:M6 | ||
| スキルギア+② [オラージュ+] | 7 | - | - | 4 | - | コンボジャンプ/-/- | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | クリア:M13 | ||
| テックギア③ [トゥルビオン] | 25 | - | - | 6 | 1 | コンボジャンプ/コンボアップ/- | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 店:720(D26) | ||
| テックギア+③ [トゥルビオン+] | 35 | - | - | 8 | 2 | コンボジャンプ/アップチェイン/- | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 宝:M39 | ||
| デュアルギア④ [タンペート] | 25 | - | - | 9 | 4 | コンボジャンプ/アップチェイン/ロングチェイン | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 合成 | ||
| デュアルギア+④ [タンペート+] | 35 | - | - | 12 | 5 | コンボジャンプ/コンボアップ/クリティカルアップ | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 宝:M59 | ||
| デュアルギア++⑤ [タンペート++] | 61 | - | - | 12 | 6 | コンボアップ/アップチェイン/コンボジャンプ | |
| 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 合成 | ||
| 魔法型 | |||||||
| アームドギア [カルマン] | - | 9 | 12 | - | 2 | 1 | -/-/- |
| - | - | - | - | - | 宝:M11 | ||
| アームドギア+② [カルマン+] | 17 | 15 | - | 2 | 3 | サンダーパワー/-/- | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 宝:M16 | ||
| クロノギア③ [メテオール] | 26 | 18 | - | 4 | 2 | マジックガッツ/サンダーパワー/- | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 店:720(D26) | ||
| クロノギア+③ [メテオール+] | 33 | 25 | - | 4 | 4 | サンダーパワー/ファイアパワー/- | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 合成 | ||
| ファントムギア④ [エトワール] | 45 | 29 | - | 8 | 9 | マジックガッツ/サンダーパワー/ファイナルマジック | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 宝:M45 | ||
| ファントムギア+④ [エトワール+] | 55 | 36 | - | 6 | 4 | マジックガッツ/サンダーパワー/エアロパワー | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | トライアルシンボル70 | ||
| ファントムギア+⑤ [エトワール++] | 65 | 39 | - | 6 | 7 | マジックガッツ/サンダーパワー/マジックストライク | |
| 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 合成 | ||
| 強攻撃型 | |||||||
| クライムギア③ [イレギュリエ] | 21 | - | 2 | 4 | 3 | ストライカー/コンボアップ/- | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 店:1080(D117) | ||
| クライムギア+③ [イレギュリエ+] | 31 | - | 2 | - | 2 | ストライカー/アップチェイン/- | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ミッションクラウン10 | ||
| エレガントギア④ [トランシャン] | 53 | - | 3 | - | 3 | ストライカー/グランドスラム/コンボガード | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 店:3600(D117) | ||
| エレガントギア+④ [トランシャン+] | 72 | - | 3 | 6 | 3 | コンボアップ/アップチェイン/コンボガード | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合成 | ||
| 範囲型 | |||||||
| ワイルドギア③ [エリュプシオン] | 15 | - | 4 | 2 | 2 | アップチェイン/ハードディフェンス/- | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 店:1080(D26) | ||
| ワイルドギア+③ [エリュプシオン+] | 33 | - | 4 | 2 | 1 | ロングチェイン/ハードディフェンス/- | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | トライアルシンボル40 | ||
| オミナスギア④ [ソレイユ・クーシャン] | 57 | - | 6 | 3 | 3 | ディフェンダー/ロングチェイン/ハードディフェンス | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 宝:M15 | ||
| オミナスギア+④ [ソレイユ・クーシャン+] | 75 | - | 6 | 3 | 4 | ディフェンダー/アップチェイン/ハードディフェンス | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 合成 | ||
| 空中コンボ型 | |||||||
| ブレイブギア② [アンディゴ] | 19 | - | - | 2 | 2 | コンボジャンプ/-/- | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 宝:M29 | ||
| ブレイブギア+② [アンディゴ+] | 21 | - | - | 2 | 3 | コンボジャンプ/-/- | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ミッションクラウン2 | ||
| フィアレスギア③ [ヴァーグ] | 7 | - | - | 4 | 3 | コンボジャンプ/コンボアップ/- | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 店:2400(D117) | ||
| フィアレスギア+③ [ヴァーグ+] | 12 | - | - | 4 | 3 | コンボジャンプ/アップチェイン/- | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 合成 | ||
| グローリィギア④ [デリューズ] | 20 | - | - | 6 | 6 | コンボジャンプ/アップチェイン/コンボエアスライド | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 店:3600(D172) | ||
| グローリィギア+④ [デリューズ+] | 25 | - | - | 6 | 7 | コンボジャンプ/コンボアップ/コンボエアスライド | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 合成 | ||
| 空中+地上コンボ型 | |||||||
| クライシスギア⑤ [ラファール] | 40 | - | - | 8 | 6 | コンボジャンプ/コンボエアスライド/コンボアップ | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 合成 | ||
| クライシスギア+⑤ [ラファール+] | 47 | - | - | 8 | 7 | コンボジャンプ/コンボエアスライド/アップチェイン | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 合成 | ||
| オメガギア⑥ [ティフォン] | 58 | - | - | 10 | 11 | コンボジャンプ/コンボエアスライド/クリティカルアップ | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | トライアルシンボル160 | ||
| オメガギア+⑥ [ティフォン+] | 88 | - | - | 10 | 10 | コンボアップ/アップチェイン/クリティカルアップ | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 合成 | ||
| 魔法+空中コンボ型 | |||||||
| ハザードギア⑤ [エクスティルペ] | 69 | 37 | - | 8 | 10 | コンボジャンプ/サンダーパワー/エアロパワー | |
| 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 合成 | ||
| ハザードギア+⑤ [エクスティルペ+] | 81 | 45 | - | 8 | 8 | コンボエアスライド/サンダーパワー/エアロパワー | |
| 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 合成 | ||
| 魔法+範囲型 | |||||||
| レイジングギア⑤ [クロワ・デュ・シュド] | 73 | 34 | - | 8 | 6 | マジックガッツ/サンダーパワー/エアロパワー | |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | トライアルシンボル120 | ||
| レイジングギア+⑤ [クロワ・デュ・シュド+] | 78 | 37 | - | 8 | 7 | マジックガッツ/サンダーパワー/ファイアパワー | |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 合成 | ||
| 範囲+地上コンボ型 | |||||||
| ヴァリアントギア⑤ [リュミヌーズ] | 49 | 6 | - | 8 | 7 | コンボアップ/アップチェイン/ロングチェイン | |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 合成 | ||
| ヴァリアントギア+⑤ [リュミヌーズ+] | 52 | 7 | - | 8 | 7 | ハードディフェンス/アップチェイン/ロングチェイン | |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 店:6400(D296) | ||
| アルティメットギア⑥ [クレール・ドゥ・リュヌ] | 75 | 15 | - | 10 | 11 | ハードディフェンス/ロングチェイン/ハートボーナス | |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ミッションクラウン110 | ||
| アルティメットギア+⑥ [クレール・ドゥ・リュヌ+] | 79 | 16 | - | 10 | 10 | コンボジャンプ/ロングチェイン/ハートボーナス | |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 合成 | ||
| ユニーク型 | |||||||
| パンドラギア⑤ [ヴォル・ドゥ・ニュイ] | 77 | 30 | - | 10 | 9 | リスキーコンボ(武器パネル装備時に習得) コンボアップ/アップチェイン/ロングチェイン | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ミッションクラウン180 | ||
| パンドラギア+⑤ [ヴォル・ドゥ・ニュイ+] | 110 | 34 | - | 10 | 10 | コンボアップ/アップチェイン/ロングチェイン | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合成 | ||
| ゼロギア⑤ [シャープシューター] | 109 | 30 | - | 10 | 17 | コンボアップ/コンボエアスライド/サンダーパワー | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 店:30000(D358) | ||
| カジュアルギア② [リベリュール] | 21 | - | - | - | 2 | コンボエアスライド/-/- | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | トライアルシンボル15 | ||
| ミステリーギア③ [アンプール] | 75 | - | - | - | 7 | サンダーパワー/ファイアパワー/- | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ミッションクラウン60 | ||
キングダムハーツ358/2Days攻略通信 > キャラクター > ラクシーヌ