キングダムハーツ358/2Days攻略通信 > キャラクター > ゼムナス
No.1 ゼムナス
| 使用条件 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器 | エアリアルブレード | ||||||
| 耐性 | 無 | ||||||
| ステータス ※10段階評価 | HP | 攻 | 防 | 魔 | 速 | C率 | C補 |
| 6 | 8 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | |
13機関のリーダー。
その存在感・実力ともに圧倒的で他のメンバーからも恐れられている。
エアリアルブレードと無の力を操る。
リミットブレイク:オールヴァニティ
黒い球体をまとって体当たりで攻撃します。
発動後、自動的にプレイヤーの周囲を球体が取り囲み、触れた敵にダメージを与えます。
エアリアルブレード
| 武器パネル [武器名] | エリア | 攻 | 魔 | 防 | C T 率 | C T 補 | アビリティ1/アビリティ2/アビリティ3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | M | G | S 率 | S 補 | 武器パネル入手方法 | ||
| 空中コンボ型 | |||||||
| スキルギア [サンクション] | - | 5 | - | - | 2 | - | -/-/- |
| - | - | - | - | - | クリア:M6 | ||
| スキルギア+② [サンクション+] | 7 | - | - | 2 | - | コンボアップ/-/- | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | クリア:M13 | ||
| テックギア③ [オーバーロード] | 25 | - | - | 4 | 1 | コンボアップ/ロングチェイン/- | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 店:720(D26) | ||
| テックギア+③ [オーバーロード+] | 35 | - | - | 4 | 2 | アップチェイン/ロングチェイン/- | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 宝:M39 | ||
| デュアルギア④ [ヴェネラブル] | 25 | - | - | 6 | 4 | アップチェイン/ロングチェイン/コンボエアスライド | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 合成 | ||
| デュアルギア+④ [ヴェネラブル+] | 35 | - | - | 8 | 5 | コンボアップ/ロングチェイン/コンボエアスライド | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 宝:M59 | ||
| デュアルギア++⑤ [ヴェネラブル++] | 61 | - | - | 6 | 6 | コンボアップ/アップチェイン/コンボエアスライド | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 合成 | ||
| 魔法型 | |||||||
| アームドギア [オートクラシィ] | - | 9 | 12 | - | 2 | 1 | -/-/- |
| - | - | - | - | - | 宝:M11 | ||
| アームドギア+② [オートクラシィ+] | 17 | 15 | - | 2 | 3 | マジックガッツ/-/- | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 宝:M16 | ||
| クロノギア③ [コンクエスト] | 35 | 18 | - | 4 | 2 | マジックガッツ/ファイアパワー/- | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 店:720(D26) | ||
| クロノギア+③ [コンクエスト+] | 50 | 25 | - | 4 | 4 | マジックガッツ/サンダーパワー/- | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 合成 | ||
| ファントムギア④ [ターミネイション] | 45 | 29 | - | 8 | 9 | マジックガッツ/エアロパワー/ファイナルマジック | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 宝:M45 | ||
| ファントムギア+④ [ターミネイション+] | 55 | 36 | - | 6 | 4 | マジックガッツ/ブリザドパワー/ファイナルマジック | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | トライアルシンボル70 | ||
| ファントムギア+⑤ [ターミネイション++] | 65 | 39 | - | 6 | 7 | マジックガッツ/ファイナルマジック/マジックストライク | |
| 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 合成 | ||
| 地上コンボ型 | |||||||
| クライムギア③ [ジャッジメント] | 33 | - | - | 6 | 2 | コンボアップ/ロングチェイン/- | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 店:1080(D117) | ||
| クライムギア+③ [ジャッジメント+] | 15 | - | - | 8 | 1 | アップチェイン/ロングチェイン/- | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ミッションクラウン10 | ||
| エレガントギア④ [パニッシュメント] | 55 | - | - | 9 | 2 | アップチェイン/ロングチェイン/ハートボーナス | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 店:3600(D117) | ||
| エレガントギア+④ [パニッシュメント+] | 39 | - | - | 12 | 2 | アップチェイン/ロングチェイン/ハートボーナス | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 合成 | ||
| 範囲型 | |||||||
| ワイルドギア③ [アリストクラート] | 33 | - | 4 | 2 | 1 | ハードディフェンス/アップチェイン/- | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 店:1080(D26) | ||
| ワイルドギア+③ [アリストクラート+] | 15 | - | 4 | 2 | 2 | ハードディフェンス/ロングチェイン/- | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | トライアルシンボル40 | ||
| オミナスギア④ [インヴィンシブル] | 50 | - | 6 | 3 | 3 | ハードディフェンス/アップチェイン/コンボガード | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 宝:M15 | ||
| オミナスギア+④ [インヴィンシブル+] | 53 | - | 6 | 3 | 4 | ハードディフェンス/ロングチェイン/コンボガード | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 合成 | ||
| 強攻撃型 | |||||||
| ブレイブギア② [アグレッション] | 29 | - | 1 | 2 | 3 | ストライカー/-/- | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 宝:M29 | ||
| ブレイブギア+② [アグレッション+] | 31 | - | 1 | - | 4 | ディフェンダー/-/- | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ミッションクラウン2 | ||
| フィアレスギア③ [フューリアス] | 37 | - | 2 | 4 | 4 | ストライカー/グランドスラム/- | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 店:2400(D117) | ||
| フィアレスギア+③ [フューリアス+] | 42 | - | 2 | - | 4 | ディフェンダー/ラストリーヴ/- | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合成 | ||
| グローリィギア④ [ディスペアー] | 55 | - | 3 | - | 8 | ディフェンダー/ラストリーヴ/エナジーバリア | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 店:3600(D172) | ||
| グローリィギア+④ [ディスペアー+] | 65 | - | 3 | 6 | 9 | ストライカー/グランドスラム/エナジーフォース | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合成 | ||
| 魔法+範囲型 | |||||||
| クライシスギア⑤ [トライアンフ] | 40 | 31 | 8 | 4 | 6 | ハードディフェンス/ファイアパワー/ブリザドパワー | |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 合成 | ||
| クライシスギア+⑤ [トライアンフ+] | 47 | 37 | 8 | 4 | 7 | ハードディフェンス/サンダーパワー/エアロパワー | |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 合成 | ||
| オメガギア⑥ [ルーイネイション] | 58 | 41 | - | 10 | 11 | ハードディフェンス/ブリザドパワー/コンボガード | |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | トライアルシンボル160 | ||
| オメガギア+⑥ [ルーイネイション+] | 88 | 45 | - | 10 | 10 | ハードディフェンス/エアロパワー/コンボガード | |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 合成 | ||
| 強攻撃+魔法型 | |||||||
| ハザードギア⑤ [ドミネイション] | 82 | 28 | 4 | - | 12 | マジックガッツ/ファイアパワー/ブリザドパワー | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 合成 | ||
| ハザードギア+⑤ [ドミネイション+] | 94 | 34 | 4 | 8 | 9 | マジックガッツ/サンダーパワー/エアロパワー | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 合成 | ||
| 強攻撃+地上コンボ型 | |||||||
| レイジングギア⑤ [アナイアレイション] | 80 | - | 2 | 16 | 8 | ストライカー/グランドスラム/クリティカルアップ | |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | トライアルシンボル120 | ||
| レイジングギア+⑤ [アナイアレイション+] | 90 | - | 2 | 12 | 8 | コンボアップ/アップチェイン/エナジーフォース | |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 合成 | ||
| 地上+空中コンボ型 | |||||||
| ヴァリアントギア⑤ [タイラント] | 52 | - | - | 10 | 7 | コンボアップ/コンボジャンプ/コンボエアスライド | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 合成 | ||
| ヴァリアントギア+⑤ [タイラント+] | 65 | - | - | 10 | 7 | アップチェイン/コンボジャンプ/コンボエアスライド | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 店:6400(D296) | ||
| アルティメットギア⑥ [マグニフィセント] | 75 | - | - | 10 | 11 | ロングチェイン/ハートボーナス/コンボエアスライド | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ミッションクラウン110 | ||
| アルティメットギア+⑥ [トワイライトブレイズ+] | 79 | - | - | 10 | 10 | アップチェイン/ロングチェイン/コンボジャンプ | |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 合成 | ||
| ユニーク型 | |||||||
| パンドラギア⑤ [インフィニティ] | 77 | 30 | - | 10 | 9 | リスキーコンボ(武器パネル装備時点で習得) ファイナルマジック/グランドスラム/ラストリーヴ | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ミッションクラウン180 | ||
| パンドラギア+⑤ [オメガウェポン+] | 110 | 34 | - | 10 | 10 | ファイナルマジック/グランドスラム/ラストリーヴ | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合成 | ||
| ゼロギア⑤ [フォービドゥン] | 109 | 30 | - | 10 | 17 | マジックガッツ/ファイナルマジック/コンボエアスライド | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 店:30000(D358) | ||
| カジュアルギア② [ラウンドファン] | 21 | - | - | - | 2 | エアロパワー/-/- | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | トライアルシンボル15 | ||
| ミステリーギア③ [アブソリュート] | 75 | - | - | - | 7 | エアロパワー/コンボエアスライド/- | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ミッションクラウン60 | ||
キングダムハーツ358/2Days攻略通信 > キャラクター > ゼムナス