キングダムハーツ358/2Days攻略通信 > パネル > 武器
アイテム|LVアップ|魔法|アビリティ|武器|リング|合成素材
パネル:武器
スロットに武器パネルをはめる事で武器が変化します。
ロクサスのキーブレード以外の武器については各キャラクターページに掲載予定。
ゼムナス|シグバール|ザルディン|ヴィクセン|レクセウス|ゼクシオン|サイクス
アクセル|デミックス|ルクソード|マールーシャ|ラクシーヌ|シオン
括弧内のD××はDAY××以降の意味です。
リンクユニット
| 名称 | 効果 | 入手方法 |
|---|---|---|
| アビリティユニット(L) | 武器パネルにリンクすると、 秘められた新たなアビリティを開放 | 店:360(D117) クリア:M15・30 |
| パワーユニット(L) | 武器パネルにリンクすると攻撃力アップ 武器パネルによってアップ値が変化 | 店:180(D26)/480(D172)/2500(D358) 宝:M13 ミッションクラウン170 |
| マジックユニット(L) | 武器パネルにリンクすると魔法力力アップ 武器パネルによってアップ値が変化 | 店:480(D172)/800(D225)/2500(D358) クリア:M73 ミッションクラウン190 |
| ガードユニット(L) | 武器パネルにリンクすると防御力アップ 武器パネルによってアップ値が変化 | 店:480(D172)/800(D225)/2500(D358) クリア:M20 宝:M22 ミッションクラウン240 |
| センスユニット(L) | 武器パネルにリンクするとクリティカル率と補正アップ 武器パネルによってアップ値が変化 | 宝:M32・48・82 クリア:M44・90 |
武器パネル
- 略記について
攻:攻撃力/防:防御力/魔:魔法力/CT率:クリティカル率/CT補:クリティカル補正
P:パワーユニット上昇量/M:マジックユニット上昇量/G:ガードユニット上昇量
S率・S補:センスユニットのクリティカル率・補正上昇量 - タイプについて
地上コンボ型:地上コンボが素早く、手数の多い攻撃を繰り出せる
魔法型:魔法力が高く、魔法の効果が上がる
空中コンボ型:空中での攻撃に優れ、空を飛ぶ敵と戦いやすい
範囲型:広い範囲に届くかなり強力な攻撃を繰り出せる
強攻撃型:攻撃力が高く、守りの堅い敵に有効
強攻撃+魔法型:攻撃力と魔法力が高く、いろいろな状況に対応できる
魔法+範囲型:魔法力と範囲の広いコンボを併せ持つ
地上+空中コンボ型:地上と空中で手数の多いコンボを繰り出せる
強攻撃+地上コンボ型:攻撃力と素早い地上コンボを併せ持つ
ユニーク型:ユニークな形に変化する
| 武器パネル [武器名] | エリア | 攻 | 魔 | 防 | C T 率 | C T 補 | アビリティ1/アビリティ2/アビリティ3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | M | G | S 率 | S 補 | 武器パネル入手方法 | ||
| 地上コンボ型 | |||||||
| スキルギア [ミッシングエイク] | - | 5 | - | - | 3 | - | -/-/- |
| - | - | - | - | - | クリア:M6 | ||
| スキルギア+② [ミッシングエイク+] | 7 | - | - | 4 | - | コンボアップ/-/- | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | クリア:M13 | ||
| テックギア③ [オミナスブライト] | 30 | - | - | 6 | 1 | コンボアップ/コンボジャンプ/- | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 店:720(D26) | ||
| テックギア+③ [オミナスブライト+] | 35 | - | - | 8 | 2 | アップチェイン/ロングチェイン/- | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 宝:M39 | ||
| デュアルギア④ [アバドンプラズマ] | 56 | - | - | 12 | 6 | アップチェイン/ロングチェイン/ハートボーナス | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 合成 | ||
| デュアルギア+④ [アバドンプラズマ+] | 61 | - | - | 9 | 4 | コンボアップ/コンボジャンプ/クリティカルアップ | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 宝:M59 | ||
| デュアルギア++⑤ [アバドンプラズマ++] | 47 | - | - | 12 | 5 | コンボアップ/コンボジャンプ/クリティカルアップ | |
| 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 合成 | ||
| 魔法型 | |||||||
| アームドギア [ソリチュードペイン] | - | 9 | 12 | - | 2 | 1 | -/-/- |
| - | - | - | - | - | 宝:M11 | ||
| アームドギア+② [ソリチュードペイン+] | 40 | 15 | - | 2 | 3 | ファイアパワー/-/- | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 宝:M16 | ||
| クロノギア③ [イノセントサイン] | 45 | 18 | - | 4 | 2 | サンダーパワー/マジックガッツ/- | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 店:720(D26) | ||
| クロノギア+③ [イノセントサイン+] | 47 | 25 | - | 4 | 4 | ブリザドパワー/マジックガッツ/- | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 合成 | ||
| ファントムギア④ [ギルティクラウン] | 52 | 29 | - | 6 | 4 | ファイアパワー/マジックガッツ/ファイナルマジック | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 宝:M45 | ||
| ファントムギア+④ [ギルティクラウン+] | 58 | 36 | - | 6 | 7 | サンダーパワー/マジックガッツ/ファイナルマジック | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | トライアルシンボル70 | ||
| ファントムギア+⑤ [ギルティクラウン++] | 61 | 39 | - | 8 | 9 | マジックガッツ/ファイナルマジック/マジックストライク | |
| 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 合成 | ||
| 空中コンボ型 | |||||||
| クライムギア③ [タイドフロムアビス] | 40 | - | - | 4 | 2 | コンボアップ/コンボジャンプ/- | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 店:1080(D117) | ||
| クライムギア+③ [タイドフロムアビス+] | 45 | - | - | 4 | 1 | アップチェイン/コンボジャンプ/- | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ミッションクラウン10 | ||
| エレガントギア④ [リヴァイアサン] | 39 | - | - | 6 | 2 | アップチェイン/コンボジャンプ/コンボエアスライド | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 店:3600(D117) | ||
| エレガントギア+④ [リヴァイアサン+] | 55 | - | - | 6 | 2 | コンボアップ/コンボジャンプ/コンボエアスライド | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 合成 | ||
| 範囲型 | |||||||
| ワイルドギア③ [トゥルーライトソアー] | 40 | - | 4 | 2 | 1 | ハードディフェンス/ディフェンダー/- | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 店:1080(D26) | ||
| ワイルドギア+③ [トゥルーライトソアー+] | 50 | - | 4 | 2 | 2 | ハードディフェンス/ディフェンダー/- | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | トライアルシンボル40 | ||
| オミナスギア④ [フェイトリベリオン] | 37 | - | 6 | 3 | 4 | ハードディフェンス/ディフェンダー/ラストリーヴ | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 宝:M15 | ||
| オミナスギア+④ [フェイトリベリオン+] | 55 | - | 6 | 3 | 3 | ハードディフェンス/ディフェンダー/クライシスハーフ | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 合成 | ||
| 強攻撃型 | |||||||
| ブレイブギア② [ミッドナイトロアー] | 55 | - | 1 | 2 | 3 | ディフェンダー/-/- | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 宝:M29 | ||
| ブレイブギア+② [ミッドナイトロアー+] | 60 | - | 1 | - | 4 | ストライカー/-/- | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ミッションクラウン2 | ||
| フィアレスギア③ [ダークネスゲイザー] | 55 | - | 2 | 4 | 4 | ディフェンダー/ストライカー/- | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 店:2400(D117) | ||
| フィアレスギア+③ [ダークネスゲイザー+] | 63 | - | 2 | - | 4 | ディフェンダー/ストライカー/- | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合成 | ||
| グローリィギア④ [トータルエクリプス] | 50 | - | 3 | - | 8 | ディフェンダー/ストライカー/コンボガード | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 店:3600(D172) | ||
| グローリィギア+④ [トータルエクリプス+] | 55 | - | 3 | 6 | 9 | ディフェンダー/ストライカー/ガッツ | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合成 | ||
| 強攻撃+魔法型 | |||||||
| クライシスギア⑤ [サイレントダージュ] | 49 | 23 | 4 | 8 | 7 | ディフェンダー/コンボガード/ガッツ | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 合成 | ||
| クライシスギア+⑤ [サイレントダージュ+] | 55 | 28 | 4 | - | 8 | ストライカー/コンボガード/ガッツ | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 合成 | ||
| オメガギア⑥ [ルナエクリプス] | 85 | 31 | 5 | - | 12 | ストライカー/グランドスラム/クライシスハーフ | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | トライアルシンボル160 | ||
| オメガギア+⑥ [ルナエクリプス+] | 95 | 34 | 5 | 10 | 13 | マジックガッツ/ガッツ/エナジーバリア | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 合成 | ||
| 魔法+範囲型 | |||||||
| ハザードギア⑤ [ダーカーザンダーカー] | 60 | 37 | 8 | 4 | 8 | マジックガッツ/エナジーバリア/クライシスハーフ | |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 合成 | ||
| ハザードギア+⑤ [ダーカーザンダーカー+] | 85 | 45 | 8 | 4 | 10 | ファイアパワー/サンダーパワー/ブリザドパワー | |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 合成 | ||
| 地上+空中コンボ型 | |||||||
| レイジングギア⑤ [アストラルブラスト] | 73 | - | - | 10 | 6 | アップチェイン/コンボジャンプ/コンボエアスライド | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | トライアルシンボル120 | ||
| レイジングギア+⑤ [アストラルブラスト+] | 78 | - | - | 10 | 7 | コンボアップ/コンボジャンプ/コンボエアスライド | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 合成 | ||
| 強攻撃+地上コンボ型 | |||||||
| ヴァリアントギア⑤ [ヘレティックフレア] | 65 | - | 2 | 12 | 9 | コンボアップ/コンボジャンプ/クリティカルアップ | |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 合成 | ||
| ヴァリアントギア+⑤ [ヘレティックフレア+] | 85 | - | 2 | 16 | 9 | アップチェイン/ロングチェイン/ハートボーナス | |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 店:6400(D296) | ||
| アルティメットギア⑥ [トワイライトブレイズ] | 105 | - | 3 | 20 | 12 | コンボジャンプ/コンボガード/クリティカルアップ | |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ミッションクラウン110 | ||
| アルティメットギア+⑥ [トワイライトブレイズ+] | 110 | - | 3 | 15 | 14 | コンボアップ/アップチェイン/ロングチェイン | |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 合成 | ||
| ユニーク型 | |||||||
| パンドラギア⑤ [オメガウェポン] | 75 | 30 | - | 10 | 9 | リスキーコンボ(武器パネル装備時点で習得) エナジーフォース/エナジーバリア/ライブリーパワー | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ミッションクラウン180 | ||
| パンドラギア+⑤ [オメガウェポン+] | 80 | 34 | - | 10 | 10 | エナジーフォース/エナジーバリア/ライブリーパワー | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合成 | ||
| ゼロギア⑤ [キングダムチェーン+] [約束のお守り] [めぐりあう二人] | 109 85 95 | 30 30 30 | - - - | 10 10 10 | 17 11 22 | ディフェンダー/クライシスハーフ/ラストリーヴ | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 店:30000(D358) | ||
| アビリティユニット1個で約束のお守り、2個でめぐりあう二人となる 3個でキングダムチェーン+(ミッションモードでは二刀流ロクサス) 性能欄の1段目はキングダムチェーン+、2段目約束のお守り、3段目めぐりあう二人の値 | |||||||
| カジュアルギア② [アンブレラ] | 25 | - | - | - | 2 | ハードディフェンス/-/- | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | トライアルシンボル15 | ||
| ミステリーギア③ [オウバードロード] | 65 | - | - | 4 | 7 | ストライカー/グランドスラム/- | |
| 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ミッションクラウン60 | ||
キングダムハーツ358/2Days攻略通信 > パネル > 武器