アイテム|LVアップ|魔法|アビリティ|武器|リング|合成素材
合成素材
ドロップ率をあげるためにアビリティ「ラックアップ」をつけておきましょう。
リングのラッキースターかスリースターズで習得可能。
EXPアップLV1もつくスリースターズはクリア後に合成可能になります。
素材入手後は、リタイアしてOKです。
| 名称 | 売価 | ランダム報酬 |
|---|---|---|
| エネミードロップ | ||
| おすすめミッション | ||
| ファイアレシピ | 100 | 1・2・3・4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・17・20・23・25・44 |
| - | ||
| リミットブレイクですぐ終わるミッション6か。 | ||
| ファイラレシピ | 150 | 61 |
| - | ||
| ミッション61一択。見落としてなければ。 | ||
| ファイガレシピ | 200 | 79・82・87・88・90 |
| - | ||
| ミッション90。グラウンドアーマー用にエアロ系を用意。 | ||
| ブリザドレシピ | 100 | 48・68 |
| - | ||
| ブリザドを用意してミッション48。 | ||
| ブリザラレシピ | 150 | 52・54・62・66・72 |
| - | ||
| ミッション54。カボチャを利用してデュエルブレードを倒す。 | ||
| ブリザガレシピ | 200 | 73・81・84・85 |
| - | ||
| ブリザド系連発でミッション84。サンダガレシピの入手可能性あり。 | ||
| サンダーレシピ | 100 | 52・54・62・66・72 |
| - | ||
| ミッション54。カボチャを利用してデュエルブレードを倒す。 | ||
| サンダラレシピ | 150 | 71・91・93 |
| - | ||
| 経験値稼ぎにもなる91がベスト。もしくは2分で終わる71。 | ||
| サンダガレシピ | 200 | 73・84 |
| - | ||
| ブリザド系連発でミッション84。ブリザガレシピの入手可能性あり。 | ||
| エアロレシピ | 100 | 51・55・57・63・65・67・69 |
| - | ||
| ミッション51か63? | ||
| エアロラレシピ | 150 | 71・91・93 |
| - | ||
| 経験値稼ぎにもなる91がベスト。もしくは2分で終わる71。 | ||
| エアロガレシピ | 200 | 64・74・75・89・92 |
| - | ||
| ミッション64か74? | ||
| ケアルレシピ | 100 | 51・55・57・63・65・67・69 |
| - | ||
| ミッション51か63? | ||
| ケアルラレシピ | 150 | 51・55・57・63・65・67・69 |
| - | ||
| ミッション51か63? | ||
| ケアルガレシピ | 200 | 76・77・78・80・83・86 |
| - | ||
| ミッション76でシャドウブロックを5個破壊。夜の海1個・甲板2個・船長室2個。 | ||
| エリクサーレシピ | 100 | 38・43・49・50・51・53・55・56・57・58・59・60・68・70・71 |
| ロールスラッシャー:41/ギガントシャドウ:43・44・55 | ||
| ミッション44の地下連絡通路入ってすぐのギガントシャドウ2体を倒す。 | ||
| ラストレシピ | 200 | 73・76・77・78・79・84・86・87・88・91・93 |
| デトネーター:79・87/ギガントシャドウ:83・89・90 | ||
| ミッション87のギロチン広場中央のデトネーターを倒す。6体で打ち止め。 ウインドストームは無視。 |
||
| 燃え上がるかけら | 100 | 1・2・3・4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・17・20・23・25 |
| ポセッサー:5・7・14/ミニッツボム:11・12・14/ファイアプラント:16・18・24・30・48 スカーレットタンゴ:7・15・16・18・21・24・32・34/メガシャドウ:6/フレアノート:36・39 |
||
| ミッション11の駅前広場・地下連絡通路でミニッツボムを倒す。 ミッション16でスカーレットタンゴ・ファイアプラントを倒す。 |
||
| 燃え上がる魔石 | 400 | 52・54・62・66・72 |
| サージェント:51/フレアノート:61/ファイアプラント:68/シャドウ:74・77・83・89 | ||
| ミッション51の不思議な部屋・女王の城・ハスの森でサージェントを倒す。 | ||
| 燃え上がる結晶 | 800 | 70・80・83 |
| ポセッサー:63・67/スカーレットタンゴ:74・75・82・89・90 | ||
| ミッション82の街中かミッション89の地下連絡通路。 82はラウドネスからギアパーツVer.4、89はストームボムからコンボアーツ++が入手可能。 |
||
| 凍てつくかけら | 100 | 22・27・28・29・31・35 |
| ラージアーマー:21・26・30・34/スケートボム:42/スノークリスタル:44・49・52 アヴァランチ:44/アイスキャノン:46/アイスキューブ:49/バブルビート:58 |
||
| ミッション26の大通りでラージアーマーを倒す。 早期に入手できますが1体のみなので、数を稼ぐなら下記2つがいい。 ミッション42のギロチン広場入口・ギロチン広場でスケートボムを倒す。 ミッション49の各所でアイスキューブ・スノークリスタルを倒す。 |
||
| 凍てつく魔石 | 400 | 52・54・70 |
| ブリザドプラント:51・57/スケートボム:52・54/スノークリスタル:62 アイスキャノン:61/アヴァランチ:60 |
||
| ミッション54のギロチン広場入口・ギロチン広場でスケートボムを倒す。 | ||
| 凍てつく結晶 | 800 | 76・77・78・86 |
| ウィードプラント:74/バブルビート:76/アイスキューブ:79・83 スノークリスタル:73・79・83 |
||
| ミッション79のギロチン広場・月の見える丘・吊り橋のアイスキューブを倒す。 リアゴーストからとどろく結晶も手に入る。ファイアを使うと楽。 |
||
| とどろくかけら | 100 | 36・39・40・41・46・61 |
| ポイズンプラント:44・59/マッドブル:38・49・50/ネオシャドウ:38・44 ヒュージキャノン:39・46・61/リアゴースト:42・45/ビハインドリザード:47 |
||
| ミッション42の棺のある墓地でリアゴーストを5体倒す。 | ||
| とどろく魔石 | 400 | 61 |
| リアゴースト:52・61・62/デュアルブレード:54/ソリッドアーマー:68/ラウドネス:68 | ||
| ミッション62の集合墓地1でリアゴーストの大群を倒す。エアロガがあると楽。 | ||
| とどろく結晶 | 800 | 79・87・88 |
| ポセッサー:77・83・89/リアゴースト:79/ブリッツスピア:83 | ||
| ミッション79のギロチン広場・月の見える丘のリアゴーストを倒す。 | ||
| 吹きすさぶかけら | 100 | 42・45・52・54 |
| ディザーター:40/マッシブポセッサー:38・43/ストライプアリア:47/エアバトラー:53・58 | ||
| ミッション40でディザーターを倒す。 | ||
| 吹きすさぶ魔石 | 400 | 52・54・62・66・72 |
| メガシャドウ:62/サーヴィランス:73/インビジブル:70 | ||
| ミッション62のギロチン広場入口・ギロチン広場・(月の見える丘)でメガシャドウを倒す。 | ||
| 吹きすさぶ結晶 | 800 | 63・65・67・69・81・85 |
| エアバトラー:73/ウェイブクレスト:76/ウインドストーム:87 | ||
| ミッション87のギロチン広場でウインドストーム3体を倒す。 サンダガ連発。マジックガッツがあれば楽。高確率(100%?)で落とす。 ミッション73のエアバトラーは簡単に倒せるが、ドロップ率が悪い? |
||
| 光かがやくかけら | 100 | 15・16・18・19・21・24・26・30・32・34 |
| ディザーター:19/サージェント:22・27・28・29・31・38・49/マッドブル:31 ガーディアン:59/ラウドネス:46・48 |
||
| ミッション19でディザーターを倒す。 | ||
| 光かがやく魔石 | 400 | 51・55・57・63・65・67・69 |
| ターコイズマーチ:53・58・60・64/デストロイヤー:56/ウェイブクレスト:53 | ||
| ミッション53でターコイズマーチを倒す。 | ||
| 光かがやく結晶 | 800 | 62・66・72・79・87・88 |
| ターコイズマーチ:76・77・86/トリックモンキー:75・79・82・84・89/トレードランチャー:73 | ||
| ミッション76の夜の海・甲板でターコイズマーチを倒す。 | ||
| ギアパーツVer.1 | 100 | 38・43・49・50 |
| エイミングキャノン:36・41/モーニングスター:41 | ||
| ミッション41でエイミングキャノンを倒す。 | ||
| ギアパーツVer.2 | 300 | 61 |
| グレイカプリス:51・55・57/デトネーター:56/トリックモンキー:55・56 テイルバンカー:59・61 |
||
| ミッション56の路地裏でデトネーター2体を倒す。 | ||
| ギアパーツVer.3 | 600 | 64 |
| ビハインドリザード:63/ストライプアリア:65/????(触手):66 デュアルブレード:72 |
||
| ミッション66のギロチン広場・月の見える丘で触手を倒す。 | ||
| ギアパーツVer.4 | 1000 | 74・75・89・92 |
| ラウドネス:82・90/バーニングボール:84 | ||
| ミッション82の街中に出現するラウドネスを倒す。 | ||
| コンボアーツ | 500 | 53・58・60 |
| ネオシャドウ:29/メガシャドウ:31・38・43・44・45/ロールスラッシャー:23・34 | ||
| ミッション44のエントランスホールでメガシャドウ4体を倒す。 | ||
| コンボアーツ+ | 800 | - |
| エアバトラー:64/ブリザドプラント:67 | ||
| ミッション67の不思議な部屋・ハスの森でブリザドプラントを倒す。 | ||
| コンボアーツ++ | 1200 | - |
| ギガントシャドウ:63/ストームボム:75・89/ソルジャー:83 | ||
| ミッション75のトラム広場でストームボムを倒す。メガシャドウの大群はエアロガで。 ミッション83のエントランスホールでソルジャー3体倒す。 ミッション89の駅前通り・地下連絡通路でストームボムを倒す。 |
||
| ガードアーツ | 500 | - |
| ソルジャー:40・49/ソリッドアーマー:48/バリアマスター:56 | ||
| ミッション40のコロシアムでディザーター無視でソルジャーを倒す。 | ||
| ガードアーツ+ | 800 | 62・66・72 |
| ネクストシャドウ:65/ディザーター:70/サージェント:73・83 | ||
| ミッション70のエントランスホールでディザーターを倒す。エアロガがあると楽。 | ||
| ガードアーツ++ | 1200 | - |
| ネクストシャドウ:85/インビジブル:87 | ||
| ミッション85の迷路庭園入口でネクストシャドウを倒す。 | ||
| ルーンアーツ | 500 | - |
| サファイアエレジー:47・55 | ||
| ミッション47の不思議な部屋でサファイアエレジーを3体倒す。 | ||
| ルーンアーツ+ | 800 | - |
| サファイアエレジー:65・67 | ||
| ミッション67の不思議な部屋・ハスの森でサファイアエレジーを倒す。 | ||
| ルーンアーツ++ | 1200 | - |
| サファイアエレジー:85/バニッシュリザード:89 | ||
| ミッション85の不思議な部屋・女王の城・ハスの森でサファイアエレジーを倒す。 | ||
| パワーアーツ | 500 | - |
| バイティングドッグ:38・49・50/ラージアーマー:48/ヒートセイバー:56 | ||
| ミッション38のダンスホールに3体・エントランスホールで2体のバイティングドッグを倒す。 | ||
| パワーアーツ+ | 800 | - |
| フライングアーツ:58 | ||
| 穴を調べてフライングアーツを3体倒す。サンダー、サンダガが楽。 | ||
| パワーアーツ++ | 1200 | - |
| マッドドッグ:83 | ||
| ミッション83の庭の中央付近のマッドドッグを倒す。 | ||
| エアアーツ | 500 | - |
| テイルバンカー:17/ガーディアン:20/エアリアルマスター:34/グレイカプリス:47 | ||
| ミッション34の城門広場・埋もれた廃墟でエアリアルマスターを倒す。 序盤に欲しい場合は、ミッション20のトラム広場の南の袋小路でガーディアンを倒す。 |
||
| エアアーツ+ | 800 | - |
| キャリーゴースト:62/グレイカプリス:65/ピンクコンチェルト:65 | ||
| ミッション65の不思議な部屋でグレイカプリスを倒す。 | ||
| エアアーツ++ | 1200 | - |
| キャリーゴースト:79/グレイカプリス:81・85 | ||
| ミッション81の赤いバラの迷路庭園でグレイカプリスを倒す。 | ||
| ワイドアーツ | 500 | - |
| ピンクコンチェルト:51・55・57/シンバルモンキー:40・44・48・49 | ||
| ミッション51のハスの森・女王の城でピンクコンチェルトを倒す。 | ||
| ワイドアーツ+ | 800 | - |
| マッシブポセッサー:63/エアリアルマスター:68/メガシャドウ:75 | ||
| ミッション75:空き地のメガシャドウの大群を倒す。エアロガが楽。 | ||
| ワイドアーツ++ | 1200 | - |
| コールドリッパー:79/ダスク:91 | ||
| ミッション91でダスクを倒す。 | ||
| アンカライト | 3000 | - |
| エイミングキャノン:73/ヒュージキャノン:73 | ||
| ミッション73の大会2回戦でエイミングキャノンとヒュージキャノンを倒す。 高台に上る為にハイジャンプLV2以上が必要。 |
||
| ラックアーツ | 3000 | - |
| ストライプアリア:85/テイルミラージュ:77・86 | ||
| ミッション85の不思議な部屋・迷路庭園入口・女王の城・ハスの森でストライプアリアを倒す。 | ||
| アイアン | 100 | 15・16・18・19・21・24・26・30・32・34・47 |
| バリアマスター:16・30/マッドドッグ:22・27・28/バニッシュリザード:23 シンバルモンキー:23・25・29/アイスキューブ:35 |
||
| ミッション22の橋と庭でマッドドッグを倒す。 | ||
| ブロンズ | 300 | 38・43・49・50・56・59 |
| マッドドッグ:49・50/ストライプアリア:55・61/ミニッツボム:56 | ||
| ミッション50のダンスホール・エントランスホールでマッドドッグを倒す。 | ||
| ダークインゴット | 600 | 51・55・57 |
| メガシャドウ:52・59/コマンダー:57 | ||
| ミッション59で路地裏・駅前通りでメガシャドウを倒す。 | ||
| シルバー | 1200 | 62・66・72 |
| エメラルドセレナーデ:64・67/シンバルモンキー:80 | ||
| ミッション80の西のホールで宝箱を開けてシンバルモンキーを倒す。 開けてすぐリフレクトガード。 |
||
| ゴールド | 2400 | 82・90 |
| アイスキャノン:73/エメラルドセレナーデ:81/オーガ:89 | ||
| ミッション73の大会4回戦でアイスキャノンを倒す。 ミッション81でエメラルドセレナーデを倒す。 |
||
| ミスリル | 3800 | 76・77・78・86 |
| ビハインドリザード:85/グラウンドアーマー:90 | ||
| ミッション90のランプの間でグラウンドアーマーを倒す。エアロ系が有効。 | ||
| オリハル | 5300 | 74・75・89・92 |
| ソリッドアーマー:82 | ||
| ミッション82の入口大広間でソリッドアーマーを倒す。ブリザド系が有効。 | ||
| ムーンストーン | 50 | 1・2・3・4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・17・20・23・25・44・56・59 |
| イエローオペラ:2・3・4・7・11・14・23・25・61/ポイズンプラント:12・17・23・25 ロールスラッシャー:9/ガーディアン:11/シャドウ:59・61 |
||
| ミッション25のトラム広場でイエローオペラを倒す。 DAY172以降ならハートポイント100で購入する。 |
||
| ダイヤモンド | 1000 | 63・65・67・69・81・85 |
| マッドブル:83/エアリアルマスター:90 | ||
| ミッション83の西の棟でマッドブル2体を倒す。 ハートポイント2000で購入する。ハートポイント稼ぎ。 |
||
| アダマンタイト | 2500 | - |
| ストレングスブレード:73・89/ポイズンプラント:89 | ||
| ミッション89の駅前広場でストレングスブレード、地下連絡通路でポイズンプラントを倒す。 ストレングスブレードはエアロ系、ポイズンプラントはファイア系が有効。 ハートポイント5000で購入する。ハートポイント稼ぎ。 |
||
| プレミアムオーブ | 5800 | 63・65・67・69 |
| スカイグラップラー:73/デブリスフロウ:89 | ||
| ミッション73の大会1回戦でスカイグラップラーを倒す。 | ||
スポンサーリンク
キングダムハーツ358/2Days攻略通信 > パネル > 合成素材