エネミーレポート
ロックオンした敵の情報を見る事が出来ます。
対処法やドロップアイテムがわかりますので活用しましょう。
- 解説については省略しています。
- ドロップアイテムは1体の敵に対して6種類記載されています。
ミッションによって落とすアイテムが変わります。ドロップアイテム欄 ミッション 1番目 1~14 2番目 15~35 3番目 36~50 4番目 51~61 5番目 62~72 6番目 73~93
名称 | ドロップアイテム | 出現ミッション |
---|---|---|
シャドウ | ポーション | 2・5・7・8・9 |
ポーション | 20・21・22・23・26・27・28・29・35 | |
エーテル | 42・43 | |
ムーンストーン | 59・61 | |
燃え上がる魔石 | 74・77・83・89 | |
メガシャドウ | 燃え上がるかけら | 6 |
コンボアーツ | 31 | |
コンボアーツ | 38・43・44・45 | |
ダークインゴット | 52・59 | |
吹きすさぶ魔石 | 62 | |
ワイドアーツ+ | 75 | |
ギガントシャドウ | エリクサーレシピ | 43・44 |
エリクサーレシピ | 55 | |
コンボアーツ++ | 63 | |
ラストレシピ | 83・89・90 | |
イエローオペラ | ムーンストーン | 2・3・4・7・11・14 |
ムーンストーン | 23・25 | |
ムーンストーン | 61 | |
スカーレットタンゴ | 燃え上がるかけら | 7 |
燃え上がるかけら | 15・16・18・21・24・32・34 | |
燃え上がる結晶 | 74・75・82・89・90 | |
グレイカプリス | エアアーツ | 47 |
ギアパーツVer.2 | 51・55・57 | |
エアアーツ+ | 65 | |
エアアーツ++ | 81・85 | |
ストライプアリア | 吹きすさぶかけら | 47 |
ブロンズ | 55・61 | |
ギアパーツVer.3 | 65 | |
ラックアーツ | 85 | |
サファイアエレジー | ルーンアーツ | 47 |
ルーンアーツ | 55 | |
ルーンアーツ+ | 65・67 | |
ルーンアーツ++ | 85 | |
ピンクコンチェルト | ワイドアーツ | 51・55・57 |
エアアーツ+ | 65 | |
ターコイズマーチ | 光かがやく魔石 | 53・58・60 |
光かがやく魔石 | 64 | |
光かがやく結晶 | 76・77・86 | |
エメラルドセレナーデ | シルバー | 64・67 |
ゴールド | 81 | |
ウィードプラント | ポーション | 3・4・7・8・9・12 |
ポーション | 15・16・21 | |
凍てつく結晶 | 74 | |
ファイアプラント | 燃え上がるかけら | 16・18・24・30 |
燃え上がるかけら | 48 | |
燃え上がる魔石 | 68 | |
ブリザドプラント | 凍てつく魔石 | 51・57 |
コンボアーツ+ | 67 | |
ポイズンプラント | ムーンストーン | 12 |
ムーンストーン | 17・23・25 | |
とどろくかけら | 44 | |
とどろくかけら | 59 | |
アダマンタイト | 89 | |
ポセッサー | 燃え上がるかけら | 5・7・14 |
ポーション | 20・21・22・26 | |
ハイポーション | 43 | |
燃え上がる結晶 | 63・67 | |
とどろく結晶 | 77・83・89 | |
マッシブポセッサー | オールキュア | 35 |
吹きすさぶかけら | 38・43 | |
ワイドアーツ+ | 63 | |
バルクベンダー | アイアン等 | 7・13 |
凍てつくかけら等 | 17・23・27・31・32 | |
エリクサーレシピ等 | 38・42・44 | |
レアベンダー | エリクサーレシピ等 | 54・57・59 |
燃え上がる結晶等 | 72 | |
ラックアーツ等 | 74・76・81 | |
サーヴィランス | ポーション | 8・11 |
エーテル | 20・23 | |
吹きすさぶ魔石 | 73 | |
ガーディアン | ムーンストーン | 11 |
エアアーツ | 20 | |
光かがやくかけら | 59 | |
デストロイヤー | 光かがやく魔石 | 56 |
ミニッツボム | 燃え上がるかけら | 11・12・14 |
エーテル | 17 | |
ブロンズ | 56 | |
スケートボム | 凍てつくかけら | 42 |
凍てつく魔石 | 52・54 | |
ストームボム | コンボアーツ++ | 75・89 |
デトネーター | ギアパーツVer.2 | 56 |
ラストレシピ | 79・87 | |
ディザーター | ポーション | 13 |
光かがやくかけら | 19 | |
吹きすさぶかけら | 40 | |
ガードアーツ+ | 70 | |
サージェント | 光かがやくかけら | 22・27・28・29・31 |
光かがやくかけら | 38・49 | |
燃え上がる魔石 | 51 | |
ガードアーツ+ | 73・83 | |
ソルジャー | オールキュア | 22・27・28 |
ガードアーツ | 40・49 | |
- | 61 | |
コンボアーツ++ | 83 | |
コマンダー | ダークインゴット | 57 |
ラウドネス | ハイポーション | 15・18・21・24・26・30・32・34 |
光かがやくかけら | 46・48 | |
とどろく魔石 | 68 | |
ギアパーツVer.4 | 82・90 | |
フレアノート | 燃え上がるかけら | 36・39 |
燃え上がる魔石 | 61 | |
バブルビート | 凍てつくかけら | 58 |
凍てつく結晶 | 76 | |
バリアマスター | アイアン | 16・30 |
ガードアーツ | 56 | |
- | 70 | |
シャドウブロック | - | 20・26 |
- | 63 | |
- | 76 | |
ラージアーマー | 凍てつくかけら | 21・26・30・34 |
パワーアーツ | 48 | |
ソイルアーマー | - | 39 |
ソリッドアーマー | ガードアーツ | 48 |
とどろく魔石 | 68 | |
オリハル | 82 | |
グラウンドアーマー | ミスリル | 90 |
マッドドッグ | アイアン | 22・27・28 |
ブロンズ | 49・50 | |
パワーアーツ++ | 83 | |
バイティングドッグ | エーテル | 27・28・29・31・35 |
パワーアーツ | 38・49・50 | |
マッドブル | 光かがやくかけら | 31 |
とどろくかけら | 38・49・50 | |
ダイヤモンド | 83 | |
シンバルモンキー | アイアン | 23・25・29 |
ワイドアーツ | 40・44・48・49 | |
シルバー | 80 | |
トリックモンキー | ギアパーツVer.2 | 55・56 |
光かがやく魔石 | ||
光かがやく結晶 | 75・79・82・84・89 | |
ネオシャドウ | コンボアーツ | 29 |
とどろくかけら | 38・44 | |
- | 93 | |
ネクストシャドウ | ガードアーツ+ | 65 |
ガードアーツ++ | 85 | |
エアバトラー | 吹きすさぶかけら | 53・58 |
コンボアーツ+ | 64 | |
吹きすさぶ結晶 | 73 | |
エアリアルマスター | エアアーツ | 34 |
ワイドアーツ+ | 68 | |
ダイヤモンド | 90 | |
フライングアーツ | パワーアーツ+ | 58 |
スカイグラップラー | プレミアムオーブ | 73 |
アイスキューブ | アイアン | 35 |
凍てつくかけら | 49 | |
凍てつく結晶 | 79・83 | |
スノークリスタル | エーテル | 35 |
凍てつくかけら | 44・49 | |
凍てつくかけら | 52 | |
凍てつく魔石 | 62 | |
凍てつく結晶 | 73・79・83 | |
エイミングキャノン | ギアパーツVer.1 | 36・41 |
アンカライト | 73 | |
アイスキャノン | 凍てつくかけら | 46 |
凍てつく魔石 | 61 | |
ゴールド | 73 | |
トレードランチャー | 光かがやく結晶 | 73 |
ヒュージキャノン | とどろくかけら | 39・46 |
とどろくかけら | 61 | |
アンカライト | 73 | |
モーニングスター | ギアパーツVer.1 | 41 |
スパイククローラー | - | 82 |
バーニングボール | ギアパーツVer.4 | 84 |
クリープワーム | - | 42・45 |
- | 52 | |
- | 72 | |
リアゴースト | とどろくかけら | 42・45 |
とどろく魔石 | 52・61 | |
とどろく魔石 | 62 | |
とどろく結晶 | 79 | |
キャリーゴースト | エアアーツ+ | 62 |
エアアーツ++ | 79 | |
リビングポッド | - | 80 |
ロールスラッシャー | ムーンストーン | 9 |
コンボアーツ | 23・34 | |
エリクサーレシピ | 41 | |
デュアルブレード | とどろく魔石 | 54 |
ギアパーツVer.3 | 72 | |
ヒートセイバー | パワーアーツ | 56 |
コールドリッパー | ワイドアーツ++ | 79 |
ブリッツスピア | とどろく結晶 | 83 |
ストレングスブレード | アダマンタイト | 73・89 |
テイルバンカー | エアアーツ | 17 |
ギアパーツVer.2 | 59・61 | |
アヴァランチ | 凍てつくかけら | 44 |
凍てつく魔石 | 60 | |
ウェイブクレスト | 光かがやく魔石 | 53 |
吹きすさぶ結晶 | 76 | |
テイルミラージュ | ラックアーツ | 77・86 |
ウインドストーム | 吹きすさぶ結晶 | 87 |
デブリスフロウ | プレミアムオーブ | 89 |
バニュッシュリザード | アイアン | 23 |
ルーンアーツ++ | 89 | |
ビハインドリザード | とどろくかけら | 47 |
ギアパーツVer.3 | 63 | |
ミスリル | 85 | |
ガードアーマー | - | 61 |
パワードアーマー | - | 89 |
インビジブル | 吹きすさぶ魔石 | 70 |
ガードアーツ++ | 87 | |
オーガ | ゴールド | 89 |
ダスク | - | 10 |
- | 70 | |
ワイドアーツ++ | 91 | |
サムライ | - | 33 |
- | 70 | |
- | 91 | |
ダークサイド | - | 14 |
ダークフォロワー | - | 43 |
ピート | - | 24 |
ロック | - | 52 |
ショック | - | 52 |
バレル | - | 52 |
シグバール | - | 61 |
???? (偽機関員) |
- | 74 |
???? (偽機関員) |
- | 75 |
アントリオン | - | 32 |
デモンズフォートレス | - | 50 |
???? (触手) |
ギアパーツVer.3 | 62・66 |
パラサイトグレイブ | - | 66 |
ブリードパフォーマー | - | 69 |
スカイルーラー | - | 78 |
スポンサーリンク
キングダムハーツ358/2Days攻略通信 > エネミーレポート