スポンサーリンク
蒼天堀:飲食店
まぐたこ
蒼天堀通り東にある。
名称 | 価格 |
---|---|
たこ焼き(8個入り) | 600 |
たこ焼き(16個入り) | 1000 |
たこ焼き(32個入り) | 2000 |
鶴橋風月
蒼天堀通り東にある。
名称 | 価格 |
---|---|
ぶた玉 | 680 |
いか玉 | 700 |
牛肉玉 | 760 |
えび玉 | 780 |
いか・ぶた玉 | 880 |
いか・えび玉 | 980 |
牛すじねぎ玉 | 1000 |
じゃがもちチーズ玉 | 980 |
ぶたキムチ玉 | 880 |
ぶた玉モダン | 900 |
いか玉モダン | 920 |
牛肉玉モダン | 980 |
えび玉モダン | 1000 |
風月焼きモダン | 1350 |
かに道楽
蒼天堀通りにある。
名称 | 価格 |
---|---|
かにちり | 4725 |
かにしゃぶ | 5250 |
かに網焼 | 2800 |
かに網焼 二種盛 | 4500 |
かに造り | 1680 |
焼かに | 1750 |
生かににぎり | 2520 |
タラバかににぎり | 2400 |
かに寿司 盛合せ | 1470 |
かにすき 潮騒コース | 5500 |
かにすき 夕鶴コース | 6500 |
かにすき 舞姫コース | 8000 |
かに会席 清風コース | 4800 |
かに会席 白露コース | 5800 |
かに会席 松濤コース | 6800 |
がんこ寿司
蒼天堀通りにある。
名称 | 価格 |
---|---|
とろ天身にぎり | 300 |
中とろにぎり | 400 |
とろにぎり | 500 |
大とろにぎり | 600 |
生本鮪 造り盛 | 1480 |
生本鮪 にぎり盛 | 1480 |
にぎり膳 | 1980 |
お造り膳 | 1980 |
ご馳走すし御膳 | 2680 |
旬造り盛合せ ご馳走すし御膳 | 3300 |
上造りご馳走すし御膳 | 4800 |
寿司懐石 千歳 コース 花 | 5800 |
寿司懐石 千歳 コース 月 | 5800 |
寿司懐石 千歳 コース 雪 | 6800 |
寿司懐石 千歳 コース 紅 | 7800 |
懐石 あいコース | 5000 |
懐石 にしきコース | 7000 |
懐石 みやびコース | 9000 |
懐石 みどりコース | 10000 |
づぼらや
蒼天堀通りにある。
名称 | 価格 |
---|---|
てっちり | 2650 |
上てっちり | 4900 |
てっさ | 1400 |
白子 | 1200 |
ふぐ天ぷら | 950 |
ふぐ唐揚げ | 1050 |
ふぐ定食 | 1700 |
どう島膳 | 2300 |
せん場膳 | 3000 |
よこ堀膳 | 3800 |
とらふぐ弁天コース | 5250 |
とらふぐ大黒コース | 7350 |
天然とらふぐ恵比寿コース | 8400 |
天然とらふぐ布袋コース | 10500 |
金龍ラーメン
蒼天堀通りにある。
名称 | 価格 |
---|---|
ラーメン | 600 |
チャーシューメン | 900 |
串かつだるま
蒼天堀通りにある。
初回入店時、上山会長からクイズを出題される。
串かつ「だるま」のこだわりは? 正解はソース。
正解するとだるまのカツサンドが貰える。
名称 | 価格 |
---|---|
元祖串かつ | 120 |
うずら卵 | 120 |
いかげそ | 120 |
アスパラ | 120 |
たまねぎ | 120 |
たけのこ | 120 |
たこ | 120 |
キス | 120 |
レンコン | 120 |
白ネギ | 120 |
つくね | 120 |
ほくほくかぼちゃ | 120 |
鳥のから揚げ | 240 |
天然エビ | 240 |
ほたて | 240 |
蒼天堀セット | 1400 |
揚げちらかし
招福町中央通りにある。
神味庵
招福町中央通りにある。
名称 | 価格 |
---|---|
本日の椀物 | 1800 |
はも三品料理 | 2800 |
ゆば刺し | 1500 |
お造り盛り合わせ | 2400 |
伊勢海老活作り | 9000 |
さざえ壷焼き | 1500 |
生牡蠣 | 2500 |
会席 ほっこり | 15000 |
会席 はんなり | 30000 |
冬の京野菜の天ぷら | 3000 |
あわびの踊り焼き | 5800 |
ずわいがにフルコース | 25000 |
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
スポンサーリンク
クロヒョウ2 龍が如く 阿修羅編攻略通信Wiki > 蒼天堀:飲食店