スポンサーリンク
スキル 

スタイルのLVが上がるとスキルを開眼する事がある。
開眼したスキルは道場でお金をはらうと習得可能。
コンボ 

コンボ名称 | 効果 | 金額 | 開眼条件 |
---|---|---|---|
【喧嘩】コンボLV1 | 喧嘩の上段パンチが4連打になる | 1万 | 喧嘩LV3 |
【喧嘩】コンボLV2 | 喧嘩の上段キックが3連打になる | 1万 | 喧嘩LV5 |
【喧嘩】コンボLV3 | 喧嘩の下段パンチが4連打になる | 1万 | 喧嘩LV7 |
【喧嘩】コンボLV4 | 喧嘩の下段キックが3連打になる | 1万 | 喧嘩LV9 |
【ボクシング】コンボLV1 | ボクシングの上段パンチが5連打になる | 1万5000 | ボクシングLV3 |
【ボクシング】コンボLV2 | ボクシングの下段パンチが5連打になる | 1万5000 | ボクシングLV5 |
【ボクシング】コンボLV3 | ボクシングの上段パンチが10連打になる | 3万 | ボクシングLV7 |
【ボクシング】コンボLV4 | ボクシングの下段パンチが10連打になる | 3万 | ボクシングLV9 |
【塚原流古武術】コンボLV1 | 塚原流古武術の下段パンチが3連打になる | 1万 | 塚原流古武術LV3 |
【塚原流古武術】コンボLV2 | 塚原流古武術の上段パンチが3連打になる | 1万 | 塚原流古武術LV5 |
【プロレス】コンボLV1 | プロレスの上段パンチが3連打になる | 1万 | プロレスLV3 |
【プロレス】コンボLV2 | プロレスの上段キックが3連打になる | 1万 | プロレスLV5 |
【プロレス】コンボLV3 | プロレスの下段パンチが3連打になる | 1万 | プロレスLV7 |
【プロレス】コンボLV4 | プロレスの下段キックが3連打になる | 1万 | プロレスLV9 |
【ムエタイ】コンボLV1 | ムエタイの上段パンチが4連打になる | 1万 | ムエタイLV3 |
【ムエタイ】コンボLV2 | ムエタイの上段キックが4連打になる | 1万 | ムエタイLV5 |
【ムエタイ】コンボLV3 | ムエタイの下段パンチが4連打になる | 1万 | ムエタイLV7 |
【ムエタイ】コンボLV4 | ムエタイの下段キックが4連打になる | 1万 | ムエタイLV9 |
【ムエタイ】コンボLV5 | ムエタイの上段キックが5連打になる | 1万 | ムエタイLV10 |
【ムエタイ】コンボLV6 | ムエタイの下段キックが5連打になる | 1万 | ムエタイLV10 |
【ルチャ】コンボLV1 | ルチャの上段パンチが4連打になる | 1万 | ルチャLV3 |
【ルチャ】コンボLV2 | ルチャの上段キックが4連打になる | 1万 | ルチャLV5 |
【ルチャ】コンボLV3 | ルチャの下段パンチが4連打になる | 1万 | ルチャLV7 |
【ルチャ】コンボLV4 | ルチャの下段キックが4連打になる | 1万 | ルチャLV9 |
【相撲】コンボLV1 | 相撲の上段パンチが4連打になる | 1万 | 相撲LV3 |
【相撲】コンボLV2 | 相撲の下段パンチが3連打になる | 1万 | 相撲LV5 |
【相撲】コンボLV3 | 相撲の上段パンチが5連打になる | 1万 | 相撲LV7 |
【相撲】コンボLV4 | 相撲の下段パンチが4連打になる | 1万 | 相撲LV9 |
【総合格闘技】コンボLV1 | 総合格闘技の上段パンチが4連打になる | 1万 | 総合格闘技LV3 |
【総合格闘技】コンボLV2 | 総合格闘技の下段パンチが3連打になる | 1万 | 総合格闘技LV5 |
【総合格闘技】コンボLV3 | 総合格闘技の下段キックが4連打になる | 1万 | 総合格闘技LV7 |
【総合格闘技】コンボLV4 | 総合格闘技の下段キックが5連打になる | 1万 | 総合格闘技LV9 |
【軍隊格闘術】コンボLV1 | 軍隊格闘術の上段パンチが5連打になる | 1万 | 軍隊格闘術LV3 |
【軍隊格闘術】コンボLV2 | 軍隊格闘術の下段パンチが5連打になる | 1万 | 軍隊格闘術LV5 |
【柔術】コンボLV1 | 柔術の上段パンチが3連打になる | 1万 | 柔術LV3 |
【柔術】コンボLV2 | 柔術の下段パンチが3連打になる | 1万 | 柔術LV5 |
【塚原流空手】コンボLV1 | 塚原流空手の上段パンチが4連打になる | 1万 | 塚原流空手LV3 |
【塚原流空手】コンボLV2 | 塚原流空手の上段キックが4連打になる | 1万 | 塚原流空手LV5 |
【塚原流空手】コンボLV3 | 塚原流空手の下段パンチが4連打になる | 1万 | 塚原流空手LV7 |
【塚原流空手】コンボLV4 | 塚原流空手の下段キックが4連打になる | 1万 | 塚原流空手LV9 |
【パンクラチオン】コンボLV1 | パンクラチオンの上段パンチが4連打になる | 1万 | パンクラチオンLV3 |
【パンクラチオン】コンボLV2 | パンクラチオンの上段キックが3連打になる | 1万 | パンクラチオンLV5 |
【パンクラチオン】コンボLV3 | パンクラチオンの下段パンチが4連打になる | 1万 | パンクラチオンLV7 |
【パンクラチオン】コンボLV4 | パンクラチオンの下段キックが3連打になる | 1万 | パンクラチオンLV9 |
【パンクラチオン】コンボLV5 | パンクラチオンの上段パンチが5連打になる | 1万 | パンクラチオンLV10 |
【パンクラチオン】コンボLV6 | パンクラチオンの下段パンチが5連打になる | 1万 | パンクラチオンLV10 |
【中国武術】コンボLV1 | 中国武術の上段パンチが10連打になる | 3万 | 中国武術LV3 |
【中国武術】コンボLV2 | 中国武術の下段パンチが10連打になる | 3万 | 中国武術LV5 |
【中国武術】コンボLV3 | 中国武術の上段キックが10連打になる | 3万 | 中国武術LV7 |
【中国武術】コンボLV4 | 中国武術の下段キックが10連打になる | 3万 | 中国武術LV9 |
【中国武術】コンボLV5 | 中国武術の上段パンチが15連打になる | 3万 | 中国武術LV10 |
【中国武術】コンボLV6 | 中国武術の下段パンチが15連打になる | 3万 | 中国武術LV10 |
【不屈の極み】コンボLV1 | 不屈の極みの上段パンチが4連打になる | 2万 | 不屈の極みLV1 |
【不屈の極み】コンボLV2 | 不屈の極みの下段パンチが4連打になる | 2万 | 不屈の極みLV2 |
【瞬撃の極み】コンボLV1 | 瞬撃の極みの上段パンチが4連打になる | 2万 | 瞬撃の極みLV1 |
【瞬撃の極み】コンボLV2 | 瞬撃の極みの下段パンチが4連打になる | 2万 | 瞬撃の極みLV2 |
【覚醒の極み】コンボLV1 | 覚醒の極みの上段パンチが4連打になる | 2万 | 覚醒の極みLV1 |
【覚醒の極み】コンボLV2 | 覚醒の極みの下段パンチが4連打になる | 2万 | 覚醒の極みLV1 |
【覚醒の極み】コンボLV3 | 覚醒の極みの上段キックが4連打になる | 2万 | 覚醒の極みLV2 |
【覚醒の極み】コンボLV4 | 覚醒の極みの下段キックが4連打になる | 2万 | 覚醒の極みLV2 |
【乱舞の極み】コンボLV1 | 乱舞の極みの上段パンチが20連打になる | 8万 | 乱舞の極みLV1 |
【乱舞の極み】コンボLV2 | 乱舞の極みの下段パンチが20連打になる | 8万 | 乱舞の極みLV1 |
【乱舞の極み】コンボLV3 | 乱舞の極みの上段キックが20連打になる | 8万 | 乱舞の極みLV2 |
【乱舞の極み】コンボLV4 | 乱舞の極みの下段キックが20連打になる | 8万 | 乱舞の極みLV2 |
【神脚の極み】コンボLV1 | 神脚の極みの上段キックが15連打になる | 8万 | 神脚の極みLV1 |
【神脚の極み】コンボLV2 | 神脚の極みの下段キックが15連打になる | 8万 | 神脚の極みLV2 |
【剛腕の極み】コンボLV1 | 剛腕の極みの上段パンチが15連打になる | 8万 | 剛腕の極みLV1 |
【剛腕の極み】コンボLV2 | 剛腕の極みの下段パンチが15連打になる | 8万 | 剛腕の極みLV2 |
効果UP 

スキル名称 | ス ロ ッ ト | 効果 | 金額 | 開眼条件 |
---|---|---|---|---|
パンチ攻撃力+10% | 1 | パンチ攻撃力+10% | 5000 | ボクシングLV2 |
パンチ攻撃力+20% | 2 | パンチ攻撃力+20% | 1万 | ボクシングLV6 |
パンチ攻撃力+30% | 2 | パンチ攻撃力+30% | 2万 | ボクシングLV10 |
パンチ攻撃力+50% | 3 | パンチ攻撃力+50% | 5万 | 剛腕の極みLV1 |
キック攻撃力+10% | 1 | キック攻撃力+10% | 5000 | ムエタイLV2 |
キック攻撃力+20% | 2 | キック攻撃力+20% | 1万 | ムエタイLV6 |
キック攻撃力+30% | 2 | キック攻撃力+30% | 2万 | ムエタイLV10 |
キック攻撃力+50% | 3 | キック攻撃力+50% | 5万 | 神脚の極みLV1 |
つかみ攻撃力+10% | 1 | つかみ攻撃力+10% | 5000 | プロレスLV2 |
つかみ攻撃力+20% | 2 | つかみ攻撃力+20% | 1万 | プロレスLV6 |
つかみ攻撃力+30% | 2 | つかみ攻撃力+30% | 2万 | プロレスLV10 |
つかみ攻撃力+50% | 3 | つかみ攻撃力+50% | 5万 | 不屈の極みLV1 |
ヒート攻撃力+10% | 1 | ヒート攻撃力+10% | 5000 | 塚原流古武術LV2 |
ヒート攻撃力+20% | 2 | ヒート攻撃力+20% | 1万 | 塚原流古武術LV6 |
ヒート攻撃力+30% | 2 | ヒート攻撃力+30% | 2万 | 塚原流古武術LV10 |
ヒート攻撃力+50% | 3 | ヒート攻撃力+50% | 5万 | 覚醒の極みLV2 |
武器攻撃力+10% | 1 | 武器攻撃力+10% | 5000 | 喧嘩LV2 |
武器攻撃力+20% | 2 | 武器攻撃力+20% | 1万 | 喧嘩LV6 |
武器攻撃力+30% | 2 | 武器攻撃力+30% | 2万 | 喧嘩LV10 |
武器攻撃力+50% | 3 | 武器攻撃力+50% | 5万 | 覚醒の極みLV1 |
ウォールヒート+10% | 1 | ウォールヒート攻撃力+10% | 5000 | 総合格闘技LV2 |
ウォールヒート+20% | 2 | ウォールヒート攻撃力+20% | 1万 | 総合格闘技LV6 |
ウォールヒート+30% | 2 | ウォールヒート攻撃力+30% | 2万 | 総合格闘技LV10 |
ウォールヒート+50% | 3 | ウォールヒート攻撃力+50% | 5万 | パンクラチオンLV10 |
必殺技攻撃力+10% | 1 | 必殺技攻撃力+10% | 5000 | 塚原流空手LV2 |
必殺技攻撃力+20% | 2 | 必殺技攻撃力+20% | 1万 | 塚原流空手LV6 |
必殺技攻撃力+30% | 2 | 必殺技攻撃力+30% | 2万 | 塚原流空手LV10 |
必殺技攻撃力+50% | 3 | 必殺技攻撃力+50% | 5万 | 瞬撃の極みLV2 |
必殺技溜め速度+1 | 1 | 必殺技を溜める速度が上がる | 5000 | ルチャLV2 |
必殺技溜め速度+2 | 2 | 必殺技を溜める速度が上がる | 1万 | ルチャLV6 |
必殺技溜め速度+3 | 2 | 必殺技を溜める速度が上がる | 2万 | ルチャLV10 |
必殺技溜め速度+4 | 3 | 必殺技を溜める速度が上がる | 5万 | 瞬撃の極みLV2 |
ヒート溜め速度+1 | 1 | ヒート値の溜まる速度が上がる | 5000 | 喧嘩LV10 |
ヒート溜め速度+2 | 2 | ヒート値の溜まる速度が上がる | 1万 | 喧嘩LV10 |
ヒート溜め速度+3 | 2 | ヒート値の溜まる速度が上がる | 2万 | 喧嘩LV10 |
ヒート溜め速度+4 | 3 | ヒート値の溜まる速度が上がる | 5万 | 覚醒の極みLV2 |
挑発ヒート溜め+10% | 1 | 挑発で溜まるヒート値+10% | 5000 | 喧嘩LV4 |
挑発ヒート溜め+20% | 2 | 挑発で溜まるヒート値+20% | 1万 | 喧嘩LV8 |
スタミナ+10% | 1 | スタミナ+10% | 5000 | 塚原流空手LV4 |
スタミナ+20% | 2 | スタミナ+20% | 1万 | 塚原流空手LV8 |
スタミナ+30% | 2 | スタミナ+30% | 2万 | 乱舞の極みLV1 |
スタミナ+50% | 3 | スタミナ+50% | 5万 | 乱舞の極みLV2 |
最大体力+10% | 1 | 最大体力+10% | 5000 | 相撲LV4 |
最大体力+20% | 2 | 最大体力+20% | 1万 | 相撲LV8 |
最大体力+30% | 2 | 最大体力+30% | 2万 | 不屈の極みLV1 |
最大体力+50% | 3 | 最大体力+50% | 5万 | 不屈の極みLV2 |
タフネス+10% | 1 | タフネス+10% | 5000 | プロレスLV4 |
タフネス+20% | 2 | タフネス+20% | 1万 | プロレスLV8 |
タフネス+30% | 2 | タフネス+30% | 2万 | パンクラチオンLV2 |
タフネス+50% | 3 | タフネス+50% | 5万 | 不屈の極みLV2 |
ケガ負傷度軽減+1 | 1 | ケガ状態になりにくくなる | 5000 | 総合格闘技LV10 |
ケガ負傷度軽減+2 | 2 | ケガ状態になりにくくなる | 1万 | 総合格闘技LV10 |
ケガ負傷度軽減+3 | 2 | ケガ状態になりにくくなる | 2万 | 総合格闘技LV10 |
ケガ負傷度軽減+4 | 3 | ケガ状態になりにくくなる | 5万 | 剛腕の極みLV2 |
つかみ振りほどき+1 | 1 | つかみを振りほどきやすくなる | 5000 | 総合格闘技LV4 |
つかみ振りほどき+2 | 2 | つかみを振りほどきやすくなる | 1万 | 総合格闘技LV8 |
つかみ振りほどき+3 | 2 | つかみを振りほどきやすくなる | 2万 | パンクラチオンLV4 |
つかみ振りほどき+4 | 3 | つかみを振りほどきやすくなる | 5万 | パンクラチオンLV8 |
キャッチ能力+1 | 1 | キャッチでつかみやすくなる | 5000 | 柔術LV2 |
キャッチ能力+2 | 2 | キャッチでつかみやすくなる | 1万 | 柔術LV6 |
キャッチ能力+3 | 2 | キャッチでつかみやすくなる | 2万 | 柔術LV10 |
キャッチ能力+4 | 3 | キャッチでつかみやすくなる | 5万 | パンクラチオンLV6 |
俊敏【つかみ】+1 | 1 | つかみ行動が速くなる | 5000 | ルチャLV10 パンクラチオンLV10 |
俊敏【つかみ】+2 | 2 | つかみ行動が速くなる | 1万 | ルチャLV10 パンクラチオンLV10 |
俊敏【つかみ】+3 | 2 | つかみ行動が速くなる | 2万 | ルチャLV10 パンクラチオンLV10 |
俊敏【つかみ】+4 | 3 | つかみ行動が速くなる | 5万 | 不屈の極みLV2 |
オートステップ+1 | 1 | ステップ成功がしやすくなる | 5000 | 中国武術LV2 |
オートステップ+2 | 2 | ステップ成功がしやすくなる | 1万 | 中国武術LV6 |
オートステップ+3 | 2 | ステップ成功がしやすくなる | 2万 | 中国武術LV10 |
オートステップ+4 | 3 | ステップ成功がしやすくなる | 5万 | 瞬撃の極みLV1 |
俊敏【パンチ】+1 | 1 | パンチの速度が上がる | 5000 | ボクシングLV4 |
俊敏【パンチ】+2 | 2 | パンチの速度が上がる | 1万 | ボクシングLV8 |
俊敏【パンチ】+3 | 2 | パンチの速度が上がる | 2万 | 中国武術LV4 |
俊敏【パンチ】+4 | 3 | パンチの速度が上がる | 5万 | 剛腕の極みLV2 |
俊敏【キック】+1 | 1 | キックの速度が上がる | 5000 | ムエタイLV4 |
俊敏【キック】+2 | 2 | キックの速度が上がる | 1万 | ムエタイLV8 |
俊敏【キック】+3 | 2 | キックの速度が上がる | 2万 | 中国武術LV8 |
俊敏【キック】+4 | 3 | キックの速度が上がる | 5万 | 神脚の極みLV2 |
俊敏【ダッシュ】+1 | 1 | ダッシュの速度が上がる | 5000 | ルチャLV4 |
俊敏【ダッシュ】+2 | 2 | ダッシュの速度が上がる | 1万 | ルチャLV8 |
俊敏【ダッシュ】+3 | 2 | ダッシュの速度が上がる | 2万 | 乱舞の極みLV1 |
俊敏【ダッシュ】+4 | 3 | ダッシュの速度が上がる | 5万 | 乱舞の極みLV2 |
俊敏【ステップ】+1 | 1 | ステップの速度が上がる | 5000 | 塚原流古武術LV4 |
俊敏【ステップ】+2 | 2 | ステップの速度が上がる | 1万 | 塚原流古武術LV8 |
俊敏【ステップ】+3 | 2 | ステップの速度が上がる | 2万 | 瞬撃の極みLV1 |
俊敏【ステップ】+4 | 3 | ステップの速度が上がる | 5万 | 瞬撃の極みLV2 |
俊敏【武器】+1 | 1 | 武器攻撃の速度が上がる | 5000 | 軍隊格闘術LV4 |
俊敏【武器】+2 | 2 | 武器攻撃の速度が上がる | 1万 | 軍隊格闘術LV8 |
俊敏【武器】+3 | 2 | 武器攻撃の速度が上がる | 2万 | 覚醒の極みLV1 |
俊敏【武器】+4 | 3 | 武器攻撃の速度が上がる | 5万 | 覚醒の極みLV2 |
特殊 

スキル名称 | ス ロ ッ ト | 効果 | 金額 | 開眼条件 |
---|---|---|---|---|
カウンターアタック+1 | 1 | 打撃技中の敵に攻撃した時に威力が上がる | 5000 | ボクシングLV10 |
カウンターアタック+2 | 2 | 打撃技中の敵に攻撃した時に威力が上がる | 1万 | ボクシングLV10 |
カウンターアタック+3 | 2 | 打撃技中の敵に攻撃した時に威力が上がる | 2万 | ボクシングLV10 |
カウンターアタック+4 | 3 | 打撃技中の敵に攻撃した時に威力が上がる | 5万 | 剛腕の極みLV2 |
ガードブレイカー+1 | 1 | 打撃技をガードされた時に与える負傷度+40% | 5000 | 塚原流空手LV10 |
ガードブレイカー+2 | 2 | 打撃技をガードされた時に与える負傷度+60% | 1万 | 塚原流空手LV10 中国武術LV10 |
ガードブレイカー+3 | 2 | 打撃技をガードされた時に与える負傷度+80% | 2万 | 塚原流空手LV10 中国武術LV10 |
ガードブレイカー+4 | 3 | 打撃技をガードされた時に与える負傷度+100% | 5万 | 中国武術LV10 |
自動振りほどき+1 | 1 | つかまれても自動的に振りほどきをする確率+1 | 5000 | 柔術LV4 |
自動ふりほどき+2 | 2 | つかまれても自動的に振りほどきをする確率+2 | 1万 | 柔術LV8 |
自動ふりほどき+3 | 3 | つかまれても自動的に振りほどきをする確率+3 | 2万 | 剛腕の極みLV1 |
気絶+1 | 1 | 気絶しにくくなる | 5000 | 相撲LV2 |
気絶+2 | 2 | 気絶しにくくなる | 1万 | 相撲LV6 |
気絶+3 | 2 | 気絶しにくくなる | 2万 | 相撲LV10 |
気絶+4 | 3 | 気絶しにくくなる | 5万 | 神脚の極みLV2 |
我慢+1 | 2 | ダッシュ攻撃中に打撃技を受けても怯まない | 2万 | 相撲LV10 |
我慢+2 | 3 | ダッシュ攻撃・つかみ行動中に打撃技を受けても怯まない | 5万 | 相撲LV10 |
我慢+3 | 4 | ダッシュ攻撃・つかみ行動・コンボ中に打撃技を受けても怯まない | 10万 | 相撲LV10 瞬撃の極みLV2 |
業物【武器】+1 | 1 | 拾った武器の使用回数+1 | 5000 | 軍隊格闘術LV2 |
業物【武器】+2 | 2 | 拾った武器の使用回数+2 | 1万 | 軍隊格闘術LV6 |
業物【武器】+3 | 3 | 拾った武器の使用回数+3 | 2万 | 軍隊格闘術LV10 |
火事場の馬鹿力+1 | 1 | 体力30%以下でパンチ・キック・つかみ・ヒート・武器攻撃力+10% | 1万 | 塚原流古武術LV10 |
火事場の馬鹿力+2 | 2 | 体力30%以下でパンチ・キック・つかみ・ヒート・武器攻撃力+20% | 2万 | 塚原流古武術LV10 |
火事場の馬鹿力+3 | 2 | 体力30%以下でパンチ・キック・つかみ・ヒート・武器攻撃力+30% | 5万 | 塚原流古武術LV10 |
火事場の馬鹿力+4 | 3 | 体力30%以下でパンチ・キック・つかみ・ヒート・武器攻撃力+50% | 10万 | 瞬撃の極みLV2 |
ケガ知らず【頭】 | 2 | 頭がケガ状態にならない・渾身の一撃の効果無効 | 2万 | ムエタイLV10 乱舞の極みLV2 |
ケガ知らず【腕】 | 2 | 腕がケガ状態にならない・渾身の一撃の効果無効 | 2万 | 剛腕の極みLV2 |
ケガ知らず【胴】 | 2 | 胴がケガ状態にならない・渾身の一撃の効果無効 | 2万 | プロレスLV10 |
ケガ知らず【脚】 | 2 | 脚がケガ状態にならない・渾身の一撃の効果無効 | 2万 | 神脚の極みLV2 |
渾身の一撃【パンチ】 | 3 | パンチ攻撃時に10%の確率で敵の部位をケガ状態にする | 5万 | 剛腕の極みLV2 |
渾身の一撃【キック】 | 3 | キック攻撃時に10%の確率で敵の部位をケガ状態にする | 5万 | 神脚の極みLV2 |
渾身の一撃【つかみ】 | 3 | つかみから投げ攻撃時に10%の確率で敵の部位をケガ状態にする | 5万 | 不屈の極みLV2 |
渾身の一撃【関節】 | 3 | つかみから関節攻撃時に10%の確率で敵の部位をケガ状態にする | 5万 | 柔術LV10 |
渾身の一撃【武器】 | 3 | 武器攻撃時に20%の確率で敵の部位をケガ状態にする | 5万 | 軍隊格闘術LV10 覚醒の極みLV2 |
突攻撃強化 | 3 | 突進攻撃がキャッチ・ステップ成功無効になる | 5万 | 中国武術LV10 |
強攻撃強化 | 3 | 強攻撃がキャッチ・ステップ成功無効になる | 5万 | 塚原流空手LV10 神脚の極みLV2 |
必殺技簡単入力 | 4 | コマンド必殺技を溜め操作で繰り出せる | 5000 | 極めし者 |
ダウン回復強化 | 1 | ダウン・片膝ダウン状態の復帰が早くなる | 5000 | 神脚の極みLV1 |
ガード負傷度半減 | 2 | 打撃技をガードした時の負傷度を半減 | 5万 | パンクラチオンLV10 |
塚原流振りほどき | 4 | 敵につかまれた時に×を押せば振りほどける | 5万 | 極めし者 |
強靭なつかみ | 2 | つかみ行動時に打撃技を受けても怯まない | 5万 | 不屈の極みLV2 |
強靭な精神力 | 3 | パンチ・キック・強攻撃を受けてもダウン・片膝ダウンにならない | 5万 | 極めし者 |
無限のスタミナ | 3 | 疲れ状態にならない | 5万 | 覚醒の極みLV2 |
全ての極み | 4 | パンチ・キック・つかみ・ヒート・武器の攻撃力+50% | 10万 | 極めし者 |
コメント 

最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
スポンサーリンク
クロヒョウ2 龍が如く 阿修羅編攻略通信Wiki > スキル