スポンサーリンク
ランキングバトル(通信ミッション)
通信ミッション中に挑戦できるランキングバトル。
ストーリーとは場所は異なるが、マップ上でRのマークで表示される点は変わらない。
- ストーリーとは違ってメールを受信することなく、上位ランクに挑戦可能。
- 下位ランクを自由に指定して戦闘可能。
- アイテムはどれか1つが入手できる。
再度戦闘すれば別のアイテムが入手可能。
低確率だが何も入手できない場合もある。
神室町ランキング
1位になるとスタイル「我流」を開眼。
ランク | チーム名 | チーム の強さ | 敵 数 | 賞金 | 経験値 | 入手可能アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLUE-Ⅲ | ★3.5 | 8 | 3万 | 4200 | アンダーハーフ1 ドラゴン 秘伝書~火の巻~ 裏・秘伝書~光の巻~ |
2 | グラディエーターズ | ★3 | 5 | 2万6000 | 4000 | モヒカン バンダナ巻き:模様 ファイヤー |
3 | 向日葵商会 | ★3 | 8 | 2万5000 | 3900 | メタル2 刈上げ七三 フェイス34 |
4 | 神室大学空手部 | ★3 | 6 | 2万4000 | 3800 | ハーフフレーム1 フェイス18 マスク顔:スカル |
5 | 神室愚連隊 | ★2.5 | 6 | 2万3000 | 3200 | ゴールド:クロス ラウンド 族メット:太陽 |
6 | ウロボロスジム | ★2.5 | 5 | 2万2000 | 3000 | トライバル02 M字 秘伝書~雷の巻~ |
7 | 蛇蝎学園本校 | ★2.5 | 8 | 2万1000 | 2700 | ヤンキー掛け1 後ろ結び1 フェイス08 |
8 | JOKERS | ★2.5 | 7 | 2万 | 2500 | バンダナ:迷彩 バタフライ キャップ斜め:迷彩 |
9 | 山崩部屋 | ★2 | 5 | 1万9000 | 2400 | フェイス20 ドレッド ラグジュアリー:クロス |
10 | 神室商業高校・三年 | ★2 | 10 | 1万7500 | 2200 | シルバー:ホワイト 半ヘル 坊主:刈上げ |
11 | 天下一プロレス | ★2 | 5 | 1万6000 | 2100 | ワイルドパーマ:ライン タイガー でこ掛けビッグ1 |
12 | 槍杉警備保障 | ★2 | 8 | 1万5000 | 2000 | ブラックダイヤモンド フェイス19 秘伝書~風の巻~ |
13 | ロードスターズ | ★1.5 | 6 | 1万4000 | 1900 | ネイティブ:イーグル ハット:チェック 麻:ターコイズ |
14 | b.A.d | ★1.5 | 6 | 1万2000 | 1800 | バンダナ顔:模様 クラシック1 ドゥーラグ |
15 | 神室商業高校・二年 | ★1.5 | 9 | 1万1000 | 1600 | マスク顔:無地 リーゼント ロングニット:スター |
16 | クーヴァーズ | ★1 | 6 | 1万 | 1500 | アウトライン フェイス04 スキンヘッド |
17 | 獄道会 | ★1 | 5 | 9000 | 1350 | バーコード ティー シルバー:ボール |
18 | TEAM死熊 | ★1 | 6 | 7500 | 1200 | サイド編込み ミドル:レイヤー お兄系:モヒカン |
19 | 神室商業高校・一年 | ★1 | 8 | 6000 | 1100 | ヤンキーリーゼント シルバー:ひづめ アフロ |
20 | デモリッションズ | ★0.5 | 5 | 5000 | 1000 | 怒髪天 フェイス28 キャップ曲げ:ロゴ1 |
蒼天堀ランキング
基本的には神室町ランキングと同じだが、奇数ランクのバトルで以下の様な条件が課せられる。
ランク | 条件 |
---|---|
1 | 敵味方全員のスタミナが無制限 |
3 | 敵味方全員の体力が10% |
5 | 敵味方全員のスタミナが無制限 |
7 | 穴にいれてKOしろ(穴に入れないとKO不可) |
9 | 敵味方全員の体力が50% |
11 | 敵味方全員の体力が10% |
13 | 敵味方全員のスタミナが無制限 |
15 | 敵味方全員の体力が50% |
17 | 穴にいれてKOしろ(穴に入れないとKO不可) |
19 | 敵味方全員のスタミナが無制限 |
1位になるとLV上限が50になる。
ランク | チーム名 | チーム の強さ | 敵 数 | 賞金 | 経験値 | 入手可能アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | マーセナリーズ | ★3.5 | 5 | 3万5000 | 5000 | ブラック:スカル スター 秘伝書~土の巻~ 裏・秘伝書~闇の巻~ |
2 | サンクチュアリ | ★3.5 | 6 | 3万2000 | 4800 | フェイス10 お兄系:横分け1 ダイス |
3 | あやかし流柔術 | ★3.5 | 5 | 3万 | 4700 | 無精髭 数珠:オニキス 和風02 |
4 | 不安斗無サービス | ★3 | 7 | 2万6000 | 4500 | ゴールド:クラシック セレブ1 警備員メット:上げ |
5 | 蒼天堀連合 | ★3 | 12 | 2万5000 | 4200 | フェイス05 でこ掛けノーマル2 ロカビリー |
6 | 蒼天烈風隊 | ★3 | 8 | 2万4000 | 4000 | レザー:スター フェイス02 秘伝書~金の巻~ |
7 | B.U.Z.Z | ★2.5 | 5 | 2万3000 | 3800 | ラグジュアリー:王冠 ショートドレッド ラグジュアリー:スター |
8 | 桜牙組 | ★2.5 | 8 | 2万2000 | 3600 | タオルバンダナ巻き ワーク:無地 タオルバンド巻き |
9 | ニコチャン不動産 | ★2.5 | 6 | 2万1000 | 3500 | 和風01 スリムメタル2 角刈り |
10 | Y-BURN | ★2.5 | 7 | 2万 | 3200 | フェイス07 ブラック:スカル 坊主:ライン |
11 | 蛇蝎学園大阪校 | ★2 | 10 | 1万9000 | 3000 | シルバー:2連 ニット:無地 フェイス13 |
12 | ヴェノムス | ★2 | 8 | 1万8000 | 2500 | ミドル:横分け スパイダー バンダナ巻き:迷彩 |
13 | イートラン | ★2 | 6 | 1万6000 | 2000 | ロング フェイス09 ビッグメタル1 |
14 | 蒼天拳闘会 | ★1.5 | 5 | 1万5000 | 1800 | 後ろ結びドレッド トライバル05 秘伝書~天の巻~ |
15 | シャイニーレイヴンズ | ★1.5 | 7 | 1万4000 | 1600 | お兄系:エクステ ロング:両耳かけ アシンメトリー |
16 | ブラッディアームズ | ★1.5 | 6 | 1万2000 | 1500 | キノコカット フェイス15 キャップ後:ロゴ2 |
17 | -乱鬼龍- | ★1.5 | 5 | 1万1000 | 1350 | カラスマスク 麻 フルフェイス |
18 | なにわ自警団 | ★1.5 | 6 | 1万 | 1500 | ロカビリー:前垂らし シルバー:クロス オールバック2:刈上げ |
19 | 蒼天堀工業高校 | ★1 | 8 | 9000 | 1300 | オールバック1 フェイス21 ヤンキー掛け2 |
20 | MAXIMUM | ★1 | 5 | 7500 | 1200 | ワーク:ヒッコリー ワイルドパーマ ハンチング:アーガイル |
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
スポンサーリンク
クロヒョウ2 龍が如く 阿修羅編攻略通信Wiki > ランキングバトル(通信ミッション)