|
【MHP3】モンスターハンターポータブル3rd攻略通信 > 大型モンスター スポンサーリンク 大型モンスター
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 別称 | 肉質 | 状態異常 | アイテム | 咆 哮 | 風 圧 | 備考 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 切 断 | 打 撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 落 と し 穴 | シ ビ レ 罠 | 閃 光 玉 | 音 爆 弾 | 肉 | こ や し 玉 | ||||||||
| 耐 性 | 効 果 | 耐 性 | 時 間 | 耐 性 | 時 間 | |||||||||||||||||||
| ドスジャギィ | 狗竜 | 頭 | 頭 | 頭 | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | - | - | ||||||||
| ドスバギィ | 眠狗竜 | |||||||||||||||||||||||
| ドスフロギィ | 毒狗竜 | |||||||||||||||||||||||
| クルペッコ | 彩鳥 | 頭 | 頭 | 頭 | △ | ◯ | △ | ◎ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | - | 小 | |||||||
| クルペッコ亜種 | 紅彩鳥 | |||||||||||||||||||||||
| 名称 | 別称 | 肉質 | 状態異常 | アイテム | 咆 哮 | 風 圧 | 備考 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 切 断 | 打 撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 落 と し 穴 | シ ビ レ 罠 | 閃 光 玉 | 音 爆 弾 | 肉 | こ や し 玉 | ||||||||
| 耐 性 | 効 果 | 耐 性 | 時 間 | 耐 性 | 時 間 | |||||||||||||||||||
| ドスファンゴ | 大猪 | ◯ | ◯ | × | × | × | - | - | ||||||||||||||||
| アオアシラ | 青熊獣 | 尻 | 尻 | 背 | ◎ | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ||||||||
| ウルクスス | 白兎獣 | |||||||||||||||||||||||
| ラングロトラ | 赤甲獣 | |||||||||||||||||||||||
| 名称 | 別称 | 肉質 | 状態異常 | アイテム | 咆 哮 | 風 圧 | 備考 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 切 断 | 打 撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 落 と し 穴 | シ ビ レ 罠 | 閃 光 玉 | 音 爆 弾 | 肉 | こ や し 玉 | ||||||||
| 耐 性 | 効 果 | 耐 性 | 時 間 | 耐 性 | 時 間 | |||||||||||||||||||
| ボルボロス | 土砂竜 | |||||||||||||||||||||||
| ボルボロス亜種 | 氷砕竜 | |||||||||||||||||||||||
| ウラガンキン | 爆槌竜 | |||||||||||||||||||||||
| ウラガンキン亜種 | 鋼鎚竜 | |||||||||||||||||||||||
| ドボルベルク | 尾鎚竜 | |||||||||||||||||||||||
| イビルジョー | 恐暴竜 | |||||||||||||||||||||||
| 名称 | 別称 | 肉質 | 状態異常 | アイテム | 咆 哮 | 風 圧 | 備考 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 切 断 | 打 撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 落 と し 穴 | シ ビ レ 罠 | 閃 光 玉 | 音 爆 弾 | 肉 | こ や し 玉 | ||||||||
| 耐 性 | 効 果 | 耐 性 | 時 間 | 耐 性 | 時 間 | |||||||||||||||||||
| ロアルドロス | 水獣 | 腹 | 頭 | 頭 | ◎ | × | △ | △ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | - | - | ||||||||
| ロアルドロス亜種 | 紫水獣 | |||||||||||||||||||||||
| ハプルボッカ | 潜口竜 | |||||||||||||||||||||||
| アグナコトル | 炎戈竜 | |||||||||||||||||||||||
| アグナコトル亜種 | 凍戈竜 | |||||||||||||||||||||||
| 名称 | 別称 | 肉質 | 状態異常 | アイテム | 咆 哮 | 風 圧 | 備考 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 切 断 | 打 撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 落 と し 穴 | シ ビ レ 罠 | 閃 光 玉 | 音 爆 弾 | 肉 | こ や し 玉 | ||||||||
| 耐 性 | 効 果 | 耐 性 | 時 間 | 耐 性 | 時 間 | |||||||||||||||||||
| リオレイア | 雌火竜 | |||||||||||||||||||||||
| リオレイア希少種 | 金火竜 | |||||||||||||||||||||||
| リオレウス | 火竜 | |||||||||||||||||||||||
| リオレウス希少種 | 銀火竜 | |||||||||||||||||||||||
| ギギネブラ | 毒怪竜 | |||||||||||||||||||||||
| ギギネブラ亜種 | 電怪竜 | |||||||||||||||||||||||
| ベリオロス | 氷牙竜 | |||||||||||||||||||||||
| ベリオロス亜種 | 風牙竜 | |||||||||||||||||||||||
| ナルガクルガ | 迅竜 | |||||||||||||||||||||||
| ナルガクルガ亜種 | 緑迅竜 | |||||||||||||||||||||||
| ディアブロス | 角竜 | |||||||||||||||||||||||
| ディアブロス亜種 | 黒角竜 | |||||||||||||||||||||||
| ティガレックス | 轟竜 | |||||||||||||||||||||||
| ティガレックス亜種 | 黒轟竜 | |||||||||||||||||||||||
| アカムトルム | 覇竜 | |||||||||||||||||||||||
| ウカムルバス | 崩竜 | |||||||||||||||||||||||
| 名称 | 別称 | 肉質 | 状態異常 | アイテム | 咆 哮 | 風 圧 | 備考 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 切 断 | 打 撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 落 と し 穴 | シ ビ レ 罠 | 閃 光 玉 | 音 爆 弾 | 肉 | こ や し 玉 | ||||||||
| 耐 性 | 効 果 | 耐 性 | 時 間 | 耐 性 | 時 間 | |||||||||||||||||||
| ジンオウガ | 雷狼竜 | 頭 | 頭 | 頭 | ◯ | ◯ | × | ◎ | × | ◯ | 小 | - | ||||||||||||
| 名称 | 別称 | 肉質 | 状態異常 | アイテム | 咆 哮 | 風 圧 | 備考 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 切 断 | 打 撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 落 と し 穴 | シ ビ レ 罠 | 閃 光 玉 | 音 爆 弾 | 肉 | こ や し 玉 | ||||||||
| 耐 性 | 効 果 | 耐 性 | 時 間 | 耐 性 | 時 間 | |||||||||||||||||||
| ジエン・モーラン | 峯山龍 | × | × | × | × | × | × | 大 | - | |||||||||||||||
| アマツマガツチ | 嵐龍 | |||||||||||||||||||||||
| アルバトリオン | 煌黒龍 | |||||||||||||||||||||||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
スポンサーリンク