販売店
ポッポ
名称 | 価格 | 天下一通り | 中道通り裏 | 昭和通り |
---|---|---|---|---|
タウリナー | 300 | ◯ | ◯ | ◯ |
タウリナー+ | 900 | ◯ | ◯ | ◯ |
おでん盛り合わせ | 420 | ◯ | ◯ | ◯ |
昆布おにぎり | 180 | ◯ | ◯ | ◯ |
ツナおにぎり | 190 | ◯ | ◯ | ◯ |
鮭おにぎり | 200 | ◯ | ◯ | ◯ |
幕の内弁当 | 600 | ◯ | ◯ | ◯ |
クラブハウスサンド | 250 | ◯ | ◯ | ◯ |
たまごツナサンド | 230 | ◯ | ◯ | - |
特製焼きそば | 460 | ◯ | ◯ | ◯ |
肉まん | 130 | ◯ | ◯ | ◯ |
あんまん | 130 | ◯ | ◯ | ◯ |
牛乳 | 130 | - | - | ◯ |
琉球 酒豪伝説 | 200 | ◯ | ◯ | ◯ |
寿司詰め | 3500 | ◯ | ◯ | ◯ |
サントリーウーロン茶 | 147 | ◯ | ◯ | ◯ |
C.C.レモン | 147 | ◯ | ◯ | ◯ |
ボス 無糖ブラック | 120 | ◯ | ◯ | ◯ |
伊右衛門 | 147 | ◯ | ◯ | ◯ |
サントリー天然水(南アルプス) | 110 | ◯ | ◯ | ◯ |
しょうゆラーメン | 198 | ◯ | ◯ | ◯ |
みそラーメン | 198 | ◯ | ◯ | - |
とんこつラーメン | 198 | - | ◯ | - |
しおラーメン | 198 | - | ◯ | ◯ |
大盛りいか焼きそば | 198 | ◯ | - | - |
スープはるさめ ワンタン | 158 | ◯ | - | - |
スープはるさめ チゲ | 158 | - | - | ◯ |
スープはるさめ 野菜とわかめ | 158 | ◯ | - | ◯ |
スープはるさめ 鶏だし中華 | 158 | ◯ | - | ◯ |
スープはるさめ 黒酢酸辣湯 | 158 | ◯ | - | - |
わかめラーメン | 176 | ◯ | - | ◯ |
またたびスティック | 498 | ◯ | - | |
腕脚丸 | 1000 | ◯ | ◯ | ◯ |
頭胴丸 | 1000 | ◯ | ◯ | ◯ |
ナーグルトP | 400 | ◯ | ◯ | ◯ |
ケッタロカK | 400 | ◯ | ◯ | ◯ |
ツカミールC | 400 | ◯ | ◯ | ◯ |
タフヤネンT | 400 | ◯ | ◯ | ◯ |
ヒートダスH | 400 | ◯ | ◯ | ◯ |
Mストア
七福通り西にあります。
名称 | 価格 | 名称 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
タウリナー | 300 | 伊右衛門 | 147 | |
タウリナー+ | 900 | サントリー天然水(南アルプス) | 110 | |
おでん盛り合わせ | 420 | しょうゆラーメン | 198 | |
昆布おにぎり | 180 | みそラーメン | 198 | |
ツナおにぎり | 190 | とんこつラーメン | 198 | |
鮭おにぎり | 200 | しおラーメン | 198 | |
幕の内弁当 | 600 | 大盛りいか焼そば | 198 | |
とんかつ弁当 | 780 | スープはるさめ チゲ | 158 | |
クラブハウスサンド | 250 | スープはるさめ 野菜とわかめ | 158 | |
特製焼そば | 460 | スープはるさめ 鶏だし中華 | 158 | |
肉まん | 130 | スープはるさめ 黒酢酸辣湯 | 158 | |
焼そばまん | 140 | 腕脚丸 | 1000 | |
牛乳 | 130 | 頭胴丸 | 1000 | |
琉球 酒豪伝説 | 200 | ナーグルトP | 400 | |
寿司詰め | 3500 | ケッタロカK | 400 | |
サントリーウーロン茶 | 147 | ツカミールC | 400 | |
C.C.レモン | 147 | タフヤネンT | 400 | |
ボス 無糖ブラック | 120 | ヒートダスH | 400 |
ドン・キホーテ
昭和通りにあります。
名称 | 価格 | 名称 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
ボス レインボーマウンテン | 89 | 担担麺 | 208 | |
ボス 贅沢微糖 | 89 | 琉球 酒豪伝説 | 200 | |
ボス 無糖ブラック | 89 | ネコのぬいぐるみ | 698 | |
サントリーウーロン茶 | 97 | レディースーツ | 18000 | |
サントリー黒烏龍茶 | 158 | チャイナドレス ※パスワード:40187701 |
20000 | |
サントリー天然水(南アルプス) | 89 | メイド服(紺) | 12000 | |
伊右衛門 | 97 | メイド服(ピンク) ※パスワード:32145222 |
12000 | |
伊右衛門 濃いめ | 97 | ブレザー制服(紺) | 18000 | |
C.C.レモン | 97 | ブレザー制服(ベージュ) ※パスワード:32631925 |
18000 | |
胡麻麦茶 | 156 | 腕脚丸ロイヤル | 4000 | |
しょうゆラーメン | 178 | 頭胴丸ロイヤル | 4000 | |
みそラーメン | 178 | 湿布ハイパー | 1500 | |
とんこつラーメン | 178 | リキンデル・パンキック | 700 | |
しおラーメン | 178 | リキンデル・ツカヒート | 700 | |
大盛りいか焼きそば | 178 | ヒートダスH | 400 | |
スープはるさめ ワンタン | 148 | タフヤネンT | 400 | |
スープはるさめ かきたま | 148 | ツカミールC | 400 | |
スープはるさめ 担担麺タイプ | 148 | ケッタロカK | 400 | |
スープはるさめ チゲ | 148 | ナーグルトP | 400 | |
飲み干す一杯 担担麺 | 158 | 高級またたび | 2800 | |
飲み干す一杯 背脂とんこつ | 158 |
えびすや
アイテムの売却が可能。
名称 | 価格 | 販売 開始 |
---|---|---|
チタン製の指輪 | 10000 | - |
ダイヤつきの指輪 | 100000 | 第五章 |
足首用ミサンガ | 10000 | - |
トルコ石つきミサンガ | 100000 | 第五章 |
銀の腕輪 | 10000 | - |
強力の腕輪 | 100000 | 第五章 |
ゲルマニウムネックレス | 10000 | - |
ランナーのネックレス | 100000 | 第五章 |
破れた怒りの護符 | 10000 | 第二章 |
怒りの護符 | 100000 | 第六章 |
御守り | 10000 | 第三章 |
幸運の御守り | 100000 | 第七章 |
秘伝書~火の巻~ | 240000 | - |
ことぶき薬局
名称 | 価格 | 名称 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
琉球 酒豪伝説 | 200 | タフネスエンペラー | 7300 | |
スタミナンX | 1000 | タフネスインフィニティ | 9800 | |
スタミナンXX | 3000 | 腕脚丸 | 1000 | |
スタミナンロイヤル | 10000 | 腕脚丸ロイヤル | 4000 | |
スタミナンスパーク | 25000 | 頭胴丸 | 1000 | |
タウリナー | 300 | 頭胴丸ロイヤル | 4000 | |
タウリナー+ | 900 | 絆創膏 | 310 | |
タウリナー++ | 2700 | 湿布ハイパー | 1500 | |
タウリナーマキシマム | 3600 | 応急薬 | 4000 | |
タフネスZ | 750 | 救急箱 | 7500 | |
タフネスZZ | 2500 | リキンデル・ゴールド | 1700 |
ル・マルシェ
昭和通り東にあります。
名称 | 価格 | 名称 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
モノグラムのバッグ | 120000 | アジア製デジタル時計 | 1480 | |
フランス製男性用香水 | 5800 | 国産ダイバーズウォッチ | 14800 | |
フランス製女性用香水 | 6500 | フランス製オートクチュール | 2500000 | |
イタリア製男性用香水 | 5800 | フランス製プレタポルテ | 800000 | |
イタリア製女性用香水 | 6500 | イタリア製女性用スーツ | 350000 | |
フランス製マフラー | 15000 | イタリア製婦人腕時計 | 120000 | |
フランス製財布 | 23800 | イタリア製高級ネックレス | 70000 | |
イタリア製マフラー | 28500 | キャビアスキンバッグ | 150000 | |
イタリア製財布 | 22800 | イタリア製リング | 250000 | |
フランス製ハンドバッグ | 98000 | イタリア製男性用ネックレス | 450000 | |
イタリア製ショルダーバッグ | 87000 | オートクチュールドレス | 150000 | |
スイス製高級腕時計 | 285000 |
スポンサーリンク
クロヒョウ攻略通信 > 販売店