アイテム
アイテムのソート機能が無いので、えびすやの売却画面での表示順に記載。
| アイテム名 | 買値 | 売値 | 効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| スタミナンX | 1000 | 500 | 体力とヒートを少し回復 | ことぶき薬局 |
| スタミナンXX | 3000 | 1500 | 体力とヒートを回復 | ことぶき薬局 |
| スタミナンロイヤル | 10000 | 5000 | 体力とヒートを大きく回復 | ことぶき薬局 |
| スタミナンスパーク | 25000 | 12500 | 体力とヒートを限界まで回復 | ことぶき薬局 |
| タウリナー | 300 | 150 | ヒートを少し増加 | ことぶき薬局 |
| タウリナー+ | 900 | 450 | そこそこヒートを増加 | ことぶき薬局 |
| タウリナー++ | 2700 | 1350 | かなりヒートを増加 | ことぶき薬局 |
| タウリナーマキシマム | 3600 | 1800 | ヒートを限界まで増加 | ことぶき薬局 |
| タフネスZ | 750 | 375 | 体力を少し回復 | ことぶき薬局 |
| タフネスZZ | 2500 | 1250 | 体力を回復 | ことぶき薬局 |
| タフネスエンペラー | 7300 | 3650 | 体力を大きく回復 | ことぶき薬局 |
| タフネスインフィティ | 9800 | 9800 | 体力を最大まで回復 | ことぶき薬局 |
| プラチナの皿 | - | 150000 | 換金用アイテム | 龍宮城:15000枚 |
| 金の皿 | - | 100000 | 換金用アイテム | 龍宮城:10000枚 |
| 銀の皿 | - | 13000 | 換金用アイテム | 龍宮城:1300枚 |
| 銅の皿 | - | 1000 | 換金用アイテム | 龍宮城:100枚 |
| 鉄の皿 | - | 100 | 換金用アイテム | 龍宮城:10枚 |
| おでん盛り合わせ | 420 | 210 | ポッポ/Mストア | |
| 昆布おにぎり | 180 | 90 | ポッポ/Mストア | |
| ツナおにぎり | 190 | 95 | ポッポ/Mストア | |
| 鮭おにぎり | 200 | 100 | ポッポ/Mストア | |
| 幕の内弁当 | 600 | 300 | ポッポ/Mストア | |
| とんかつ弁当 | 250 | 390 | Mストア | |
| クラブハウスサンド | 230 | 125 | ポッポ/Mストア | |
| たまごツナサンド | 460 | 125 | ポッポ[天下一通り/中道通り裏] | |
| 特製焼そば | 130 | 230 | ポッポ/Mストア | |
| 肉まん | 130 | 65 | ポッポ/Mストア | |
| あんまん | 130 | 65 | ポッポ | |
| 焼きそばまん | 140 | 70 | Mストア | |
| 寿司詰め | 3500 | 1750 | ポッポ/Mストア | |
| モノグラムのバッグ | 120000 | 60000 | プレゼント用アイテム | ル・マルシェ |
| フランス製男性用香水 | 5800 | 2900 | プレゼント用アイテム | ル・マルシェ |
| フランス製女性用香水 | 6500 | 3250 | プレゼント用アイテム | ル・マルシェ |
| イタリア製男性用香水 | 5800 | 2900 | プレゼント用アイテム | ル・マルシェ |
| イタリア製女性用香水 | 6500 | 3250 | プレゼント用アイテム | ル・マルシェ |
| フランス製マフラー | 15000 | 7500 | プレゼント用アイテム | ル・マルシェ |
| フランス製財布 | 23800 | 11900 | プレゼント用アイテム | ル・マルシェ |
| イタリア製マフラー | 28500 | 14250 | プレゼント用アイテム | ル・マルシェ |
| イタリア製財布 | 22800 | 11400 | プレゼント用アイテム | ル・マルシェ |
| フランス製ハンドバッグ | 98000 | 49000 | プレゼント用アイテム | ル・マルシェ |
| イタリア製ショルダーバッグ | 87000 | 43500 | プレゼント用アイテム | ル・マルシェ |
| スイス製高級腕時計 | 285000 | 142500 | プレゼント用アイテム | ル・マルシェ |
| アジア製デジタル時計 | 1480 | 740 | プレゼント用アイテム | ル・マルシェ |
| 国産ダイバーズウォッチ | 14800 | 7400 | プレゼント用アイテム | ル・マルシェ |
| フランス製オートクチュール | 2500000 | 1250000 | プレゼント用アイテム | ル・マルシェ |
| フランス製プレタポルテ | 800000 | 400000 | プレゼント用アイテム | ル・マルシェ |
| イタリア製女性用スーツ | 350000 | 175000 | プレゼント用アイテム | ル・マルシェ |
| イタリア製婦人腕時計 | 120000 | 60000 | プレゼント用アイテム | ル・マルシェ |
| イタリア製高級ネックレス | 70000 | 35000 | プレゼント用アイテム | ル・マルシェ |
| キャビアスキンバッグ | 150000 | 75000 | プレゼント用アイテム | ル・マルシェ |
| イタリア製リング | 250000 | 125000 | プレゼント用アイテム | ル・マルシェ |
| イタリア製男性用ネックレス | 450000 | 225000 | プレゼント用アイテム | ル・マルシェ |
| 真っ赤な首輪 | - | 50 | プレゼント用アイテム | 神室町最強ランキング:19位 |
| ボス レインボーマウンテン | 89 | 60 | ドン・キホーテ | |
| ボス 贅沢微糖 | 89 | 60 | ドン・キホーテ | |
| ボス 無糖ブラック | 89 | 60 | ドン・キホーテ | |
| サントリーウーロン茶 | 97 | 74 | ドン・キホーテ | |
| サントリー黒烏龍茶 | 158 | 84 | ドン・キホーテ | |
| サントリー天然水(南アルプス) | 89 | 55 | ドン・キホーテ | |
| 伊右衛門 | 97 | 74 | ドン・キホーテ | |
| 伊右衛門 濃いめ | 97 | 74 | ドン・キホーテ | |
| C.C.レモン | 97 | 74 | ドン・キホーテ | |
| 胡麻麦茶 | 156 | 84 | ドン・キホーテ | |
| スマイルバーガーセット | 520 | 260 | スマイルバーガー | |
| スマイルチーズバーガーセット | 560 | 280 | スマイルバーガー | |
| てりやきスマイルバーガーセット | 580 | 290 | スマイルバーガー | |
| キングスマイルバーガーセット | 690 | 345 | スマイルバーガー | |
| マグロバーガーセット | 580 | 290 | スマイルバーガー | |
| 角煮バーガーセット | 600 | 300 | スマイルバーガー | |
| スマイルシェイク | 220 | 110 | スマイルバーガー | |
| スマイルポテト | 240 | 120 | スマイルバーガー | |
| 琉球 酒豪伝説 | 200 | 100 | ポッポ/Mストア/ドン・キホーテ | |
| しょうゆラーメン | 198 | 99 | ドン・キホーテ | |
| みそラーメン | 198 | 99 | ドン・キホーテ | |
| とんこつラーメン | 198 | 99 | ドン・キホーテ | |
| しおラーメン | 198 | 99 | ドン・キホーテ | |
| 大盛りいか焼きそば | 198 | 99 | ドン・キホーテ | |
| スープはるさめ ワンタン | 158 | 79 | ドン・キホーテ | |
| スープはるさめ かきたま | 148 | 79 | ドン・キホーテ | |
| スープはるさめ 担担麺タイプ | 148 | 79 | ドン・キホーテ | |
| スープはるさめ チゲ | 158 | 79 | ドン・キホーテ | |
| スープはるさめ 野菜とわかめ | 158 | 79 | ポッポ[天下一通り/昭和通り]/Mストア | |
| スープはるさめ 鶏だし中華 | 158 | 79 | ポッポ[天下一通り/昭和通り]/Mストア | |
| スープはるさめ 黒酢酸辣湯 | 158 | 79 | ポッポ[天下一通り]/Mストア | |
| 飲み干す一杯 担担麺 | 158 | 88 | ドン・キホーテ | |
| 飲み干す一杯 背脂とんこつ | 158 | 88 | ドン・キホーテ | |
| 担担麺 | 208 | 109 | ドン・キホーテ | |
| わかめラーメン | 176 | 88 | ポッポ[天下一通り/昭和通り] | |
| 牛乳 | 130 | 65 | ポッポ[昭和通り]/Mストア | |
| ぴよちゃん | - | 140 | UFOキャッチャー | |
| うこっぴよ | - | 800 | UFOキャッチャー | |
| そらぴよ | - | 150 | UFOキャッチャー | |
| ももぴよ | - | 150 | UFOキャッチャー | |
| ぺたわんこ(ゴールデン) | - | 120 | UFOキャッチャー | |
| ぺたわんこ(柴) | - | 120 | UFOキャッチャー | |
| ぺたわんこ(チワワ) | - | 120 | UFOキャッチャー | |
| ぺたわんこ(フレブル) | - | 120 | UFOキャッチャー | |
| の~まるヒトにゃん | - | 200 | UFOキャッチャー | |
| はっぴぃヒトにゃん | - | 300 | UFOキャッチャー | |
| がっかりヒトにゃん | - | 100 | UFOキャッチャー | |
| アイアイ | - | 300 | UFOキャッチャー | |
| ミーミー | - | 300 | UFOキャッチャー | |
| ゴンゴン | - | 300 | UFOキャッチャー | |
| ベイビー | - | 300 | UFOキャッチャー | |
| またたびスティック | 498 | 249 | ポッポ天下一通り | |
| ネコのぬいぐるみ | 698 | 349 | プレゼント用アイテム | ドン・キホーテ |
| 絆創膏 | 310 | 155 | 全身のケガが5%ずつ回復 | ことぶき薬局 |
| BJのお守り | - | 250 | 一定回数、カードの引きの運が強くなる | マッハボウル:5フレームで2位 神室町最強ランキング:20位 |
| バーストのお守り | - | 250 | 一定回数、ディーラーがバーストしやすくなる | マッハボウル:5フレームで3位 |
| ミラクルジョーカー | - | 250 | ポーカーで役が揃いやすくなる | 神室町最強ランキング:10位 |
| BANKERの駒 | - | 250 | バカラでBANKERが勝ちやすくなる | バッティグセンター:3位 神室町最強ランキング:21位 |
| PLAYERの駒 | - | 250 | バカラでPLAYERが勝ちやすくなる | バッティグセンター:2位 神室町最強ランキング:22位 |
| オートクチュールドレス | 150000 | 75000 | コスプレ衣装 | ル・マルシェ |
| メイド服(ピンク) | 12000 | 6000 | コスプレ衣装 | ドン・キホーテ ※パスワード:32145222 |
| メイド服(紺) | 12000 | 6000 | コスプレ衣装 | ドン・キホーテ |
| ブレザー制服(紺) | 18000 | 9000 | コスプレ衣装 | ドン・キホーテ |
| ブレザー制服(ベージュ) | 18000 | 9000 | コスプレ衣装 | ドン・キホーテ ※パスワード:32631925 |
| チャイナドレス | 20000 | 10000 | コスプレ衣装 | ドン・キホーテ ※パスワード:40187701 |
| レディースーツ | 18000 | 9000 | コスプレ衣装 | ドン・キホーテ |
| 救急箱 | 7500 | 3750 | 全身のケガが完全回復 | ことぶき薬局 |
| 応急薬 | 4000 | 2000 | 全身のケガが60%ずつ回復 | ことぶき薬局 |
| 湿布ハイパー | 1500 | 750 | 全身のケガが25%ずつ回復 | ことぶき薬局 |
| 高級またたび「雅」 | 2800 | 1400 | ネコの鳴き声が大きくなる | ドン・キホーテ |
| 腕脚丸 | 1000 | 500 | 腕と脚のケガが25%回復 | ことぶき薬局 |
| 腕脚丸ロイヤル | 4000 | 2000 | 腕と脚のケガが完全回復 | ことぶき薬局 |
| 頭胴丸 | 1000 | 500 | 頭と胴のケガが25%回復 | ことぶき薬局 |
| 頭胴丸ロイヤル | 4000 | 2000 | 頭と胴のケガが完全回復 | ことぶき薬局 |
| ナーグルトP | 400 | 200 | バトル中に使用すると、パンチ力+25% | ポッポ/Mストア/ドン・キホーテ |
| ケッタロカK | 400 | 200 | バトル中に使用すると、キック力+25% | ポッポ/Mストア/ドン・キホーテ |
| ツカミールC | 400 | 200 | バトル中に使用すると、つかみ攻撃力+25% | ポッポ/Mストア/ドン・キホーテ |
| タフヤネンT | 400 | 200 | バトル中に使用すると、スタミナ+25% | ポッポ/Mストア/ドン・キホーテ |
| ヒートダスH | 400 | 200 | バトル中に使用すると、ヒート攻撃力+25% | ポッポ/Mストア/ドン・キホーテ |
| リキンデル・パンキック | 700 | 350 | パンチ力とキック力+15% | ことぶき薬局 |
| リキンデル・ツカヒート | 700 | 350 | つかみ攻撃とヒート攻撃力+15% | ドン・キホーテ |
| リキンデル・ゴールド | 1700 | 850 | 全ての攻撃力とスタミナ+15% | ドン・キホーテ |
| クラブのNo.2カード | - | 250 | スピードでNo.2を指名できる | マッハボウル:10フレームで2位 |
| 泣きの砂時計 | - | 250 | フリーセルの配置が簡単になる | マッハボウル:10フレームで3位 |
| 特選カルビ弁当 | - | 1250 | 花のディナータイム |
スポンサーリンク
クロヒョウ攻略通信 > アイテム