アイテム
名称 | 買値 | 売値 | 効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
やくそう | 8 | 4 | 味方1体のHPを30回復 | |
上やくそう | 50 | 15 | 味方1体のHPを60回復 | |
特やくそう | 250 | 25 | 味方1体のHPを120回復 | |
特上やくそう | 600 | 60 | 味方全体のHPを30回復 | |
アモールの水 | 100 | 味方全体のHPを38~回復 | ||
せかいじゅのしずく | 300 | 味方全体のHPを100~回復 | ||
まほうの聖水 | 30 | 味方1体のMPを30回復 | ||
けんじゃの聖水 | 75 | 味方1体のMPを90回復 | ||
エルフの聖水 | 126 | 味方1体のMPを完全に回復 | ||
せかいじゅのは | 1500 | 150 | 死んでいる味方1体を復活させる | |
スキルの種 | 1000 | 100 | 味方1体のスキルポイントが3増える | |
いのちのきのみ | 18 | 味方1体の最大HPが2~4上がる | ||
ふしぎなきのみ | 20 | 味方1体の最大MPが2~4上がる | ||
力の種 | 15 | 味方1体の攻撃力が1~2上がる | ||
守りの種 | 15 | 味方1体の守備力が1~2上がる | ||
すばやさの種 | 13 | 味方1体のすばやさが1~2上がる | ||
かしこさの種 | 10 | 味方1体のかしこさが1~2上がる | ||
キングの証 | 300 | スキル「キング」を覚える | ||
クィーンの証 | 300 | スキル「クィーン」を覚える | ||
エースの証 | 300 | スキル「エース」を覚える | ||
ジャックの証 | 300 | スキル「ジャック」を覚える | ||
戦士の証 | 300 | スキル「戦士」を覚える | ||
まほうつかいの証 | 300 | スキル「まほうつかい」を覚える | ||
そうりょの証 | 300 | スキル「そうりょ」を覚える | ||
ぶとうかの証 | 300 | スキル「ぶとうか」を覚える | ||
けんじゃの証 | 300 | スキル「けんじゃ」を覚える | ||
とうぞくの証 | 300 | スキル「とうぞく」を覚える | ||
HP回復の証 | 3000 | 300 | スキル「HP回復」を覚える | |
全体回復の証 | 5000 | 500 | スキル「全体回復」を覚える | |
MP回復の証 | 3000 | 300 | スキル「MP回復」を覚える | |
攻撃力の証 | 2000 | 200 | スキル「攻撃力アップ」を覚える | |
守備力の証 | 2000 | 200 | スキル「守備力アップ」を覚える | |
すばやさの証 | 2000 | 200 | スキル「すばやさアップ」を覚える | |
かしこさの証 | 2000 | 200 | スキル「かしこさアップ」を覚える | |
エッチな本 | 1500 | 150 | 次の戦闘で敵モンスターの性別が全て♂になる その戦闘後、効果は無くなる |
|
イケメンマガジン | 1650 | 165 | 次の戦闘で敵モンスターの性別が全て♀になる その戦闘後、効果は無くなる |
|
きんだんのバイブル | 3150 | 315 | 次の戦闘で敵モンスターの性別が全て♂♀になる その戦闘後、効果は無くなる |
|
メタルチケット | 10000 | 500 | 使うとメタルエリアへの道が開かれる | 飛行船客室のはぐれメタル ※クリア後 |
どくけしそう | 10 | 5 | 味方1体の毒をなおす | |
まんげつそう | 30 | 8 | 味方1体のマヒをなおす | |
めざめのはり | 80 | 8 | 味方1体の眠りや混乱をなおす | |
ばんのうぐすり | 55 | 味方1体の毒・マヒ・眠り・混乱をなおす | ||
ふしぎなタンバリン | 100 | 味方全体のテンションを上げる | ||
まほうじのこな | 100 | 18 | 敵1体の呪文をふうじる | |
バイキルミン | 900 | 90 | 2~5ターンの間、味方1体の攻撃力をかなり上げる | |
まどうしのコイン | 310 | 31 | 味方1体が呪文に強くなる | |
だいまどうのコイン | 960 | 96 | 味方全体が呪文に強くなる | |
バーハドリンク | 350 | 35 | 味方1体の炎・吹雪ブレス系ダメージをかなり減らす | |
フバーハボトル | 1050 | 105 | 味方全体の炎・吹雪ブレス系ダメージを減らす | |
ダウニン | 900 | 90 | 2~5ターンの間、敵1体の攻撃力をかなり下げる | |
ルカニオン | 900 | 90 | 4~7ターンの間、敵1体の守備力をかなり下げる | |
ボミエルト | 900 | 90 | 4~7ターンの間、敵1体のすばやさをかなり下げる | |
フールームー | 900 | 90 | 4~7ターンの間、敵1体のかしこさをかなり下げる | |
スカラング | 900 | 90 | 4~7ターンの間、味方1体の守備力をかなり上げる | |
ピオラクタ | 900 | 90 | 4~7ターンの間、味方1体のすばやさをかなり上げる | |
インテライア | 900 | 90 | 4~7ターンの間、味方1体のかしこさをかなり上げる | |
モンスターのふん | - | 1 | 敵1体に0~1ダメージ メタル系モンスターに効果てきめん |
|
いしころ | - | 1 | 敵1体に0~1ダメージ メタル系モンスターに効果てきめん |
|
メタルストーン | - | 30 | 敵1体に1~3ダメージ メタル系モンスターに効果てきめん |
|
ばくだんいし | - | 150 | 敵1体のHPを1にする | |
あやしいくすり | 600 | 60 | 敵1体に何か悪い状態変化をもたらす | |
しもふりにく | - | 500 | スカウトが成功しやすくなる | |
どうのかたまり | - | 200 | それなりの値段で売れる石 | |
ぎんのかたまり | - | 750 | いい値段で売れる石 | |
きんかい | - | 3000 | いかにも高い値段で売れそうな金の塊 |
スポンサーリンク
ドラゴンクエストモンスターズジョーカー2攻略通信 > アイテム