スポンサーリンク
武器のダメージ 

敵プレイヤーを攻撃した時のキルに必要な弾数とダメージを記載。
プレイヤーの体力135。体力の減り方からダメージを推測。
基本的にヘッドショットはダメージ5倍。
HEROの体力は550。
アサルトライフル 

Ver1.02→1.03でダメージ修正無し。
| 武器名 | 弾数 | ダメージ | |
|---|---|---|---|
| 胴 | 頭 | ||
| アサルトライフル | 14 | 3 | 10 |
| バーストライフル | 14 | 3 | 10 |
| ミリティアライフル | 12 | 3 | 12 |
| サプレッサーライフル | 14 | 3 | 10 |
| ハマー | 10 | 2 | 14 |
| ラベージャー | 12 | 3 | 12 |
サブマシンガン 

Ver1.02→1.03でダメージ修正無し。
| 武器名 | 弾数 | ダメージ | |
|---|---|---|---|
| 胴 | 頭 | ||
| サブマシンガン | 20 | 4 | 7 |
| タクティカルSMG | 14 | 3 | 10 |
| ミニSMG | 23 | 5 | 6 |
| サプレッサーSMG | 20 | 4 | 7 |
| アドバンスドSMG | 17 | 4 | 8 |
| コンバットSMG | 17 | 4 | 8 |
| マシンピストル | 27 | 6 | 5 |
マシンガン 

Ver1.02→1.03でダメージ修正無し。
| 武器名 | 弾数 | ダメージ | |
|---|---|---|---|
| 胴 | 頭 | ||
| ライトマシンガン | 14 | 3 | 10 |
| マシンガン | 14 | 3 | 10 |
| ヘビーマシンガン | 12 | 3 | 12 |
| モブスペシャル | 17 | 4 | 8 |
ショットガン 

Ver1.02→1.03でライオットガン、ジャガーノート、コンバットショットガンの威力が低下。
元々攻撃力の高かったライオットガンは1段階落ちても実用範囲だが、2段階威力が落ちたジャガーノートはかなりキツくなった。
ヘッドショット倍率は1.5倍程度?ジャガーノート、コンバットショットガンはやや高めで1.8倍程度?
| 武器名 | 弾数 | ダメージ | 弾数 | ダメージ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胴 | 頭 | 胴 | 頭 | ||||
| Ver1.02 | Ver1.03 | ||||||
| ショットガン | 2 | 2 | 10×8 | 2 | 2 | 10×8 | |
| アサルトショットガン | 2 | 2 | 10×8 | 2 | 2 | 10×8 | |
| ライオットガン | 2 | 2 | 10×8 | 2 | 2 | 9×8 | |
| ジャガーノート | 3 | 2 | 8×8 | 3 | 2 | 6×8 | |
| カウボーイショットガン | 2 | 1 | 12×8 | 2 | 1 | 12×8 | |
| コンバットショットガン | 3 | 2 | 8×8 | 3 | 2 | 7×8 | |
| パーフォレイター | 2 | 2 | 10×8 | 2 | 2 | 10×8 | |
ライフル 

Ver1.02→1.03で全てのライフルのダメージが1.5倍に上方修正。
さらに手ぶれ、反動も軽減されてかなり使い勝手が良くなった。
威力が大幅に上昇した分、ヘッドショット倍率は2.5倍→2倍に減っている模様。
クリーチャー相手の場合、記載のダメージが出てない可能性がある?
| 武器名 | 弾数 | ダメージ | 弾数 | ダメージ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胴 | 頭 | 胴 | 頭 | ||||
| Ver1.02 | Ver1.03 | ||||||
| ライフル | 4 | 2 | 40 | 3 | 2 | 60 | |
| セミオートライフル | 5 | 2 | 30 | 3 | 2 | 45 | |
| プレシジョンライフル | 3 | 2 | 50 | 2 | 1 | 75 | |
| アービター | 4 | 2 | 40 | 3 | 2 | 60 | |
| アンチマテリアルライフル | 3 | 1 | 60 | 2 | 1 | 90 | |
特殊 

Ver1.02→1.03でダメージ修正無し。
ヘッドショットでダメージは変わらない。
| 武器名 | 弾数 | ダメージ | |
|---|---|---|---|
| 胴 | 頭 | ||
| クラシックランチャー | 3 | 3 | 65 |
サブ武器 

Ver1.02→1.03でダメージ修正無し。
| 武器名 | 弾数 | ダメージ | |
|---|---|---|---|
| 胴 | 頭 | ||
| U.B.C.S.スタンダード | 12 | 3 | 12 |
| ハンドガン | |||
| U.B.C.S.サイレンス | 12 | 3 | 12 |
| ハンドガンSP | |||
| ハンドガンHP | 9 | 2 | 15 |
| ライトニングホーク | 6 | 2 | 25 |
| サムライエッジ | 8 | 2 | 18 |
| マチルダ | 14 | 3 | 10 |
コメント 

最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
スポンサーリンク
バイオハザード オペレーション・ラクーンシティ攻略通信Wiki > 武器のダメージ