将棋
千両通りの将天で1回500円でプレイできます。
「順位戦」と「試練踏破」で遊ぶことができます。
- 順位戦
段位の近いお客さんと対戦。自分より上の段位の相手に勝つと段位が上がる。 - 試練踏破
開始時の盤面が特別な状態で対戦。
- コンプリート条件:累計勝利回数が5回以上。
将棋が分からない人でも簡単にクリアできます。 - 試練踏破1を選択。
- 飛車の前の歩を前進させて、相手の歩に取らせます。
歩が取られることで、飛車が前進できるようになります。
- 飛車を前進させて、相手の歩を取ります。
相手は桂馬を動かしてくると思われます。
- 飛車を一番上まで前進させます。
- 飛車の下に、持ち駒の飛車を打てば勝利です。
- 1~5を5回繰り返せば、コンプリート。
- トロフィー「頭脳派」
上記方法で1勝すれば将棋の条件はクリア。
麻雀でも1勝すれば獲得。
将棋ソフトを使うという手もあります。
http://www.geocities.jp/bonanza_shogi/
上記サイト様のボナンザというフリーソフトが強いです。
DL後解凍してCsa.exeを実行します。
将棋ソフトのCPUが指した通りにゲーム中で自分が指し、ゲーム中の対戦相手が指した通りに将棋ソフト上で自分が指します。
後は将棋ソフトの強いCPUが勝利してくれます。
(こちらのサイト様のマイボナを使うと盤面の上下反転が出来るようになるのでやりやすくなります。
マイボナをDL後解凍して、MyBona.exeをbonanza.exeと同じフォルダに移動させて実行します。)
順位戦
| 対戦相手 | 段位 | 景品 |
|---|
| 1回目 | 2回目以降 |
|---|
| 三田 | 十球 | 肉まん | ポケットティッシュ |
| 相沢 | 十級 | 肉まん | ポケットティッシュ |
| 丸山 | 九級 | 昆布おにぎり | 鉄の皿 |
| 西野 | 九級 | 昆布おにぎり | 鉄の皿 |
| 高橋 | 八級 | ツナおにぎり | でりしゃすバー(ソース) |
| 平野 | 八級 | ツナおにぎり | でりしゃすバー(サラミ) |
| 金井 | 七級 | 鮭おにぎり | でりしゃすバー(めんたいこ) |
| 長倉 | 七級 | 鮭おにぎり | でりしゃすバー(ソース) |
| 大崎 | 六級 | たまごツナサンド | でりしゃすバー(サラミ) |
| 藤村 | 六級 | たまごツナサンド | でりしゃすバー(めんたいこ) |
| 葛城 | 五級 | クラブハウスサンド | 昆布おにぎり |
| 守屋 | 五級 | クラブハウスサンド | 昆布おにぎり |
| 杉下 | 四級 | タウリナー | ツナおにぎり |
| 川上 | 四級 | タウリナー | ツナおにぎり |
| 沢登 | 三級 | タウリナー | ツナおにぎり |
| 国見 | 三級 | 幕の内弁当 | クラブハウスサンド |
| 森川 | 二級 | 幕の内弁当 | クラブハウスサンド |
| 椎名 | 二級 | スタミナンX | タウリナー |
| 森永 | 一級 | スタミナンX | タウリナー |
| 君津 | 一級 | 日本酒 | タウリナー |
| 富田林 | 初段 | タフネスZZ | タフネスZ |
| 湯浅 | 二段 | スタミナンXX | タフネスZ |
| 趙 | 三段 | 喧嘩サラシ | タフネスZ |
| 雨森 | 四段 | フランス製男性用香水 | タウリナー+ |
| 狭間 | 五段 | イタリア製男性用香水 | タウリナー+ |
| 新門 | 六段 | フランス製女性用香水 | スタミナンX |
| 立花 | 七段 | イタリア製女性用香水 | スタミナンX |
| 黒田 | 八段 | ラッキーブレス | タフネスZZ |
| 崎 | 九段 | 黒い宝石 | タフネスZZ |
| 都築 | 十段 | 赤い宝石 | スタミナンロイヤル |
| 獅子神 | 将棋王 | 戦国鎖かたびら | スタミナンスパーク |
試練踏破
| 難度 | 景品 |
|---|
| 1回目 | 2回目以降 |
|---|
| 1 | あんまん | あんまん |
| 2 | 焼きそばまん | 焼きそばまん |
| 3 | とんかつ弁当 | 鉄の皿 |
| 4 | タフネスZZ | 絆創膏 |
| 5 | スタミナンXX | 特製焼きそば |
| 6 | カリスマリング | 鉄の皿 |
| 7 | フランス製マフラー | タウリナー+ |
| 8 | イタリア製マフラー | タウリナー+ |
| 9 | 赤い宝石 | 鉄の皿 |
| 10 | 黒い宝石 | スタミナンXX |
| 最終 | スイス製高級腕時計 | スタミナンスパーク |
以下に試練踏破で勝利した時の一例を紹介します。
違う手を指された時は一度中断して再挑戦すれば、そのうち再現できるかと思われます。
以下の様に英数字で盤面右から何マス目か、漢数字で上から何マス目かを表します。
例えば下の赤色のマスは7六となります。
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|
| | | | | | | | | | 一 |
|---|
| | | | | | | | | | 二 |
|---|
| | | | | | | | | | 三 |
|---|
| | | | | | | | | | 四 |
|---|
| | | | | | | | | | 五 |
|---|
| | | | | | | | | | 六 |
|---|
| | | | | | | | | | 七 |
|---|
| | | | | | | | | | 八 |
|---|
| | | | | | | | | | 九 |
|---|
試練踏破1
| 手順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| プレイヤー | | 3二飛打 | | 6二金打 | |
|---|
| 相手 | 3四歩 | | 6一玉 | | 投了 |
|---|
試練踏破2
| 手順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| プレイヤー | | 2六歩 | | 2五歩 | | 7六歩 | | 9六歩 | | 9七角 | | 2六飛 | | 5六飛 | |
|---|
| 相手 | 3四歩 | | 4四歩 | | 3三角 | | 4二飛 | | 6一玉 | | 5二飛 | | 4五歩 | | 9九角成 |
|---|
| 手順 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | | |
|---|
| プレイヤー | 5三角成 | | 同飛成 | | 6二飛打 | | 5一龍 | | 同龍 | | | | | | |
|---|
| 相手 | | 同飛 | | 8九馬 | | 7一玉 | | 4一香 | | 投了 | | | | | |
|---|
試練踏破3
| 手順 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| プレイヤー | 2七銀打 | | 同龍 | |
|---|
| 相手 | | 同歩成 | | 投了 |
|---|
試練踏破4
| 手順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| プレイヤー | 2二角成 | | 5五角打 | | 2二角成 | | 2一馬 | | 4三馬 | | 5三馬 | | 4三桂打 | |
|---|
| 相手 | | 同金 | | 3九角打 | | 2八角成 | | 5五馬 | | 9九馬 | | 7六香 | | 投了 |
|---|
試練踏破5
| 手順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| プレイヤー | 3七桂 | | 2六歩 | | 2五歩 | | 2七銀 | | 2六銀 | | 3五歩 | | 4八王 | | 4五桂 |
|---|
| 相手 | | 3四歩 | | 4四歩 | | 7六角 | | 6七角成 | | 8九馬 | | 4五歩 | | 7六桂 | |
|---|
| 手順 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | | | | | |
|---|
| プレイヤー | | 5三桂成 | | 同金 | | 4三桂打 | | | | | | | | | |
|---|
| 相手 | 8八桂成 | | 7九成桂 | | 同馬 | | 投了 | | | | | | | | |
|---|
試練踏破6
| 手順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| プレイヤー | 1七金打 | | 5三馬 | | 2六銀打 | |
|---|
| 相手 | | 3五玉 | | 4四歩 | | 投了 |
|---|
試練踏破7
| 手順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| プレイヤー | 4三角打 | | 5四角成 | | 5三馬 | | 同王 | | 7九王 | | 6三桂打 | |
|---|
| 相手 | | 3二銀 | | 5七桂打 | | 6九桂成 | | 5七桂打 | | 4九桂成 | | 投了 |
|---|
試練踏破8
| 手順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| プレイヤー | | 2六歩 | | 2五歩 | | 2四歩 | | 同飛 | | 2一飛成 | | 3一龍 | | 8八銀 | |
|---|
| 相手 | 6五角打 | | 3四歩 | | 8七角成 | | 同歩 | | 8四飛打 | | 8八馬 | | 6二玉 | | 同飛成 |
|---|
| 手順 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | | | | |
|---|
| プレイヤー | 4二龍 | | 5一角 | | 7三角成 | | 7二銀打 | | | | | | | | |
|---|
| 相手 | | 5二銀打 | | 6一玉 | | 6二銀 | | 投了 | | | | | | | |
|---|
試練踏破9
| 手順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| プレイヤー | 7二銀打 | | 6二角打 | | 8二金打 | |
|---|
| 相手 | | 同金 | | 同金 | | 投了 |
|---|
試練踏破10
| 手順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| プレイヤー | 5五歩 | | 5四歩 | | 5三歩成 | | 6八王 | | 7八王 | | 2三歩打 | | 2二歩成 | | 2一と |
|---|
| 相手 | | 2九飛打 | | 1九飛成 | | 1七龍 | | 2七龍 | | 3七龍 | | 4六龍 | | 4九龍 | |
|---|
| 手順 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| プレイヤー | | 6三桂打 | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 相手 | 3九龍 | | 投了 | | | | | | | | | | | | |
|---|
最終戦目
| 手順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| プレイヤー | 7六歩 | | 7八飛 | | 7五歩 | | 7四歩 | | 同飛 | | 7二飛成 | | 8一龍 | | 7四桂 |
|---|
| 相手 | | 4二飛 | | 4四歩 | | 5二金 | | 同歩 | | 8二銀 | | 4三金 | | 7一歩打 | |
|---|
| 手順 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | | |
|---|
| プレイヤー | | 7一龍 | | 7三龍 | | 7一銀打 | | 6二銀成 | | 同桂成 | | | | | |
|---|
| 相手 | 7三銀 | | 5二玉 | | 6一玉 | | 3二銀 | | 同飛 | | 投了 | | | | |
|---|