PSP「ペルソナ」・PS「女神異聞録ペルソナ」攻略サイト

ペルソナ成長タイプ

ペルソナには成長タイプが設定されおり、ペルソナによって成長の仕方が違います。
ペルソナがどの成長タイプに設定されているかは、ペルソナ/アルカナ順/LV順を参照下さい。

  ランク ランク ランク ランク
2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8
タイプ 攻撃スキル 防御スキル 戦闘スキル 魔法スキル
STR 1 1 3 3 3 5 9 25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 3 5 9 25 0 0 0 0 0 0 0 0
VIT 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 3 5 9 25 1 1 3 3 3 5 9 25 0 0 0 0 0 0 0 0
TEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
魔攻 3 3 9 9 9 15 24 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 9 9 9 15 24 72
魔防 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 9 9 9 15 24 72 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 9 9 9 15 24 72
タイプ 技術スキル 補助スキル 前衛スキル 後衛スキル
STR 1 1 3 3 3 5 9 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 3 5 9 25 0 0 0 0 0 0 0 0
TEC 1 1 3 3 3 5 9 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 3 5 9 25
AGL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 3 5 9 25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 3 5 9 25
LUK 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 3 5 9 25 1 1 3 3 3 5 9 25 0 0 0 0 0 0 0 0
魔攻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
魔防 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイプ バランスA バランスB バランスC 早熟
STR 1 1 1 2 2 2 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 4 13 1 2 3 1 0 0 0 7
VIT 1 1 1 2 2 2 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 0 0 0 7
TEC 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 4 13 1 1 1 2 2 2 4 13 1 1 2 2 0 0 1 7
AGL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 4 13 1 1 1 2 2 2 4 13 1 1 3 1 1 0 0 7
LUK 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7
魔攻 3 3 3 4 4 4 12 33 3 3 3 4 4 4 12 33 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 21
魔防 3 3 3 4 4 4 12 33 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 4 4 4 12 33 3 3 6 6 3 0 0 21
タイプ 大器晩成A 大器晩成B ピクシー専用 ビャッコ専用
STR 0 0 1 1 2 3 1 8 0 0 0 1 1 2 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 0 6
VIT 1 0 1 2 1 3 1 9 0 1 0 1 1 1 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 6
TEC 0 1 1 1 2 2 1 8 0 0 0 1 1 2 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 23 44
AGL 1 0 1 0 3 3 0 8 0 0 1 1 1 1 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 6
LUK 0 1 0 1 2 2 2 8 0 0 0 1 1 2 5 9 1 5 5 10 10 15 30 76 0 1 0 2 3 0 0 6
魔攻 0 0 3 3 6 9 3 24 0 0 1 2 3 6 15 27 5 5 16 16 16 16 48 122 0 10 0 10 0 10 10 40
魔防 1 2 3 4 5 7 2 24 1 1 2 2 3 3 15 27 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 10 0 10 40
タイプ ゲンブ専用 スザク専用 セイリュウ専用 ルシファー専用
STR 1 2 3 4 5 6 33 54 1 0 2 0 2 0 3 8 1 3 0 0 0 2 2 8 0 0 0 0 0 0 59 59
VIT 0 1 0 1 0 1 0 3 0 1 0 2 0 2 3 8 1 2 3 4 5 6 25 46 0 0 0 0 0 0 35 35
TEC 1 0 1 0 1 0 0 3 0 0 1 2 2 3 0 8 0 0 2 2 1 3 0 8 0 0 0 0 0 0 54 54
AGL 0 0 1 0 1 0 1 3 1 2 3 4 5 6 10 31 0 0 0 2 2 3 1 8 0 0 0 0 0 0 49 49
LUK 0 1 0 1 0 1 0 3 0 1 0 0 2 2 3 8 0 0 2 2 3 1 0 8 0 0 0 0 0 0 17 17
魔攻 10 0 10 0 10 0 10 40 0 10 0 10 0 10 10 40 0 10 0 10 0 10 0 30 0 0 0 0 210 255 255 720
魔防 0 10 0 10 0 10 10 40 10 0 10 0 10 0 10 40 10 0 10 0 10 0 10 40 0 0 0 10 225 255 255 745

スポンサーリンク

ペルソナ攻略通信 > 成長タイプ