モンスター一覧(装備&ステータス)-ドラゴンクエストモンスターズジョーカー2攻略通信

DS「ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2(DQMJ2) 」攻略サイト


モンスター一覧(装備&ステータス)

表の項目をクリックするとソート。


名称 種族








HP MP 攻撃 守備 早さ 賢さ 合計値
1 スライム スライム F 1 450 300 400 450 390 410 2400
2 コドラ ドラゴン F 1 520 100 520 460 400 40 2040
3 カバシラー 自然 F 1 360 240 530 380 590 310 2410
4 ももんじゃ 魔獣 F 1 460 300 420 470 330 310 2290
5 わらいぶくろ 物質 F 1 330 480 350 380 460 700 2700
6 ドラキー 悪魔 F 1 420 280 350 350 600 420 2420
7 ゴースト ゾンビ F 1 330 520 250 340 600 600 2640
8 タマゴロン スライム F 1 410 350 420 480 390 310 2360
9 リザードキッズ ドラゴン F 1 540 100 540 470 300 100 2050
10 くしざしツインズ 自然 F 1 340 450 420 480 380 500 2570
11 いたずらもぐら 魔獣 F 1 500 120 560 520 280 200 2180
12 どろにんぎょう 物質 F 1 490 350 390 460 300 100 2090
13 リップス 悪魔 F 1 450 280 530 510 240 220 2230
14 きりかぶおばけ ゾンビ F 1 450 310 460 540 260 260 2280
15 リーファ スライム F 1 380 250 420 460 600 360 2470
16 いばらドラゴン ドラゴン F 1 640 190 420 240 220 100 1810
17 はさみくわがた 自然 F 1 450 90 540 630 390 250 2350
18 キャタピラー 自然 F 1 450 310 440 380 340 420 2340
19 プークプック 魔獣 F 1 460 270 450 420 300 500 2400
20 おばけキャンドル 物質 F 1 380 290 470 520 420 420 2500
21 おおめだま 悪魔 F 1 410 380 440 520 360 200 2310
22 おばけきのこ ゾンビ F 1 440 340 420 380 320 320 2220
23 バブルスライム スライム F 1 440 310 420 460 340 420 2390
24 アルゴリザード ドラゴン F 1 600 100 460 320 340 100 1920
25 ヘルホーネット 自然 F 1 330 250 410 480 660 580 2710
26 おおきづち 魔獣 F 1 540 100 720 280 180 100 1920
27 ブリザード 物質 F 1 440 320 450 380 330 450 2370
28 プチット族 悪魔 F 1 400 220 480 350 640 180 2270
29 マドハンド ゾンビ F 1 430 330 420 470 330 430 2410
30 ホイミスライム スライム F 1 340 520 310 340 540 540 2590
31 マッドプラント 自然 F 1 400 300 450 480 380 500 2510
32 シャイニング 物質 F 1 490 320 410 460 280 200 2160
33 シーメーダ 悪魔 F 1 280 320 320 400 900 500 2720
34 メラゴースト ゾンビ F 1 310 630 180 420 500 740 2780
35 スライムベス スライム E 1 480 380 470 480 420 440 2670
36 デンデン竜 ドラゴン E 1 640 100 720 500 140 100 2200
37 ベビーパンサー 自然 E 1 550 130 540 540 550 90 2400
38 デッドペッカー 魔獣 E 1 470 370 470 410 520 400 2640
39 ガオン 物質 E 1 480 430 530 600 210 390 2640
40 シャーマン 悪魔 E 1 390 530 370 440 360 580 2670
41 ドロル ゾンビ E 1 450 350 440 420 650 350 2660
42 ドラゴスライム スライム E 1 520 200 600 500 460 260 2540
43 スノードラゴン ドラゴン E 2 700 320 700 610 380 460 3170
44 キメラ 自然 E 1 520 370 450 500 350 410 2600
45 イエティ 魔獣 E 1 600 210 500 450 330 370 2460
46 ばくだんいわ 物質 E 1 600 150 490 680 230 490 2640
47 じんめんガエル 悪魔 E 1 410 560 400 450 460 500 2780
48 ミイラおとこ ゾンビ E 1 560 240 510 560 360 220 2450
49 スライムファング スライム E 1 600 110 530 540 390 390 2560
50 いっかく竜 ドラゴン E 1 600 100 600 530 380 100 2310
51 あばれうしどり 自然 E 1 460 310 370 560 440 420 2560
52 コサックシープ 魔獣 E 1 520 360 460 470 370 410 2590
53 フレイム 物質 E 1 480 350 470 500 450 430 2680
54 くびかり族 悪魔 E 1 500 330 570 490 350 270 2510
55 エビルドライブ ゾンビ E 1 450 250 320 430 720 360 2530
56 スライムつむり スライム E 1 410 450 490 980 170 390 2890
57 ドラゴンブッシュ ドラゴン E 1 720 120 460 450 240 200 2190
58 ポグフィッシュ 自然 E 1 410 470 470 500 470 450 2770
59 ホークブリザード 魔獣 E 1 540 240 420 460 510 490 2660
60 リンリン 物質 E 1 440 380 390 660 520 420 2810
61 ドルイド 悪魔 E 1 260 850 200 530 520 999 3359
62 ドロルメイジ ゾンビ E 1 500 300 450 470 550 310 2580
63 ぶちスライム スライム E 1 550 300 460 450 410 330 2500
64 プリズニャン 自然 E 1 550 350 470 450 320 360 2500
65 アルミラージ 自然 E 1 490 200 540 470 580 340 2620
66 ワンダーフール 魔獣 E 1 600 180 470 530 360 360 2500
67 おどるほうせき 物質 E 1 380 520 400 450 520 720 2990
68 ベビーサタン 悪魔 E 1 460 430 450 480 420 480 2720
69 スキッパー ゾンビ E 1 480 320 450 700 420 320 2690
70 スライムカルゴ スライム D 1 490 420 610 999 150 430 3099
71 ドラゴン ドラゴン D 2 850 180 800 690 440 330 3290
72 モーモン 魔獣 D 1 530 350 490 480 710 310 2870
73 ひとくい箱 物質 D 1 600 340 540 570 460 160 2670
74 びっくりサタン 悪魔 D 1 480 590 280 620 610 610 3190
75 ダースウルフェン ゾンビ D 1 590 90 610 710 570 350 2920
76 スノーム スライム D 1 550 500 500 530 340 520 2940
77 スカルゴン ドラゴン D 1 660 180 660 580 320 240 2640
78 せみもぐら 自然 D 1 470 500 550 500 480 600 3100
79 よるのていおう 魔獣 D 1 570 520 480 530 280 540 2920
80 シャドー 物質 D 1 350 530 460 540 900 460 3240
81 デザートデーモン 悪魔 D 1 620 380 580 550 260 320 2710
82 ハエおとこ ゾンビ D 1 520 350 490 520 760 160 2800
83 スライムナイト スライム D 1 500 370 440 600 420 420 2750
84 ドラゴンバゲージ ドラゴン D 1 650 120 670 710 360 140 2650
85 ぐんたいガニ 自然 D 1 560 200 550 880 520 200 2910
86 サーベルきつね 魔獣 D 1 400 350 470 480 350 310 2360
87 さつじんいかり 物質 D 1 600 270 600 860 220 340 2890
88 レッサーデーモン 悪魔 D 1 460 660 420 480 440 720 2890
89 パラサキス ゾンビ D 1 620 220 600 430 400 700 3180
90 メタルスライム スライム D 1 18 710 480 999 999 460 2970
91 ストーンスライム スライム D 1 630 160 610 650 390 410 3666
92 フーセンドラゴン ドラゴン D 1 690 170 690 610 170 310 2850
93 おおさそり 自然 D 1 480 330 520 840 620 220 2640
94 オーク 魔獣 D 1 550 330 620 550 450 350 3010
95 ゴールドマン 物質 D 1 660 280 590 660 240 200 2850
96 ビックアイ 悪魔 D 1 600 340 550 590 320 500 2630
97 がいこつ ゾンビ D 1 620 290 580 630 340 280 2900
98 エンゼルスライム スライム D 1 440 640 320 510 540 999 2740
99 ギャオース ドラゴン D 1 660 120 710 740 240 200 3449
100 おおうつぼ 自然 D 1 560 360 480 590 580 240 2670
101 とらおとこ 魔獣 D 1 570 300 580 640 420 380 2890
102 メタッピー 物質 D 1 500 400 520 790 460 360 3030
103 シルバーデビル 悪魔 D 1 530 460 460 540 480 560 3030
104 ぼうれいけんし ゾンビ D 1 470 350 510 570 700 560 3160
105 もりもりスライム スライム D 1 800 280 470 530 120 180 2380
106 ダースドラゴン ドラゴン D 2 780 390 610 760 500 490 3530 
107 プチアーノン 自然 D 1 490 450 570 600 450 450 3010
108 ブラウニー 魔獣 D 1 560 180 950 540 240 200 2670
109 ひょうが魔人 物質 D 1 550 400 540 590 380 520 2980
110 あくましんかん 悪魔 D 1 410 760 300 500 510 950 3430
111 メタルライダー スライム D 1 480 350 500 610 400 340 2680
112 もりもりベス スライム D 1 700 320 540 620 180 180 2540
113 タイラントワーム 自然 D 3 1450 280 690 610 200 300 3530
114 強スライム スライム C 1 540 360 500 510 470 490 2870
115 強キメラ 自然 C 1 620 470 550 600 450 510 3200
116 強おどるほうせき 物質 C 1 480 630 510 560 620 720 3520
117 強プチット族 悪魔 C 1 460 280 550 400 620 240 2550
118 バトルレックス ドラゴン C 1 650 120 750 620 660 200 3000
119 ヘルコンドル 自然 C 1 610 540 550 560 480 300 3040
120 リリパット 魔獣 C 1 630 460 560 630 460 340 3080
121 パペットこぞう 物質 C 1 600 500 520 610 500 500 3230
122 エビルアングラー 悪魔 C 1 590 580 570 520 370 630 3260
123 スカルサーペント ゾンビ C 1 590 420 550 570 700 260 3090
124 スライムブレス スライム C 1 580 420 600 690 520 440 3250
125 タツノコナイト ドラゴン C 1 640 270 680 620 460 560 3230
126 キラーパンサー 自然 C 1 580 80 600 450 540 100 2350
127 ガーゴイル 魔獣 C 1 560 400 620 590 620 500 3290
128 わかめおうじ 物質 C 1 480 560 560 700 560 700 3560
129 おおドラキー 悪魔 C 1 650 160 650 720 580 480 3240
130 くさった死体 ゾンビ C 1 800 320 670 320 320 140 2570
131 スライムタワー スライム C 1 670 420 550 570 400 520 3130
132 海竜 ドラゴン C 1 620 420 530 600 540 520 3230
133 じんめんじゅ 自然 C 2 950 400 680 760 400 400 3590
134 マーマン 魔獣 C 1 560 380 600 700 600 500 3340
135 エビルポット 物質 C 1 550 350 600 620 720 500 3340
136 オクトセントリー 悪魔 C 1 590 480 540 640 500 520 3270
137 さまようよろい ゾンビ C 1 600 360 630 740 480 420 3230
138 キングスライム スライム C 1 730 400 520 600 280 540 3070
139 バルンバ ドラゴン C 1 710 280 670 620 390 210 2880
140 グランドシャーク 自然 C 1 610 220 640 590 680 560 3300
141 かくとうパンサー 魔獣 C 1 640 290 680 590 590 150 2940
142 メタルハンター 物質 C 1 570 280 510 590 480 260 2690
143 カンダタこぶん 悪魔 C 1 610 230 600 590 740 500 3270
144 あくまのめだま ゾンビ C 1 650 380 650 500 450 430 3060
145 ベホマスライム スライム C 1 580 750 300 500 520 700 3350
146 メタルドラゴン ドラゴン C 1 650 320 630 650 490 330 3070
147 とつげきうお 自然 C 1 500 350 520 430 470 150 2420
148 サイコロン 魔獣 C 1 640 390 600 640 440 420 3130
149 ゴーレム 物質 C 1 730 260 670 580 280 540 3060
150 ひとくいサーベル 悪魔 C 1 560 340 660 540 710 410 3220
151 スライムボーグ スライム C 1 650 400 620 600 330 630 3230
152 はぐれメタル スライム C 1 32 850 520 999 999 480 3880
153 エビラ 自然 C 1 500 400 550 730 780 500 3460
154 ダンビラムーチョ 魔獣 C 1 740 220 650 670 340 340 2960
155 サイレス 悪魔 C 1 580 500 580 570 480 560 3270
156 ウイングタイガー 魔獣 C 3 1490 150 790 550 670 410 4060
157 強ドラゴン ドラゴン B 2 1070 190 590 720 490 410 3470
158 強モーモン 魔獣 B 1 530 360 510 480 670 310 2860
159 強がいこつ ゾンビ B 1 680 350 640 660 380 300 3010
160 まどうスライム スライム B 1 570 790 370 550 680 860 3820
161 アルゴングレート ドラゴン B 1 830 160 720 740 480 120 3050
162 ヘルダイバー ドラゴン B 1 890 100 670 670 520 100 2950
163 かぶとこぞう 自然 B 1 690 240 780 820 580 220 3330
164 ひくいどり 魔獣 B 1 670 350 680 580 650 610 3540
165 ようがん魔人 物質 B 1 700 410 660 600 520 560 3450
166 キラーアーマー 悪魔 B 1 720 380 690 740 440 360 3330
167 ソードファントム ゾンビ B 1 580 580 500 580 820 620 3680
168 しりょうのきし ゾンビ B 1 750 420 650 580 440 440 3280
169 ダークスライム スライム B 1 530 680 510 630 680 900 3930
170 ドラゴンソルジャー ドラゴン B 1 690 170 850 640 690 250 3290
171 デスファレーナ 自然 B 1 520 800 490 710 580 720 3820
172 バードファイター 魔獣 B 1 720 100 740 830 760 140 3290
173 ボル 物質 B 1 750 200 780 840 360 520 3450
174 なぞのしんかん 悪魔 B 1 500 999 230 680 640 999 4048
175 ボーンナイト ゾンビ B 1 640 240 520 610 760 500 3270
176 エビルスピリッツ ゾンビ B 1 420 860 440 640 800 960 4120
177 ワンダーエッグ スライム B 1 590 330 640 680 580 460 3280
178 スカイドラゴン ドラゴン B 2 950 310 690 700 530 410 3590
179 コングヘッド 自然 B 1 730 140 700 760 720 320 3370
180 ピンクモーモン 魔獣 B 1 640 450 600 600 740 460 3490
181 ミミック 物質 B 1 680 400 600 680 660 420 3440
182 アークデーモン 悪魔 B 1 720 380 680 760 420 420 3380
183 ゆうれい船長 ゾンビ B 1 640 510 640 650 490 710 3640
184 ダークナイト スライム B 1 730 470 520 710 460  600 3490
185 シャークマジュ ドラゴン B 1 650 370 700 800 580  380 3480
186 リザードファッツ ドラゴン B 1 890 100 830 890 150 130 2990
187 おおがらす 自然 B 1 610 460 610 710 710 490 3590
188 キラーピッケル 魔獣 B 1 690 260 750 680 680 240 3300
189 ボストロール 悪魔 B 2 1180 200 920 840 240 180 3560
190 ジャミラス 悪魔 B 1 560 460 470 660 600 380 3130
191 ナイトリッチ ゾンビ B 1 710 330 720 530 600 460 3350
192 ルーファ スライム B 1 620 530 550 620 690 610 3620
193 スライムベホマズン スライム B 1 880 540 270 520 480 440 3130
194 ギガントヒルズ ドラゴン B 1 920 100 780 720 260 100 2880
195 ブオーン 魔獣 B 3 1820 230 870 650 190 290 4050
196 ワニバーン 自然 A 1 999 330 770 850 380 180 3509
197 ギガンテス 魔獣 A 2 1310 230 1000 970 530 320 4360
198 うごくせきぞう 物質 A 1 900 360 820 940 370 490 3880
199 魔王の使い 悪魔 A 1 760 420 600 690 480 500 3450
200 フラワーゾンビ ゾンビ A 1 670 850 560 720 720 800 4320
201 バブルキング スライム A 1 910 600 620 660 400 720 3910
202 グレイトドラドン ドラゴン A 1 840 250 860 900 650 490 3990
203 ローズダンス 自然 A 2 1210 330 880 980 630 880 4910
204 バッファロン 魔獣 A 1 940 100 860 900 620 380 3800
205 キラーマシン 物質 A 1 700 300 620 750 730 510 3610
206 デュラン 悪魔 A 1 740 600 800 660 650 610 4060
207 デスソシスト ゾンビ A 2 1020 1160 480 680 660 1190 5190
208 ゴールデンゴーレム 物質 A 1 910 200 870 980 460 500 3920
209 プチットガールズ 悪魔 A 1 730 480 690 770 910 610 4190
210 ナイトキング ゾンビ A 1 780 420 810 850 580 800 4240
211 メタルカイザー スライム A 2 48 890 480 900 920 580 3818
212 アサシンブロス ドラゴン A 2 960 480 590 680 1080 690 4480
213 オーシャンクロー 自然 A 1 620 290 590 790 820 680 3790
214 モヒカント 魔獣 A 1 940 330 770 850 420 520 3830
215 ブル 物質 A 1 680 480 580 680 540 540 3500
216 グラコス 悪魔 A 1 790 490 720 760 660 740 4160
217 なげきのぼうれい ゾンビ A 1 640 999 420 790 680 999 4528
218 じごくのマドンナ 悪魔 A 2 1090 500 790 660 1010 1020 5070
219 スライダーヒーロー スライム A 1 640 390 550 590 890 470 3530
220 ガルーダ 自然 A 1 690 520 700 800 920 640 4270
221 アンクルホーン 魔獣 A 1 840 440 800 810 500 600 3990
222 バル 物質 A 1 600 600 600 650 500 800 3750
223 ゲモン 悪魔 A 2 1140 490 860 780 930 380 4580
224 ピサロナイト ゾンビ A 1 620 400 730 610 560 560 3480
225 メカバーン ドラゴン A 1 950 300 850 999 320 250 3669
226 ローズバトラー 自然 A 2 1340 380 890 830 330 800 4570
227 キングレオ 魔獣 A 2 1240 400 960 820 580 510 4510
228 ベル 物質 A 1 700 660 530 680 400 280 3250
229 ベリアル 悪魔 A 1 770 410 790 710 390 450 3520
230 死神きぞく ゾンビ A 1 750 450 480 670 920 620 3890
231 マリンデュエル 魔獣 A 2 1060 590 810 740 950 840 4990
232 バズズ 悪魔 A 1 780 430 660 810 820 720 4220
233 スカルスパイダー ゾンビ A 2 1190 510 940 760 550 760 4710
234 ゆうしゃスラリンガル スライム A 3 2040 280 680 880 210 590 4680
235 ヘルクラウド 物質 A 3 1650 610 600 910 80 540 4390
236 レティス 自然 A 3 1570 730 650 620 1070 610 5250
237 メタルキング スライム S 1 56 999 650 999 910 500 4114
238 ブラックドラゴン ドラゴン S 1 999 420 840 940 700 600 4499
239 ヘラクレイザー 自然 S 1 940 470 920 999 680 480 4489
240 アトラス 魔獣 S 2 1500 380 610 1000 530 450 4470
241 トラップボックス 物質 S 1 920 660 780 850 680 740 4630
242 カンダタ 悪魔 S 1 860 580 900 950 800 500 4590
243 デュラハーン ゾンビ S 1 880 550 880 950 680 900 4840
244 スライムジェネラル スライム S 1 770 540 750 680 670 710 4120
245 ギガントドラゴン ドラゴン S 1 999 380 940 999 600 530 4448
246 大王イカ 自然 S 2 1430 610 1000 860 650 450 5000
247 ドン・モグーラ 魔獣 S 1 900 560 850 940 460 500 4210
248 キラーマシン2 物質 S 1 850 440 650 770 790 530 4030
249 おにこんぼう 魔獣 S 1 999 350 999 999 500 350 4197
250 ワイトキング ゾンビ S 1 700 999 200 900 900 999 4698
251 死神スライダーク スライム S 1 800 570 780 720 750 610 4230
252 はくりゅうおう ドラゴン S 2 1280 680 960 1000 780 860 5560
253 スライムマデュラ スライム S 2 64 999 820 999 750 720 4352
254 りゅうおう ドラゴン S 1 800 850 780 710 780 920 4840
255 バベルボブル 物質 S 1 920 600 999 999 350 800 4668
256 ムドー 悪魔 S 1 770 940 690 760 820 940 4920
257 バラモス 悪魔 S 1 730 900 620 620 670 930 4470
258 ハーゴン 悪魔 S 1 830 950 650 760 700 940 4830
259 シドー 悪魔 S 2 1200 960 890 930 650 1190 5820
260 キャプテン・クロウ ゾンビ S 1 870 700 800 880 820 420 4490
261 グランスライム スライム S 2 1190 1200 540 1030 750 1210 5920
262 スラキャンサー スライム S 3 2380 380 690 1090 190 590 5320
263 オセアーノン 自然 S 3 2080 870 900 840 640 840 6170
264 ドルマゲス 魔獣 S 1 700 860 690 840 710 990 4790
265 あんこくの魔神 物質 S 3 2280 340 680 1250 460 460 5470
266 最強スライム スライム S 1 780 630 730 770 740 740 4390
267 最強ドラゴン ドラゴン S 2 1380 470 590 960 740 580 4720
268 最強キメラ 自然 S 1 870 720 800 850 700 760 4700
269 最強モーモン 魔獣 S 1 680 710 520 660 980 780 4330
270 最強おどるほうせき 物質 S 1 730 880 750 820 870 990 5040
271 最強プチット族 悪魔 S 1 740 600 800 680 870 610 4300
272 最強がいこつ ゾンビ S 1 870 540 850 890 590 530 4270
273 竜王 ドラゴン SS 2 1270 700 1000 1070 820 940 5800
274 レオパルド 自然 SS 1 750 660 560 770 990 410 4140
275 デスピサロ 物質 SS 2 1350 540 1000 1160 880 580 5510
276 カンダタおやぶん 悪魔 SS 1 860 460 820 760 840 400 4140
277 魔王ミルドラース ??? SS 2 1200 720 580 1050 970 690 5210
278 ゴールデンスライム スライム SS 2 64 1000 1000 1040 1050 750 4904
279 やまたのおろち ドラゴン SS 3 2420 360 610 930 370 590 5280
280 かみさま 自然 SS 1 880 650 870 760 800 960 4920
281 わたぼう 魔獣 SS 1 850 660 840 810 970 910 5040
282 スーパーキラーマシン 物質 SS 2 1280 500 610 1100 990 650 5130
283 ガルマッゾ ゾンビ SS 2 1220 930 950 860 750 1250 5960
284 大魔王ゾーマ ??? SS 1 700 700 760 720 720 999 4599
285 グレイナル ドラゴン SS 2 1370 470 1000 920 930 1030 5720
286 トロデ 自然 SS 1 880 550 780 740 650 650 4250
287 サージタウス 物質 SS 3 1990 480 640 990 730 530 4360
288 大魔王デスタムーア ??? SS 2 1090 1170 690 890 1100 1260 6200
289 バルボロス ドラゴン SS 2 1460 380 1000 990 860 740 5430
290 魔王オルゴ・デミーラ ??? SS 2 1130 1090 910 1110 670 1230 6140
291 神竜 ドラゴン SS 2 1300 610 620 980 840 700 5050
292 ダークドレアム 悪魔 SS 1 830 400 870 820 780 740 4440
293 魔王ラプソーン ??? SS 1 760 999 510 950 999 999 5217
294 海王神 魔獣 SS 3 2450 250 680 730 700 420 5230
295 エスターク 物質 SS 3 2220 530 590 980 680 560  5560
296 大魔王ラプソーン ??? SS 3 1960 1180 660 1000 550 610 5960
297 竜神王 ドラゴン SS 2 1520 260 1000 1010 870 670 5330
298 神鳥レティス 自然 SS 3 1900 800 680 920 1240 620 6160
299 スペディオ ??? ?? 1 700 320 600 760 600 600 3580
300 ガルハート ??? ?? 1 720 330 580 730 580 600 3540
301 グラブゾン ??? ?? 1 710 280 680 720 600 450 3440
302 ディアノーグ ??? ?? 1 730 330 670 720 440 600 3490
303 キングスペーディオ ??? ?? 1 900 700 800 900 800 900 5000
304 クインガルハート ??? ?? 1 700 850 500 700 990 830 4570
305 グラブゾンジャック ??? ?? 1 950 600 850 800 750 750 4700
306 ディアノーグエース ??? ?? 1 930 740 820 910 600 700 4700
307 デモンスペーディオ ??? ?? 1 940 650 800  870 730 750 4740
308 JOKER ??? ?? 1 460 900 990 920 940 500 4710
309 マスタードラゴン ドラゴン ?? 3 2340 430 610 770 600 580 5330
310 闘神レオソード ??? ?? 3 2120 550 700 850 1010 610 5840
311 オムド・ロレス ??? ?? 3 2120 800 600 1240 400 560 5720

スポンサーリンク

ドラゴンクエストモンスターズジョーカー2攻略通信 > モンスター一覧(装備&ステータス)